スローガン | To challenge |
---|---|
保有法人 | 株式会社大塚商会 |
クラブ所在地 | 東京都千代田区猿楽町2-8-8 |
ホームタウン | 東京都 |
ホームアリーナ | |
クラブカラー | バーガンディー |
公式サイト | http://www.otsuka-alphas.net/ |
SNS |
GP | W | L | WIN% | L10 | STRK | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 4 | 6 | 40 | 4-6 | 4 | 777 | 66 | 185 | 35.7 | 197 | 433 | 45.5 | 185 | 255 | 72.5 | 171 | 133 | 279 | 412 | 177 | 105 | 44 | 13 | 2000 |
GP:出場試合数 W:勝 L:敗 WIN%:勝率 L10:直近10試合の勝敗 STRK:連続勝敗 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数 DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間
# | P | PLAYER | GP | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | PF | レイモンド・ニクソン | 6 | 65 | 13 | 26 | 50 | 12 | 25 | 48 | 2 | 5 | 40 | 14 | 3 | 16 | 19 | 15 | 3 | 5 | 0 | 8 | 103 |
2 | SG | 坂本 裕基 | 8 | 23 | 0 | 2 | 0 | 6 | 16 | 37.5 | 11 | 20 | 55 | 15 | 4 | 7 | 11 | 9 | 5 | 1 | 0 | 1 | 90 |
3 | PG | 横塚 蛍 | 9 | 27 | 3 | 16 | 18.8 | 5 | 19 | 26.3 | 8 | 12 | 66.7 | 7 | 5 | 15 | 20 | 14 | 7 | 6 | 1 | 2 | 156 |
7 | SF | 塩塚 直人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | SF | 谷尾 俊紀 | 6 | 13 | 1 | 2 | 50 | 5 | 14 | 35.7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 5 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 62 |
13 | SF | 西片 翼 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18 |
14 | PG | 兒玉 貴通 | 10 | 73 | 4 | 9 | 44.4 | 24 | 66 | 36.4 | 13 | 14 | 92.9 | 18 | 5 | 15 | 20 | 25 | 25 | 8 | 0 | 5 | 268 |
16 | SF | 鮫島 宗一郎 | 10 | 135 | 20 | 52 | 38.5 | 27 | 67 | 40.3 | 21 | 31 | 67.7 | 15 | 13 | 24 | 37 | 13 | 15 | 7 | 0 | 10 | 267 |
17 | PF | 田村 晋 | 8 | 64 | 5 | 14 | 35.7 | 16 | 33 | 48.5 | 17 | 23 | 73.9 | 21 | 8 | 17 | 25 | 18 | 10 | 3 | 2 | 7 | 169 |
21 | SF | 筑波 拓朗 | 9 | 24 | 0 | 1 | 0 | 11 | 22 | 50 | 2 | 2 | 100 | 3 | 8 | 6 | 14 | 7 | 5 | 3 | 0 | 3 | 94 |
24 | C | ジョセフ・ヲルフィンガー | 10 | 81 | 2 | 5 | 40 | 25 | 47 | 53.2 | 25 | 37 | 67.6 | 13 | 26 | 42 | 68 | 14 | 4 | 2 | 4 | 11 | 183 |
30 | SF | 村田 翔 | 10 | 68 | 16 | 47 | 34 | 3 | 10 | 30 | 14 | 21 | 66.7 | 11 | 3 | 11 | 14 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 160 |
32 | PF | 長谷川 武 | 2 | 12 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 100 | 2 | 3 | 66.7 | 6 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 38 |
34 | PF | カイル・リチャードソン | 10 | 170 | 0 | 0 | 0 | 53 | 99 | 53.5 | 64 | 79 | 81 | 23 | 34 | 80 | 114 | 30 | 12 | 4 | 6 | 22 | 292 |
41 | PF | 砂川 貴哉 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50 | 2 | 2 | 100 | 5 | 2 | 7 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 48 |
91 | SF | 佐藤 雄太郎 | 6 | 12 | 2 | 8 | 25 | 1 | 2 | 50 | 4 | 6 | 66.7 | 4 | 3 | 5 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 49 |
#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間
GP | W | L | WIN% | L10 | STRK | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 20 | 12 | 62.5 | 6-4 | 2 | 2467 | 171 | 594 | 28.8 | 732 | 1536 | 47.7 | 490 | 658 | 74.5 | 578 | 455 | 1010 | 1465 | 535 | 433 | 167 | 76 | 6425 |
GP:出場試合数 W:勝 L:敗 WIN%:勝率 L10:直近10試合の勝敗 STRK:連続勝敗 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数 DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間
# | P | PLAYER | GP | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | PF | レイモンド・ニクソン | 32 | 470 | 52 | 170 | 30.6 | 128 | 250 | 51.2 | 58 | 88 | 65.9 | 70 | 57 | 196 | 253 | 77 | 71 | 26 | 11 | 15 | 814 |
2 | SG | 坂本 裕基 | 31 | 72 | 2 | 4 | 50 | 14 | 39 | 35.9 | 38 | 52 | 73.1 | 36 | 12 | 24 | 36 | 25 | 11 | 10 | 0 | 2 | 226 |
3 | PG | 横塚 蛍 | 31 | 85 | 9 | 39 | 23.1 | 20 | 53 | 37.7 | 18 | 24 | 75 | 47 | 16 | 44 | 60 | 54 | 48 | 14 | 3 | 3 | 582 |
7 | SF | 塩塚 直人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | SF | 谷尾 俊紀 | 20 | 17 | 3 | 5 | 60 | 3 | 10 | 30 | 2 | 2 | 100 | 21 | 4 | 8 | 12 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 130 |
13 | SF | 西片 翼 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 24 |
14 | PG | 兒玉 貴通 | 32 | 176 | 10 | 35 | 28.6 | 58 | 175 | 33.1 | 30 | 43 | 69.8 | 33 | 26 | 74 | 100 | 50 | 58 | 21 | 0 | 5 | 796 |
16 | SF | 鮫島 宗一郎 | 32 | 258 | 38 | 147 | 25.9 | 61 | 148 | 41.2 | 22 | 32 | 68.8 | 49 | 14 | 53 | 67 | 29 | 22 | 24 | 4 | 4 | 672 |
17 | PF | 田村 晋 | 30 | 90 | 3 | 10 | 30 | 25 | 77 | 32.5 | 31 | 38 | 81.6 | 32 | 19 | 38 | 57 | 31 | 26 | 10 | 6 | 3 | 415 |
21 | SF | 筑波 拓朗 | 30 | 89 | 0 | 0 | 0 | 36 | 98 | 36.7 | 17 | 28 | 60.7 | 24 | 14 | 32 | 46 | 24 | 21 | 6 | 8 | 2 | 358 |
24 | C | ジョセフ・ヲルフィンガー | 27 | 186 | 3 | 8 | 37.5 | 70 | 105 | 66.7 | 37 | 43 | 86 | 32 | 48 | 92 | 140 | 17 | 3 | 10 | 6 | 10 | 275 |
30 | SF | 村田 翔 | 32 | 98 | 23 | 76 | 30.3 | 11 | 33 | 33.3 | 7 | 12 | 58.3 | 48 | 11 | 17 | 28 | 15 | 7 | 3 | 3 | 1 | 328 |
32 | PF | 長谷川 武 | 32 | 239 | 17 | 61 | 27.9 | 60 | 129 | 46.5 | 68 | 89 | 76.4 | 80 | 31 | 110 | 141 | 109 | 121 | 16 | 14 | 9 | 765 |
34 | PF | カイル・リチャードソン | 32 | 619 | 3 | 17 | 17.6 | 229 | 365 | 62.7 | 152 | 193 | 78.8 | 77 | 122 | 226 | 348 | 65 | 33 | 23 | 20 | 25 | 805 |
41 | PF | 砂川 貴哉 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 4 | 25 | 5 | 2 | 8 | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 40 |
55 | PF | 小林 礼秧 | 12 | 35 | 1 | 6 | 16.7 | 14 | 39 | 35.9 | 4 | 4 | 100 | 9 | 8 | 8 | 16 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 89 |
91 | SF | 佐藤 雄太郎 | 21 | 29 | 7 | 16 | 43.8 | 2 | 8 | 25 | 4 | 4 | 100 | 8 | 2 | 16 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 105 |
#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間
GP | W | L | WIN% | L10 | STRK | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1 | 9 | 10 | 1-9 | -4 | 716 | 52 | 202 | 25.7 | 213 | 447 | 47.7 | 134 | 189 | 70.9 | 213 | 108 | 291 | 399 | 165 | 126 | 49 | 19 | 2000 |
GP:出場試合数 W:勝 L:敗 WIN%:勝率 L10:直近10試合の勝敗 STRK:連続勝敗 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数 DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間
# | P | PLAYER | GP | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | PF | レイモンド・ニクソン | 10 | 110 | 14 | 46 | 30.4 | 28 | 54 | 51.9 | 12 | 14 | 85.7 | 18 | 8 | 39 | 47 | 20 | 18 | 3 | 3 | 10 | 176 |
2 | SG | 坂本 裕基 | 10 | 24 | 2 | 5 | 40 | 5 | 16 | 31.3 | 8 | 9 | 88.9 | 16 | 2 | 5 | 7 | 11 | 7 | 1 | 1 | 1 | 106 |
3 | PG | 横塚 蛍 | 8 | 9 | 0 | 7 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 3 | 6 | 50 | 13 | 0 | 15 | 15 | 14 | 15 | 4 | 0 | 2 | 149 |
7 | SF | 塩塚 直人 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
10 | SF | 谷尾 俊紀 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
13 | SF | 西片 翼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | PG | 兒玉 貴通 | 10 | 71 | 5 | 15 | 33.3 | 23 | 57 | 40.4 | 10 | 13 | 76.9 | 15 | 8 | 21 | 29 | 14 | 21 | 10 | 0 | 7 | 249 |
16 | SF | 鮫島 宗一郎 | 10 | 85 | 9 | 38 | 23.7 | 25 | 50 | 50 | 8 | 10 | 80 | 27 | 5 | 25 | 30 | 30 | 14 | 8 | 2 | 5 | 276 |
17 | PF | 田村 晋 | 10 | 68 | 6 | 11 | 54.5 | 18 | 40 | 45 | 14 | 19 | 73.7 | 18 | 3 | 12 | 15 | 11 | 5 | 6 | 4 | 6 | 172 |
24 | C | ジョセフ・ヲルフィンガー | 10 | 89 | 1 | 4 | 25 | 34 | 48 | 70.8 | 18 | 24 | 75 | 18 | 20 | 45 | 65 | 4 | 3 | 1 | 2 | 13 | 167 |
30 | SF | 村田 翔 | 10 | 28 | 5 | 31 | 16.1 | 6 | 14 | 42.9 | 1 | 2 | 50 | 20 | 5 | 7 | 12 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 120 |
32 | PF | 長谷川 武 | 10 | 48 | 6 | 23 | 26.1 | 8 | 35 | 22.9 | 14 | 22 | 63.6 | 26 | 4 | 28 | 32 | 28 | 27 | 9 | 3 | 4 | 226 |
34 | PF | カイル・リチャードソン | 10 | 165 | 1 | 6 | 16.7 | 58 | 103 | 56.3 | 46 | 70 | 65.7 | 33 | 35 | 63 | 98 | 16 | 9 | 3 | 4 | 19 | 255 |
55 | PF | 小林 礼秧 | 9 | 9 | 1 | 5 | 20 | 3 | 16 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | -0 | 54 |
91 | SF | 佐藤 雄太郎 | 8 | 6 | 2 | 10 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | -0 | 37 |
21 | SF | 筑波 拓朗 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
41 | PF | 砂川 貴哉 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間