スローガン | CHARGE |
---|---|
保有法人 | 株式会社THTマネジメント |
クラブ所在地 | 〒192-0904 東京都八王子市子安町3-6-7 サザンエイトビル1F |
ホームタウン | 東京都八王子市 |
ホームアリーナ | エスフォルタ アリーナ八王子 |
クラブカラー | 赤・黒・金 |
公式サイト | https://trains.co.jp/ |
SNS |
GP | W | L | WIN% | L10 | STRK | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 16 | 36 | 30.8 | 2-8 | -2 | 3832 | 383 | 1252 | 30.6 | 1062 | 2177 | 48.8 | 559 | 891 | 62.7 | 1124 | 638 | 1492 | 2130 | 779 | 859 | 314 | 141 | 10400 |
GP:出場試合数 W:勝 L:敗 WIN%:勝率 L10:直近10試合の勝敗 STRK:連続勝敗 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数 DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間
# | P | PLAYER | GP | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PF | ジョン・フィールズ3世 | 46 | 628 | 1 | 4 | 25 | 255 | 397 | 64.2 | 115 | 220 | 52.3 | 104 | 184 | 301 | 485 | 120 | 56 | 20 | 37 | 19 | 1125 |
2 | SG | 山口 健大 | 41 | 253 | 24 | 95 | 25.3 | 71 | 190 | 37.4 | 39 | 70 | 55.7 | 71 | 22 | 56 | 78 | 41 | 55 | 41 | 3 | 4 | 773 |
7 | SG | 古橋 広樹 | 40 | 126 | 19 | 64 | 29.7 | 28 | 64 | 43.8 | 13 | 20 | 65 | 57 | 20 | 59 | 79 | 23 | 27 | 20 | 6 | 4 | 575 |
8 | SG | 上江田 勇樹 | 46 | 136 | 28 | 112 | 25 | 22 | 62 | 35.5 | 8 | 19 | 42.1 | 101 | 20 | 34 | 54 | 46 | 40 | 18 | 5 | 2 | 771 |
13 | SF | 東 祐太 | 37 | 48 | 5 | 30 | 16.7 | 10 | 33 | 30.3 | 13 | 25 | 52 | 50 | 21 | 54 | 75 | 25 | 44 | 16 | 3 | 3 | 541 |
14 | PG | 伊藤 修人 | 17 | 45 | 9 | 27 | 33.3 | 7 | 19 | 36.8 | 4 | 6 | 66.7 | 17 | 2 | 12 | 14 | 8 | 18 | 4 | 1 | 2 | 140 |
16 | PF | 久保田 遼 | 33 | 70 | 9 | 26 | 34.6 | 14 | 32 | 43.8 | 15 | 27 | 55.6 | 40 | 14 | 40 | 54 | 16 | 17 | 6 | 7 | 3 | 285 |
23 | PF | ジュフ 伴馬 | 36 | 347 | 30 | 93 | 32.3 | 100 | 220 | 45.5 | 57 | 86 | 66.3 | 87 | 32 | 149 | 181 | 61 | 51 | 20 | 10 | 9 | 722 |
30 | PG | 髙橋 幸大 | 52 | 460 | 69 | 180 | 38.3 | 91 | 234 | 38.9 | 71 | 82 | 86.6 | 94 | 24 | 102 | 126 | 88 | 138 | 32 | 1 | 8 | 1107 |
31 | C | デイビッド・ドブラス | 14 | 252 | 0 | 2 | 0 | 88 | 130 | 67.7 | 76 | 97 | 78.4 | 54 | 57 | 67 | 124 | 43 | 25 | 3 | 10 | 22 | 317 |
32 | C | ジャスティン・ベイカー | 48 | 465 | 45 | 161 | 28 | 139 | 262 | 53.1 | 52 | 69 | 75.4 | 133 | 61 | 187 | 248 | 100 | 117 | 28 | 11 | 11 | 1140 |
77 | PG | 大金 広弥 | 48 | 366 | 39 | 102 | 38.2 | 109 | 231 | 47.2 | 31 | 47 | 66 | 113 | 17 | 91 | 108 | 53 | 107 | 27 | 9 | 8 | 989 |
79 | PF | 森田 拓磨 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 7 |
81 | PG | 石川 尚樹 | 38 | 104 | 21 | 75 | 28 | 14 | 52 | 26.9 | 13 | 23 | 56.5 | 65 | 8 | 32 | 40 | 22 | 37 | 12 | 1 | 2 | 460 |
99 | PG | 大城 侑朔 | 48 | 163 | 27 | 96 | 28.1 | 33 | 92 | 35.9 | 16 | 22 | 72.7 | 62 | 17 | 34 | 51 | 26 | 72 | 41 | 2 | 4 | 754 |
12 | PF | ロバート・サンプソン | 28 | 369 | 57 | 174 | 32.8 | 81 | 157 | 51.6 | 36 | 78 | 46.2 | 71 | 41 | 171 | 212 | 60 | 53 | 24 | 35 | 14 | 666 |
24 | SG | アンドレ・マレー | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | -2 | 30 |
6 | SF | 遠藤 涼真 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間