スローガン | いこうぜB.ONE |
---|---|
保有法人 | 北陸スポーツ振興協議会株式会社 |
クラブ所在地 | 〒920-0364 石川県金沢市松島2丁目191 |
ホームタウン | 石川県金沢市 |
ホームアリーナ | 金沢市総合体育館 |
クラブカラー | ゴールド |
公式サイト | https://samuraiz.jp/ |
SNS |
GP | W | L | WIN% | L10 | STRK | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 8 | 20 | 28.6 | 1-9 | -4 | 2075 | 272 | 829 | 32.8 | 462 | 939 | 49.2 | 335 | 490 | 68.4 | 521 | 266 | 726 | 992 | 395 | 395 | 169 | 49 | 5625 |
GP:出場試合数 W:勝 L:敗 WIN%:勝率 L10:直近10試合の勝敗 STRK:連続勝敗 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数 DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間
# | P | PLAYER | GP | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | PG | 花田 唯翔 | 18 | 48 | 5 | 28 | 17.9 | 9 | 22 | 40.9 | 15 | 19 | 78.9 | 25 | 6 | 7 | 13 | 22 | 20 | 10 | 0 | 2 | 204 |
2 | PG | 東野 恒紀 | 27 | 121 | 10 | 38 | 26.3 | 28 | 79 | 35.4 | 35 | 54 | 64.8 | 77 | 13 | 19 | 32 | 32 | 47 | 8 | 2 | 3 | 484 |
3 | PG | 酒井 達晶 | 18 | 6 | 2 | 10 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 5 | 7 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 82 |
5 | PF | 伊藤 治輝 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
7 | SF | スティーブン・グリーン | 27 | 599 | 90 | 239 | 37.7 | 106 | 171 | 62 | 117 | 158 | 74.1 | 47 | 21 | 169 | 190 | 90 | 100 | 35 | 6 | 22 | 834 |
11 | SG | 田中 翔大 | 25 | 53 | 9 | 21 | 42.9 | 9 | 18 | 50 | 8 | 9 | 88.9 | 32 | 18 | 15 | 33 | 14 | 12 | 5 | 1 | 3 | 216 |
12 | SF | 小西 大輝 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 35.7 | 3 | 4 | 75 | 11 | 7 | 4 | 11 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 91 |
18 | SG | 市橋 歩 | 28 | 180 | 43 | 117 | 36.8 | 13 | 39 | 33.3 | 25 | 38 | 65.8 | 73 | 20 | 34 | 54 | 19 | 21 | 16 | 1 | 5 | 684 |
20 | C | ソン スーヤオ | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 12 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 33 |
21 | SF | 久保 拓斗 | 23 | 79 | 8 | 30 | 26.7 | 24 | 46 | 52.2 | 7 | 17 | 41.2 | 26 | 4 | 15 | 19 | 21 | 12 | 8 | 3 | 2 | 296 |
22 | C | ヴャチェスラフ・ペトロフ | 8 | 107 | 12 | 46 | 26.1 | 28 | 59 | 47.5 | 15 | 18 | 83.3 | 19 | 15 | 48 | 63 | 20 | 15 | 13 | 3 | 14 | 222 |
23 | SG | 國分 大輔 | 27 | 233 | 38 | 120 | 31.7 | 42 | 92 | 45.7 | 35 | 49 | 71.4 | 36 | 20 | 38 | 58 | 30 | 22 | 9 | 0 | 5 | 678 |
25 | PG | 田中 幸之介 | 8 | 14 | 3 | 15 | 20 | 2 | 10 | 20 | 1 | 2 | 50 | 18 | 7 | 5 | 12 | 7 | 13 | 5 | 0 | 2 | 120 |
30 | PG | 髙橋 幸大 | 16 | 165 | 29 | 65 | 44.6 | 32 | 68 | 47.1 | 14 | 17 | 82.4 | 41 | 6 | 28 | 34 | 20 | 40 | 11 | 0 | 10 | 396 |
42 | C | ケビン・コッツァー | 20 | 130 | 1 | 12 | 8.3 | 56 | 98 | 57.1 | 15 | 26 | 57.7 | 21 | 42 | 127 | 169 | 22 | 27 | 12 | 13 | 13 | 503 |
1 | PF | ディアンドレ・エイブラム | 8 | 119 | 9 | 32 | 28.1 | 41 | 89 | 46.1 | 10 | 20 | 50 | 9 | 12 | 42 | 54 | 15 | 14 | 9 | 9 | 14 | 227 |
4 | SF | 嘉数 啓希 | 11 | 11 | 3 | 5 | 60 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 42 |
6 | C | ノルベルタス・ギガ | 20 | 161 | 7 | 41 | 17.1 | 54 | 102 | 52.9 | 32 | 53 | 60.4 | 46 | 26 | 94 | 120 | 32 | 35 | 21 | 6 | 10 | 415 |
24 | SG | 髙松 秀太朗 | 9 | 30 | 3 | 9 | 33.3 | 9 | 19 | 47.4 | 3 | 4 | 75 | 10 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 93 |
#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間