レギュラーシーズン

順位 クラブ 勝率 ゲーム差 HOME勝敗 AWAY勝敗 総得点 総失点 得失点差
1 横浜エクセレンス 41 5 0.891 0.0 22-2 19-3 4003 3233 770
2 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 38 8 0.826 3.0 21-3 17-5 3830 3241 589
3 香川ファイブアローズ 35 11 0.761 6.0 17-5 18-6 3694 3263 431
4 岩手ビッグブルズ 31 15 0.674 10.0 16-8 15-7 3558 3216 342
5 岐阜スゥープス 27 19 0.587 14.0 14-8 13-11 3768 3593 175
6 アースフレンズ東京Z 26 22 0.542 16.0 15-9 11-13 3627 3584 43
7 新潟アルビレックスBB 24 22 0.522 17.0 12-8 12-14 3461 3414 47
8 山口パッツファイブ 23 25 0.479 19.0 12-12 11-13 3677 3778 -101
9 しながわシティ バスケットボールクラブ 22 24 0.478 19.0 12-12 10-12 3540 3559 -19
10 湘南ユナイテッドBC 21 25 0.457 20.0 13-11 8-14 3323 3497 -174
11 徳島ガンバロウズ 21 27 0.438 21.0 10-14 11-13 3675 3851 -176
12 さいたまブロンコス 20 26 0.435 21.0 10-14 10-12 3552 3736 -184
13 東京八王子ビートレインズ 20 28 0.417 22.0 10-14 10-14 3624 3766 -142
14 立川ダイス 17 31 0.354 25.0 7-17 10-14 3661 3972 -311
15 金沢武士団 16 32 0.333 26.0 10-14 6-18 3626 3982 -356
16 トライフープ岡山 10 38 0.208 32.0 4-18 6-20 3590 3891 -301
17 ヴィアティン三重 6 40 0.130 35.0 3-21 3-19 3155 3788 -633
岩手ビッグブルズ

岩手ビッグブルズ

対戦 勝率 総点 総失点 得失点差
横浜EX 0 4 0 .000 255 327 -72
東京U 1 3 0 .250 256 308 -52
湘南 2 2 0 .500 302 292 10
東京Z 1 1 0 .500 147 154 -7
香川 1 1 0 .500 136 126 10
徳島 1 1 0 .500 140 123 17
新潟 1 1 0 .500 139 133 6
金沢 3 1 0 .750 318 239 79
三重 3 1 0 .750 329 240 89
品川 2 0 2 1.000 167 131 36
岐阜 4 0 0 1.000 342 318 24
八王子 4 0 0 1.000 360 281 79
埼玉 4 0 0 1.000 327 287 40
岡山 2 0 0 1.000 174 122 52
山口 2 0 2 1.000 166 135 31
立川 0 0 0 .000 0 0 0
さいたまブロンコス

さいたまブロンコス

対戦 勝率 総点 総失点 得失点差
横浜EX 0 2 0 .000 164 210 -46
岐阜 0 2 0 .000 136 165 -29
岩手 0 4 0 .000 287 327 -40
東京U 0 2 0 .000 152 183 -31
徳島 0 2 2 .000 94 130 -36
香川 1 3 0 .250 267 318 -51
新潟 2 2 0 .500 340 344 -4
山口 2 2 0 .500 315 319 -4
八王子 1 1 0 .500 159 152 7
東京Z 2 2 0 .500 296 320 -24
品川 2 2 0 .500 324 339 -15
立川 3 1 0 .750 361 332 29
金沢 3 1 0 .750 326 319 7
岡山 2 0 2 1.000 166 147 19
三重 2 0 0 1.000 165 131 34
湘南 0 0 0 .000 0 0 0
東京ユナイテッドバスケットボールクラブ

東京ユナイテッドバスケットボールクラブ

対戦 勝率 総点 総失点 得失点差
横浜EX 0 2 2 .000 162 179 -17
東京Z 1 1 0 .500 145 145 0
山口 3 1 0 .750 344 296 48
岩手 3 1 0 .750 308 256 52
品川 3 1 0 .750 325 281 44
湘南 3 1 0 .750 309 252 57
香川 3 1 0 .750 312 297 15
徳島 2 0 0 1.000 164 152 12
岡山 4 0 0 1.000 351 325 26
三重 4 0 0 1.000 337 251 86
八王子 2 0 2 1.000 165 129 36
岐阜 2 0 2 1.000 181 151 30
埼玉 2 0 0 1.000 183 152 31
立川 2 0 0 1.000 177 115 62
新潟 2 0 0 1.000 187 132 55
金沢 2 0 0 1.000 180 128 52
しながわシティ バスケットボールクラブ

しながわシティ バスケットボールクラブ

対戦 勝率 総点 総失点 得失点差
岩手 0 2 2 .000 131 167 -36
香川 0 4 0 .000 310 356 -46
山口 0 2 0 .000 134 159 -25
東京U 1 3 0 .250 281 325 -44
徳島 2 2 0 .500 295 286 9
金沢 2 2 0 .500 324 302 22
埼玉 2 2 0 .500 339 324 15
横浜EX 1 1 0 .500 138 165 -27
東京Z 1 1 0 .500 131 129 2
湘南 1 1 0 .500 155 147 8
立川 2 2 0 .500 357 331 26
新潟 1 1 2 .500 141 162 -21
三重 3 1 0 .750 316 266 50
八王子 2 0 0 1.000 168 144 24
岡山 4 0 0 1.000 320 296 24
岐阜 0 0 0 .000 0 0 0
アースフレンズ東京Z

アースフレンズ東京Z

対戦 勝率 総点 総失点 得失点差
横浜EX 0 4 0 .000 256 333 -77
岐阜 0 2 0 .000 142 165 -23
徳島 2 2 0 .500 303 308 -5
立川 2 2 0 .500 340 330 10
埼玉 2 2 0 .500 320 296 24
新潟 2 2 0 .500 286 289 -3
湘南 2 2 0 .500 304 283 21
岩手 1 1 0 .500 154 147 7
品川 1 1 0 .500 129 131 -2
三重 1 1 2 .500 165 154 11
東京U 1 1 0 .500 145 145 0
香川 1 1 0 .500 143 144 -1
八王子 3 1 0 .750 270 272 -2
金沢 2 0 0 1.000 169 127 42
岡山 4 0 0 1.000 349 321 28
山口 2 0 2 1.000 152 139 13
立川ダイス

立川ダイス

対戦 勝率 総点 総失点 得失点差
徳島 0 2 2 .000 156 181 -25
香川 0 2 0 .000 117 170 -53
横浜EX 0 4 0 .000 269 350 -81
東京U 0 2 0 .000 115 177 -62
金沢 0 2 0 .000 154 189 -35
岐阜 1 3 0 .250 301 348 -47
埼玉 1 3 0 .250 332 361 -29
八王子 1 3 0 .250 317 330 -13
新潟 1 3 0 .250 268 294 -26
山口 1 1 0 .500 158 167 -9
東京Z 2 2 0 .500 330 340 -10
湘南 2 2 0 .500 300 300 0
品川 2 2 0 .500 331 357 -26
三重 4 0 0 1.000 349 263 86
岡山 2 0 0 1.000 164 145 19
岩手 0 0 0 .000 0 0 0
東京八王子ビートレインズ

東京八王子ビートレインズ

対戦 勝率 総点 総失点 得失点差
香川 0 2 2 .000 138 168 -30
品川 0 2 0 .000 144 168 -24
岩手 0 4 0 .000 281 360 -79
東京U 0 2 2 .000 129 165 -36
横浜EX 0 2 0 .000 131 181 -50
東京Z 1 3 0 .250 272 270 2
岐阜 1 3 0 .250 299 304 -5
新潟 1 1 0 .500 155 164 -9
岡山 2 2 0 .500 311 291 20
埼玉 1 1 0 .500 152 159 -7
金沢 2 2 0 .500 324 310 14
徳島 1 1 0 .500 166 166 0
山口 1 1 0 .500 167 163 4
立川 3 1 0 .750 330 317 13
湘南 3 1 0 .750 296 285 11
三重 4 0 0 1.000 329 295 34
横浜エクセレンス

横浜エクセレンス

対戦 勝率 総点 総失点 得失点差
品川 1 1 0 .500 165 138 27
徳島 2 2 0 .500 345 321 24
湘南 3 1 0 .750 313 277 36
香川 3 1 0 .750 312 288 24
岐阜 2 0 0 1.000 190 133 57
山口 4 0 0 1.000 376 287 89
岡山 2 0 2 1.000 162 133 29
東京Z 4 0 0 1.000 333 256 77
埼玉 2 0 0 1.000 210 164 46
岩手 4 0 0 1.000 327 255 72
新潟 2 0 0 1.000 179 154 25
立川 4 0 0 1.000 350 269 81
金沢 2 0 2 1.000 206 146 60
東京U 2 0 2 1.000 179 162 17
八王子 2 0 0 1.000 181 131 50
三重 2 0 0 1.000 175 119 56
湘南ユナイテッドBC

湘南ユナイテッドBC

対戦 勝率 総点 総失点 得失点差
岐阜 0 2 0 .000 122 173 -51
山口 0 2 0 .000 148 164 -16
横浜EX 1 3 0 .250 277 313 -36
東京U 1 3 0 .250 252 309 -57
八王子 1 3 0 .250 285 296 -11
香川 1 1 2 .500 146 151 -5
新潟 2 2 0 .500 260 286 -26
岩手 2 2 0 .500 292 302 -10
東京Z 2 2 0 .500 283 304 -21
立川 2 2 0 .500 300 300 0
品川 1 1 0 .500 147 155 -8
三重 1 1 2 .500 176 150 26
金沢 1 1 0 .500 147 170 -23
徳島 4 0 0 1.000 329 277 52
岡山 2 0 0 1.000 159 147 12
埼玉 0 0 0 .000 0 0 0
新潟アルビレックスBB

新潟アルビレックスBB

対戦 勝率 総点 総失点 得失点差
香川 0 2 0 .000 140 180 -40
横浜EX 0 2 0 .000 154 179 -25
東京U 0 2 0 .000 132 187 -55
山口 1 3 0 .250 251 280 -29
埼玉 2 2 0 .500 344 340 4
八王子 1 1 0 .500 164 155 9
東京Z 2 2 0 .500 289 286 3
湘南 2 2 0 .500 286 260 26
徳島 2 2 0 .500 306 302 4
岐阜 1 1 2 .500 165 129 36
品川 1 1 2 .500 162 141 21
岩手 1 1 0 .500 133 139 -6
立川 3 1 0 .750 294 268 26
金沢 4 0 0 1.000 344 316 28
岡山 4 0 0 1.000 297 252 45
三重 0 0 0 .000 0 0 0
金沢武士団

金沢武士団

対戦 勝率 総点 総失点 得失点差
東京Z 0 2 0 .000 127 169 -42
新潟 0 4 0 .000 316 344 -28
香川 0 2 2 .000 140 186 -46
横浜EX 0 2 2 .000 146 206 -60
山口 0 2 0 .000 162 192 -30
徳島 0 2 0 .000 146 161 -15
東京U 0 2 0 .000 128 180 -52
岩手 1 3 0 .250 239 318 -79
岡山 1 3 0 .250 305 334 -29
埼玉 1 3 0 .250 319 326 -7
品川 2 2 0 .500 302 324 -22
八王子 2 2 0 .500 310 324 -14
湘南 1 1 0 .500 170 147 23
三重 3 1 0 .750 284 285 -1
岐阜 3 1 0 .750 343 332 11
立川 2 0 0 1.000 189 154 35
岐阜スゥープス

岐阜スゥープス

対戦 勝率 総点 総失点 得失点差
横浜EX 0 2 0 .000 133 190 -57
岩手 0 4 0 .000 318 342 -24
東京U 0 2 2 .000 151 181 -30
香川 0 2 0 .000 143 149 -6
金沢 1 3 0 .250 332 343 -11
岡山 2 2 0 .500 343 332 11
新潟 1 1 2 .500 129 165 -36
立川 3 1 0 .750 348 301 47
山口 3 1 0 .750 323 303 20
八王子 3 1 0 .750 304 299 5
徳島 4 0 0 1.000 399 306 93
三重 4 0 0 1.000 342 282 60
埼玉 2 0 0 1.000 165 136 29
湘南 2 0 0 1.000 173 122 51
東京Z 2 0 0 1.000 165 142 23
品川 0 0 0 .000 0 0 0
ヴィアティン三重

ヴィアティン三重

対戦 勝率 総点 総失点 得失点差
立川 0 4 0 .000 263 349 -86
香川 0 4 0 .000 283 328 -45
山口 0 2 0 .000 133 160 -27
東京U 0 4 0 .000 251 337 -86
岐阜 0 4 0 .000 282 342 -60
岡山 0 2 0 .000 154 172 -18
八王子 0 4 0 .000 295 329 -34
横浜EX 0 2 0 .000 119 175 -56
埼玉 0 2 0 .000 131 165 -34
品川 1 3 0 .250 266 316 -50
岩手 1 3 0 .250 240 329 -89
金沢 1 3 0 .250 285 284 1
徳島 1 1 0 .500 149 161 -12
東京Z 1 1 2 .500 154 165 -11
湘南 1 1 2 .500 150 176 -26
新潟 0 0 0 .000 0 0 0
トライフープ岡山

トライフープ岡山

対戦 勝率 総点 総失点 得失点差
徳島 0 2 0 .000 158 169 -11
香川 0 2 0 .000 124 162 -38
横浜EX 0 2 2 .000 133 162 -29
東京U 0 4 0 .000 325 351 -26
品川 0 4 0 .000 296 320 -24
東京Z 0 4 0 .000 321 349 -28
立川 0 2 0 .000 145 164 -19
新潟 0 4 0 .000 252 297 -45
埼玉 0 2 2 .000 147 166 -19
湘南 0 2 0 .000 147 159 -12
岩手 0 2 0 .000 122 174 -52
山口 1 3 0 .250 291 305 -14
岐阜 2 2 0 .500 332 343 -11
八王子 2 2 0 .500 291 311 -20
金沢 3 1 0 .750 334 305 29
三重 2 0 0 1.000 172 154 18
山口パッツファイブ

山口パッツファイブ

対戦 勝率 総点 総失点 得失点差
横浜EX 0 4 0 .000 287 376 -89
香川 0 4 0 .000 257 321 -64
東京Z 0 2 2 .000 139 152 -13
岩手 0 2 2 .000 135 166 -31
東京U 1 3 0 .250 296 344 -48
岐阜 1 3 0 .250 303 323 -20
立川 1 1 0 .500 167 158 9
埼玉 2 2 0 .500 319 315 4
八王子 1 1 0 .500 163 167 -4
徳島 3 1 0 .750 351 337 14
岡山 3 1 0 .750 305 291 14
新潟 3 1 0 .750 280 251 29
三重 2 0 0 1.000 160 133 27
金沢 2 0 0 1.000 192 162 30
湘南 2 0 0 1.000 164 148 16
品川 2 0 0 1.000 159 134 25
徳島ガンバロウズ

徳島ガンバロウズ

対戦 勝率 総点 総失点 得失点差
東京U 0 2 0 .000 152 164 -12
湘南 0 4 0 .000 277 329 -52
岐阜 0 4 0 .000 306 399 -93
山口 1 3 0 .250 337 351 -14
香川 1 3 0 .250 295 350 -55
東京Z 2 2 0 .500 308 303 5
品川 2 2 0 .500 286 295 -9
新潟 2 2 0 .500 302 306 -4
三重 1 1 0 .500 161 149 12
八王子 1 1 0 .500 166 166 0
横浜EX 2 2 0 .500 321 345 -24
岩手 1 1 0 .500 123 140 -17
岡山 2 0 0 1.000 169 158 11
立川 2 0 2 1.000 181 156 25
埼玉 2 0 2 1.000 130 94 36
金沢 2 0 0 1.000 161 146 15
香川ファイブアローズ

香川ファイブアローズ

対戦 勝率 総点 総失点 得失点差
東京U 1 3 0 .250 297 312 -15
横浜EX 1 3 0 .250 288 312 -24
湘南 1 1 2 .500 151 146 5
岩手 1 1 0 .500 126 136 -10
東京Z 1 1 0 .500 144 143 1
埼玉 3 1 0 .750 318 267 51
徳島 3 1 0 .750 350 295 55
八王子 2 0 2 1.000 168 138 30
岡山 2 0 0 1.000 162 124 38
新潟 2 0 0 1.000 180 140 40
三重 4 0 0 1.000 328 283 45
山口 4 0 0 1.000 321 257 64
立川 2 0 0 1.000 170 117 53
金沢 2 0 2 1.000 186 140 46
品川 4 0 0 1.000 356 310 46
岐阜 2 0 0 1.000 149 143 6