本日、5 月 1 日(日)の試合をもって 2021-22 レギュラーシーズンが終了し、15 クラブの順位が確定したことをお知らせいたします。
■2021-22 B3リーグ レギュラーシーズン順位表
順位 | クラブ | 勝率(勝敗) | 試合数 |
1 | 長崎ヴェルカ | .938(45勝3敗) | 48試合 |
2 | アルティーリ千葉 | .841(37勝7敗) | 44試合 |
3 | ベルテックス静岡 | .778(35勝10敗) | 45試合 |
4 | 鹿児島レブナイズ | .723(34勝13敗) | 47試合 |
5 | トライフープ岡山 | .674(29勝14敗) | 43試合 |
6 | アイシン アレイオンズ | .625(30勝18敗) | 48試合 |
7 | さいたまブロンコス | .614(27勝17敗) | 44試合 |
8 | 岩手ビッグブルズ | .571(28勝21敗) | 49試合 |
9 | 東京八王子ビートレインズ | .537(22勝19敗) | 41試合 |
10 | 岐阜スゥープス | .396(19勝29敗) | 48試合 |
11 | 横浜エクセレンス | .396(19勝29敗) | 48試合 |
12 | 山口ペイトリオッツ | .231(12勝40敗) | 52試合 |
13 | 豊田合成スコーピオンズ | .188(9勝39敗) | 48試合 |
14 | しながわシティ バスケットボールクラブ | .118(6勝45敗) | 51試合 |
15 | 金沢武士団 | .020(1勝49敗) | 50試合 |
※新型コロナウイルスの影響で開催中止(不成立 67 試合/全 420 試合中)となった。
※岐阜と横浜 EX は勝率が同じだが、直接対決にて岐阜が横浜 EX に 3 勝しているので上位となる。
5月28日(土)19:00より、東京体育館にてB2昇格決定戦が開催されます。
トライフープ岡山(2020-21シーズン 2位)vsアルティーリ千葉(2021-22シーズン 2位))
皆様、最後まで応援をよろしくお願いいたします。