本日、4月9日(日)の試合をもって B3リーグ レギュラーシーズン 2022-23が終了し、16クラブの順位が確定したことをお知らせいたします。
■B3リーグ レギュラーシーズン 2022-23 順位表
順位 | クラブ | 勝率(勝敗) |
1 | 岩手ビッグブルズ | .865(45勝7敗) |
2 | さいたまブロンコス | .827(43勝9敗) |
3 | ベルテックス静岡 | .788(41勝11敗) |
4 | 鹿児島レブナイズ | .788(41勝11敗) |
5 | 横浜エクセレンス | .769(40勝12敗) |
6 | 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ | .635(33勝19敗) |
7 | トライフープ岡山 | .538(28勝24敗) |
8 | 豊田合成スコーピオンズ | .442(23勝29敗) |
9 | 岐阜スゥープス | .365(19勝33敗) |
10 | ヴィアティン三重 | .365(19勝33敗) |
11 | 金沢武士団 | .327(17勝35敗) |
12 | 東京八王子ビートレインズ | .308(16勝36敗) |
13 | 湘南ユナイテッドBC | .288(15勝37敗) |
14 | 立川ダイス | .269(14勝38敗) |
15 | 山口ペイトリオッツ | .250(13勝39敗) |
16 | しながわシティバスケットボールクラブ | .173(9勝43敗) |
※新型コロナウイルスの影響で開催中止【棄権により試合は成立】は2試合あったが、全416試合が成立した
※静岡と鹿児島は勝率が同じかつ、直接対決も引き分けているが、静岡がレギュラーシーズンの得失点差で鹿児島を上回っているので上位となる
※岐阜と三重は勝率が同じだが、直接対決にて岐阜が得失点差で三重を上回っているので、上位となる
4月14日(金)からレギュラーシーズン上位8クラブによるB2昇格をかけた「B3リーグ プレーオフ 2022-23」が開催されます。
皆様、最後まで応援をよろしくお願いいたします。