3月18日(日)に終了したレギュラーシーズンのリーダーズが確定したことをお知らせ致します。
レギュラーシーズンのリーダーズは下記となります。
項目 | 選手名 | クラブ名 | 背番号 | Avg./% |
---|---|---|---|---|
得点 | パトリック・サイモン | 豊田合成スコーピオンズ | #12 | Avg.21.32 |
アシスト | 隅廣 英二 | 豊田合成スコーピオンズ | #17 | Avg.5.50 |
リバウンド | パトリック・サイモン | 豊田合成スコーピオンズ | #12 | Avg.10.81 |
フリースロー成功率 | 中園 隆一郎 | 鹿児島レブナイズ | #39 | 94.74% |
3ポイント成功率 | 館山 健太 | 鹿児島レブナイズ | #6 | 42.11% |
スティール | アンドレ・マーレー | 東京サンレーヴス | #3 | Avg.2.17 |
ブロックショット | ジャスティン・ヘラルド | 東京エクセレンス | #35 | Avg.1.19 |
※リーダーズは全9クラブ出場のレギュラーシーズンのみが対象となります。