3月17日(日)に終了したレギュラーシーズンのリーダーズが確定したことをお知らせ致します。
レギュラーシーズンのリーダーズは下記となります。
項目 | 選手名 | クラブ名 | 背番号 | Avg./% |
---|---|---|---|---|
得点 | ライアン・ステファン | 東京エクセレンス | #13 | Avg.24.00 |
アシスト | ブライアン・ヴォールケル | 豊田合成スコーピオンズ | #30 | Avg.9.11 |
リバウンド | ブライアン・ヴォールケル | 豊田合成スコーピオンズ | #30 | Avg.17.23 |
フリースロー成功率 | 隅廣 英二 | 豊田合成スコーピオンズ | #17 | 90.24% |
3ポイント成功率 | 館山 健太 | 鹿児島レブナイズ | #6 | 43.41% |
スティール | ブライアン・ヴォールケル | 豊田合成スコーピオンズ | #30 | Avg.2.46 |
ブロックショット | ジョーダン・フェイゾン | 東京エクセレンス | #40 | Avg.2.17 |
※リーダーズは全10クラブ出場のレギュラーシーズンのみが対象となります。