スローガン | LIVE ALIVE |
---|---|
保有法人 | 東京プロバスケットボールクラブ株式会社 |
クラブ所在地 | 東京都調布市布田 1-35-3 |
ホームタウン | 東京都 |
ホームアリーナ | |
クラブカラー | パープル・イエロー |
公式サイト | http://www.tokyo-cinq-reves.jp/ |
SNS |
GP | W | L | WIN% | L10 | STRK | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1 | 9 | 10 | 1-9 | -4 | 693 | 68 | 214 | 31.8 | 204 | 516 | 39.5 | 81 | 121 | 66.9 | 229 | 136 | 249 | 385 | 158 | 101 | 96 | 31 | 2000 |
GP:出場試合数 W:勝 L:敗 WIN%:勝率 L10:直近10試合の勝敗 STRK:連続勝敗 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数 DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間
# | P | PLAYER | GP | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | PG | 佐藤 マクファーレン 優樹 | 10 | 28 | 0 | 2 | 0 | 13 | 28 | 46.4 | 2 | 3 | 66.7 | 17 | 8 | 11 | 19 | 11 | 7 | 5 | 0 | 3 | 122 |
1 | SG | 仲西 淳 | 6 | 10 | 0 | 6 | 0 | 5 | 16 | 31.3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 75 |
2 | SF | 旭 康介 | 10 | 33 | 6 | 18 | 33.3 | 6 | 19 | 31.6 | 3 | 5 | 60 | 15 | 3 | 13 | 16 | 12 | 5 | 5 | 2 | 2 | 189 |
3 | SF | 亀崎 光博 | 10 | 134 | 16 | 41 | 39 | 36 | 96 | 37.5 | 14 | 21 | 66.7 | 16 | 9 | 18 | 27 | 25 | 6 | 12 | 1 | 6 | 277 |
5 | SG | 田中 良拓 | 10 | 30 | 0 | 1 | 0 | 14 | 28 | 50 | 2 | 4 | 50 | 20 | 6 | 10 | 16 | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 | 136 |
6 | SF | 佐野 隆司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | PF | アールジェイ・スローソン | 4 | 31 | 0 | 4 | 0 | 10 | 32 | 31.3 | 11 | 16 | 68.8 | 10 | 13 | 21 | 34 | 7 | 8 | 8 | 4 | 12 | 77 |
12 | PF | エリック・アンダーソン | 10 | 126 | 3 | 7 | 42.9 | 53 | 128 | 41.4 | 11 | 21 | 52.4 | 28 | 31 | 79 | 110 | 12 | 19 | 14 | 16 | 18 | 289 |
15 | PG | 清水 隆平 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 100 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 18 |
22 | SG | 武田 倫太郎 | 8 | 22 | 4 | 8 | 50 | 2 | 17 | 11.8 | 6 | 10 | 60 | 15 | 6 | 5 | 11 | 12 | 8 | 6 | 1 | 2 | 114 |
23 | SG | アンドレ・マーレー | 10 | 125 | 11 | 41 | 26.8 | 37 | 68 | 54.4 | 18 | 25 | 72 | 34 | 10 | 22 | 32 | 26 | 15 | 16 | 3 | 10 | 189 |
25 | SG | 草野 佑太 | 10 | 10 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 8 | 12.5 | 2 | 2 | 100 | 5 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 51 |
30 | PG | 高橋 幸大 | 10 | 108 | 18 | 53 | 34 | 23 | 58 | 39.7 | 8 | 8 | 100 | 30 | 8 | 21 | 29 | 16 | 14 | 13 | 1 | 8 | 289 |
31 | SF | 師玉 祐一 | 10 | 34 | 8 | 27 | 29.6 | 4 | 14 | 28.6 | 2 | 4 | 50 | 28 | 10 | 25 | 35 | 12 | 6 | 7 | 2 | 4 | 175 |
#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間
GP | W | L | WIN% | L10 | STRK | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 13 | 19 | 40.6 | 3-7 | -3 | 2441 | 169 | 614 | 27.5 | 813 | 1716 | 47.4 | 308 | 442 | 69.7 | 689 | 444 | 871 | 1315 | 452 | 435 | 276 | 93 | 6400 |
GP:出場試合数 W:勝 L:敗 WIN%:勝率 L10:直近10試合の勝敗 STRK:連続勝敗 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数 DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間
# | P | PLAYER | GP | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | PG | 佐藤 マクファーレン 優樹 | 21 | 28 | 1 | 8 | 12.5 | 12 | 23 | 52.2 | 1 | 3 | 33.3 | 22 | 6 | 13 | 19 | 17 | 8 | 8 | 1 | 1 | 181 |
2 | SF | 旭 康介 | 24 | 52 | 5 | 25 | 20 | 17 | 31 | 54.8 | 3 | 6 | 50 | 28 | 6 | 10 | 16 | 8 | 4 | 3 | 2 | 1 | 186 |
3 | SF | 亀崎 光博 | 32 | 325 | 25 | 99 | 25.3 | 104 | 269 | 38.7 | 42 | 56 | 75 | 53 | 18 | 37 | 55 | 54 | 46 | 28 | 2 | 5 | 878 |
5 | SG | 田中 良拓 | 30 | 111 | 1 | 5 | 20 | 40 | 96 | 41.7 | 28 | 39 | 71.8 | 49 | 27 | 33 | 60 | 25 | 33 | 9 | 1 | 4 | 434 |
6 | SF | 佐野 隆司 | 24 | 104 | 15 | 63 | 23.8 | 25 | 61 | 41 | 9 | 14 | 64.3 | 33 | 12 | 26 | 38 | 5 | 15 | 5 | 1 | 3 | 337 |
7 | PF | ジャメイン・グリーン | 14 | 153 | 11 | 47 | 23.4 | 48 | 105 | 45.7 | 24 | 32 | 75 | 32 | 13 | 47 | 60 | 31 | 29 | 12 | 10 | 9 | 303 |
10 | PF | 井上 聡人 | 12 | 44 | 2 | 6 | 33.3 | 14 | 27 | 51.9 | 10 | 14 | 71.4 | 24 | 12 | 6 | 18 | 11 | 2 | 1 | 0 | 3 | 136 |
11 | PF | アールジェイ・スローソン | 24 | 315 | 8 | 22 | 36.4 | 128 | 239 | 53.6 | 35 | 57 | 61.4 | 76 | 79 | 147 | 226 | 52 | 35 | 30 | 20 | 18 | 559 |
12 | PF | ジョサイヤ・ヒース | 12 | 114 | 2 | 6 | 33.3 | 51 | 86 | 59.3 | 6 | 13 | 46.2 | 24 | 25 | 65 | 90 | 14 | 6 | 11 | 10 | 14 | 197 |
14 | PG | 大城 侑朔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | PG | 清水 隆平 | 14 | 18 | 1 | 3 | 33.3 | 6 | 20 | 30 | 3 | 3 | 100 | 8 | 5 | 5 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 84 |
21 | C | プィ・エリマン | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 |
22 | SG | 武田 倫太郎 | 32 | 163 | 5 | 29 | 17.2 | 54 | 135 | 40 | 40 | 52 | 76.9 | 58 | 18 | 35 | 53 | 44 | 57 | 22 | 0 | 4 | 573 |
25 | SG | 草野 佑太 | 11 | 15 | 1 | 8 | 12.5 | 5 | 15 | 33.3 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 58 |
30 | PG | 高橋 幸大 | 32 | 323 | 41 | 134 | 30.6 | 81 | 172 | 47.1 | 38 | 44 | 86.4 | 80 | 37 | 65 | 102 | 54 | 70 | 33 | 3 | 9 | 819 |
31 | SF | 師玉 祐一 | 30 | 79 | 16 | 60 | 26.7 | 14 | 41 | 34.1 | 3 | 3 | 100 | 49 | 5 | 47 | 52 | 13 | 14 | 14 | 4 | 3 | 366 |
34 | SF | 権田 隆人 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 5 |
1 | SG | 仲西 淳 | 28 | 114 | 21 | 61 | 34.4 | 24 | 55 | 43.6 | 3 | 8 | 37.5 | 44 | 6 | 58 | 64 | 39 | 34 | 25 | 2 | 4 | 511 |
7 | PF | ブレンナン・マックエルロイ | 14 | 157 | 1 | 3 | 33.3 | 66 | 112 | 58.9 | 22 | 38 | 57.9 | 37 | 51 | 89 | 140 | 21 | 34 | 44 | 10 | 21 | 262 |
12 | PF | エリック・アンダーソン | 16 | 226 | 7 | 15 | 46.7 | 93 | 174 | 53.4 | 19 | 32 | 59.4 | 48 | 52 | 96 | 148 | 26 | 21 | 17 | 23 | 19 | 367 |
23 | SG | アンドレ・マーレー | 8 | 95 | 6 | 20 | 30 | 29 | 50 | 58 | 19 | 23 | 82.6 | 18 | 6 | 28 | 34 | 8 | 20 | 9 | 3 | 14 | 137 |
#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間
GP | W | L | WIN% | L10 | STRK | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 4 | 6 | 40 | 4-6 | -2 | 795 | 74 | 227 | 32.6 | 233 | 487 | 47.8 | 107 | 160 | 66.9 | 199 | 117 | 286 | 403 | 141 | 172 | 72 | 22 | 2025 |
GP:出場試合数 W:勝 L:敗 WIN%:勝率 L10:直近10試合の勝敗 STRK:連続勝敗 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数 DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間
# | P | PLAYER | GP | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | PG | 佐藤 マクファーレン 優樹 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | -0 | 7 |
2 | SF | 旭 康介 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | -1 | 18 |
3 | SF | 亀崎 光博 | 10 | 117 | 15 | 47 | 31.9 | 28 | 60 | 46.7 | 16 | 22 | 72.7 | 14 | 6 | 24 | 30 | 21 | 27 | 7 | 0 | 9 | 302 |
5 | SG | 田中 良拓 | 10 | 35 | 0 | 1 | 0 | 14 | 30 | 46.7 | 7 | 11 | 63.6 | 17 | 8 | 14 | 22 | 10 | 18 | 11 | 0 | 6 | 142 |
6 | SF | 佐野 隆司 | 10 | 82 | 13 | 42 | 31 | 20 | 36 | 55.6 | 3 | 3 | 100 | 20 | 12 | 24 | 36 | 4 | 19 | 4 | 4 | 10 | 229 |
7 | PF | ジャメイン・グリーン | 10 | 131 | 16 | 47 | 34 | 33 | 76 | 43.4 | 17 | 25 | 68 | 24 | 10 | 37 | 47 | 25 | 14 | 13 | 3 | 10 | 215 |
10 | PF | 井上 聡人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 |
11 | PF | アールジェイ・スローソン | 10 | 105 | 1 | 8 | 12.5 | 43 | 79 | 54.4 | 16 | 26 | 61.5 | 32 | 14 | 51 | 65 | 15 | 19 | 11 | 6 | 14 | 178 |
12 | PF | ジョサイヤ・ヒース | 10 | 100 | 0 | 2 | 0 | 42 | 86 | 48.8 | 16 | 26 | 61.5 | 19 | 19 | 54 | 73 | 4 | 14 | 7 | 5 | 14 | 217 |
14 | PG | 大城 侑朔 | 7 | 15 | 1 | 3 | 33.3 | 5 | 11 | 45.5 | 2 | 2 | 100 | 7 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 43 |
15 | PG | 清水 隆平 | 10 | 11 | 1 | 4 | 25 | 4 | 16 | 25 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 98 |
21 | C | プィ・エリマン | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
22 | SG | 武田 倫太郎 | 10 | 109 | 12 | 27 | 44.4 | 27 | 55 | 49.1 | 19 | 27 | 70.4 | 15 | 7 | 14 | 21 | 18 | 26 | 11 | 0 | 10 | 264 |
25 | SG | 草野 佑太 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0 | 4 |
30 | PG | 高橋 幸大 | 10 | 86 | 15 | 41 | 36.6 | 15 | 27 | 55.6 | 11 | 18 | 61.1 | 25 | 11 | 32 | 43 | 18 | 24 | 4 | 1 | 10 | 267 |
31 | SF | 師玉 祐一 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 |
34 | SF | 権田 隆人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間