スローガン | HIGHER UP (ハイ アガル) |
---|---|
保有法人 | 株式会社岩手ビッグブルズ |
クラブ所在地 | 〒020-0851 岩手県盛岡市向中野字細谷地95-1 |
ホームタウン | 岩手県盛岡市 |
ホームアリーナ | 盛岡タカヤアリーナ |
クラブカラー | ブルズレッド |
公式サイト | https://www.bigbulls.jp/ |
SNS |
GP | W | L | WIN% | L10 | STRK | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 31 | 15 | 67.4 | 7-3 | 2 | 3558 | 393 | 1256 | 31.3 | 925 | 1793 | 51.6 | 529 | 728 | 72.7 | 936 | 607 | 1248 | 1855 | 634 | 760 | 381 | 131 | 9225 |
GP:出場試合数 W:勝 L:敗 WIN%:勝率 L10:直近10試合の勝敗 STRK:連続勝敗 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数 DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間
# | P | PLAYER | GP | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | PG | 関屋 心 | 12 | 89 | 9 | 33 | 27.3 | 22 | 42 | 52.4 | 18 | 29 | 62.1 | 22 | 13 | 14 | 27 | 14 | 29 | 11 | 1 | 7 | 260 |
1 | SG | 後藤 翔平 | 30 | 107 | 11 | 67 | 16.4 | 32 | 61 | 52.5 | 10 | 22 | 45.5 | 55 | 17 | 34 | 51 | 28 | 48 | 26 | 3 | 4 | 571 |
2 | PG | 石川 晴道 | 36 | 388 | 83 | 232 | 35.8 | 48 | 115 | 41.7 | 43 | 50 | 86 | 84 | 18 | 36 | 54 | 69 | 97 | 30 | 2 | 8 | 893 |
6 | PG | 山際 爽吾 | 24 | 267 | 33 | 91 | 36.3 | 70 | 143 | 49 | 28 | 39 | 71.8 | 51 | 17 | 45 | 62 | 57 | 110 | 31 | 1 | 11 | 624 |
7 | SG | 中野 友都 | 9 | 26 | 4 | 14 | 28.6 | 6 | 20 | 30 | 2 | 2 | 100 | 8 | 3 | 6 | 9 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 94 |
8 | PG | 月野 雅人 | 40 | 84 | 11 | 40 | 27.5 | 21 | 50 | 42 | 9 | 14 | 64.3 | 62 | 10 | 37 | 47 | 36 | 82 | 17 | 1 | 3 | 496 |
9 | SF | 菅 俊男 | 33 | 84 | 14 | 33 | 42.4 | 12 | 27 | 44.4 | 18 | 29 | 62.1 | 48 | 15 | 25 | 40 | 21 | 24 | 10 | 0 | 3 | 327 |
10 | SF | 仁平 拓海 | 41 | 151 | 30 | 98 | 30.6 | 20 | 48 | 41.7 | 21 | 27 | 77.8 | 63 | 31 | 48 | 79 | 34 | 22 | 18 | 10 | 4 | 577 |
13 | SF | 蒔苗 勇人 | 39 | 199 | 46 | 163 | 28.2 | 25 | 55 | 45.5 | 11 | 18 | 61.1 | 48 | 18 | 49 | 67 | 36 | 42 | 23 | 0 | 4 | 703 |
14 | PF | カイリン・ギャロウェイ | 10 | 119 | 12 | 41 | 29.3 | 31 | 53 | 58.5 | 21 | 25 | 84 | 22 | 20 | 61 | 81 | 13 | 9 | 14 | 12 | 17 | 310 |
22 | SF | 門馬 圭二郎 | 20 | 81 | 19 | 52 | 36.5 | 7 | 19 | 36.8 | 10 | 13 | 76.9 | 56 | 16 | 22 | 38 | 13 | 27 | 23 | 3 | 6 | 378 |
24 | PG | オリバー・シュウ | 18 | 82 | 9 | 26 | 34.6 | 22 | 43 | 51.2 | 11 | 21 | 52.4 | 32 | 7 | 11 | 18 | 17 | 11 | 10 | 0 | 3 | 169 |
30 | PG | 横川 俊樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | SF | タッカー・ヘイモンド | 4 | 47 | 9 | 17 | 52.9 | 8 | 18 | 44.4 | 4 | 4 | 100 | 7 | 6 | 14 | 20 | 4 | 6 | 0 | 1 | 13 | 81 |
32 | PF | 臼井 弘樹 | 45 | 155 | 20 | 82 | 24.4 | 32 | 59 | 54.2 | 31 | 44 | 70.5 | 98 | 25 | 55 | 80 | 29 | 20 | 20 | 19 | 4 | 747 |
61 | SF | クレイ・マウンス | 38 | 952 | 60 | 167 | 35.9 | 308 | 494 | 62.3 | 156 | 189 | 82.5 | 100 | 88 | 291 | 379 | 96 | 132 | 95 | 36 | 31 | 1183 |
64 | PG | 井手 優希 | 8 | 11 | 0 | 7 | 0 | 5 | 12 | 41.7 | 1 | 2 | 50 | 16 | 1 | 5 | 6 | 13 | 9 | 2 | 0 | 0 | 63 |
18 | PF | ジェラルド・ビバリー | 8 | 51 | 1 | 4 | 25 | 13 | 30 | 43.3 | 22 | 26 | 84.6 | 8 | 10 | 13 | 23 | 3 | 7 | 4 | 2 | 8 | 116 |
31 | C | シェイク・ムボジ | 33 | 191 | 1 | 3 | 33.3 | 58 | 146 | 39.7 | 72 | 116 | 62.1 | 80 | 94 | 133 | 227 | 42 | 35 | 19 | 26 | 10 | 710 |
88 | PG | 八木 柊 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 |
99 | C | エフィ・オディジ | 33 | 474 | 21 | 84 | 25 | 185 | 358 | 51.7 | 41 | 58 | 70.7 | 75 | 103 | 233 | 336 | 64 | 47 | 21 | 14 | 17 | 912 |
#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間