スローガン | Just move on! |
---|---|
保有法人 | 株式会社ヴィアティン三重BB |
クラブ所在地 | 〒511-0838 三重県桑名市和泉680 |
ホームタウン | 三重県四日市市、津市、桑名市 |
ホームアリーナ | 四日市市総合体育館 |
クラブカラー | オレンジ |
公式サイト | https://www.veertien.jp/bb/ |
SNS |
GP | W | L | WIN% | L10 | STRK | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | 13 | 7.1 | 0-10 | -13 | 916 | 72 | 212 | 34 | 273 | 593 | 46 | 154 | 242 | 63.6 | 243 | 140 | 383 | 523 | 258 | 174 | 63 | 26 | 2825 |
GP:出場試合数 W:勝 L:敗 WIN%:勝率 L10:直近10試合の勝敗 STRK:連続勝敗 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数 DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間
# | P | PLAYER | GP | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG | 宮﨑 恭行 | 14 | 159 | 23 | 56 | 41.1 | 23 | 58 | 39.7 | 44 | 52 | 84.6 | 23 | 4 | 31 | 35 | 21 | 30 | 8 | 0 | 10 | 348 |
3 | PG | 川田 大起 | 14 | 51 | 1 | 12 | 8.3 | 15 | 44 | 34.1 | 18 | 29 | 62.1 | 37 | 4 | 23 | 27 | 32 | 34 | 14 | 0 | 3 | 299 |
4 | C | チュクゥディエベレ・マドゥアバム | 14 | 89 | 0 | 1 | 0 | 31 | 60 | 51.7 | 27 | 43 | 62.8 | 26 | 16 | 47 | 63 | 32 | 13 | 8 | 11 | 8 | 317 |
7 | SF | 佐脇 考哉 | 14 | 88 | 21 | 52 | 40.4 | 11 | 25 | 44 | 3 | 8 | 37.5 | 30 | 2 | 12 | 14 | 11 | 4 | 7 | 1 | 4 | 304 |
9 | SF | 溝口 秀人 | 14 | 38 | 10 | 25 | 40 | 4 | 11 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 3 | 8 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 118 |
12 | PF | フィリップ・アブ | 13 | 82 | 1 | 2 | 50 | 32 | 93 | 34.4 | 15 | 33 | 45.5 | 17 | 19 | 29 | 48 | 14 | 9 | 5 | 4 | 4 | 201 |
15 | SG | 粂 辰弥 | 14 | 31 | 3 | 9 | 33.3 | 11 | 28 | 39.3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 5 | 7 | 13 | 7 | 1 | 0 | 1 | 139 |
25 | C | キャルム・マクレイ | 14 | 191 | 0 | 2 | 0 | 82 | 144 | 56.9 | 27 | 37 | 73 | 12 | 23 | 93 | 116 | 45 | 20 | 5 | 1 | 15 | 379 |
34 | PG | 高松 勇介 | 14 | 40 | 8 | 21 | 38.1 | 6 | 17 | 35.3 | 4 | 8 | 50 | 33 | 1 | 27 | 28 | 20 | 26 | 4 | 0 | 4 | 260 |
35 | C | ダモンテ・ドッド | 10 | 108 | 0 | 0 | 0 | 47 | 76 | 61.8 | 14 | 28 | 50 | 9 | 28 | 54 | 82 | 25 | 15 | 3 | 6 | 15 | 229 |
41 | SF | 河井 竜 | 13 | 13 | 0 | 7 | 0 | 6 | 13 | 46.2 | 1 | 2 | 50 | 18 | 4 | 8 | 12 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 107 |
21 | SG | 笹山 陸 | 6 | 26 | 5 | 25 | 20 | 5 | 24 | 20.8 | 1 | 2 | 50 | 10 | 2 | 11 | 13 | 3 | 12 | 5 | 1 | 2 | 123 |
#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間