スローガン | ALL HANDS |
---|---|
保有法人 | 株式会社TRYHOOP |
クラブ所在地 | 〒700-0985 岡山県岡山市北区厚生町3丁目1−15 岡山商工会議所ビル616 |
ホームタウン | 岡山県岡山市、津山市 |
ホームアリーナ | ジップアリーナ岡山 |
クラブカラー | ブルー、オレンジ |
公式サイト | http://tryhoop.com/ |
SNS |
GP | W | L | WIN% | L10 | STRK | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | 10 | 37 | 21.3 | 5-5 | -2 | 3505 | 367 | 1187 | 30.9 | 952 | 1802 | 52.8 | 500 | 755 | 66.2 | 927 | 477 | 1221 | 1698 | 645 | 742 | 281 | 112 | 9400 |
GP:出場試合数 W:勝 L:敗 WIN%:勝率 L10:直近10試合の勝敗 STRK:連続勝敗 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数 DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間
# | P | PLAYER | GP | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | PF | ピータージュニア・オコエ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1 | PF | ファイ サンバ | 41 | 174 | 29 | 78 | 37.2 | 37 | 67 | 55.2 | 13 | 26 | 50 | 32 | 23 | 82 | 105 | 22 | 16 | 8 | 5 | 5 | 515 |
3 | PG | 浦野 泰斗 | 35 | 98 | 5 | 28 | 17.9 | 28 | 62 | 45.2 | 27 | 31 | 87.1 | 72 | 13 | 37 | 50 | 41 | 72 | 27 | 2 | 4 | 431 |
11 | PG | 森口 弥 | 17 | 40 | 2 | 19 | 10.5 | 16 | 40 | 40 | 2 | 4 | 50 | 20 | 6 | 7 | 13 | 9 | 16 | 3 | 1 | 1 | 145 |
15 | PG | 濱田 貴流馬 | 45 | 385 | 43 | 126 | 34.1 | 112 | 222 | 50.5 | 32 | 40 | 80 | 95 | 28 | 68 | 96 | 83 | 211 | 52 | 4 | 10 | 1033 |
18 | SG | 岡田 陸人 | 34 | 91 | 25 | 78 | 32.1 | 5 | 12 | 41.7 | 6 | 8 | 75 | 61 | 7 | 27 | 34 | 9 | 14 | 23 | 1 | 3 | 478 |
19 | SF | フォファナ ママドゥ | 35 | 264 | 28 | 90 | 31.1 | 57 | 95 | 60 | 66 | 97 | 68 | 72 | 39 | 72 | 111 | 33 | 21 | 26 | 4 | 7 | 787 |
21 | SG | キャメロン・ハンカーソン | 15 | 270 | 37 | 105 | 35.2 | 66 | 131 | 50.4 | 27 | 28 | 96.4 | 29 | 7 | 50 | 57 | 41 | 53 | 17 | 11 | 16 | 426 |
22 | SG | 向井 祐介 | 44 | 273 | 64 | 156 | 41 | 26 | 50 | 52 | 29 | 29 | 100 | 68 | 20 | 32 | 52 | 22 | 26 | 8 | 0 | 5 | 758 |
24 | PF | ハッサン モハメド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | C | エヴァン・マックスウェル | 21 | 276 | 22 | 80 | 27.5 | 91 | 192 | 47.4 | 28 | 42 | 66.7 | 42 | 34 | 109 | 143 | 46 | 23 | 12 | 5 | 11 | 549 |
31 | SF | 髙畠 佳介 | 45 | 206 | 39 | 142 | 27.5 | 22 | 67 | 32.8 | 45 | 54 | 83.3 | 112 | 16 | 62 | 78 | 45 | 61 | 9 | 1 | 3 | 812 |
33 | C | サム・ティミンズ | 47 | 601 | 1 | 3 | 33.3 | 256 | 412 | 62.1 | 86 | 162 | 53.1 | 106 | 127 | 275 | 402 | 86 | 87 | 32 | 55 | 18 | 1295 |
77 | PG | 小池 文哉 | 29 | 49 | 6 | 31 | 19.4 | 9 | 33 | 27.3 | 13 | 25 | 52 | 47 | 5 | 18 | 23 | 22 | 30 | 4 | 3 | 1 | 269 |
91 | SF | 佐藤 大成 | 39 | 160 | 40 | 109 | 36.7 | 16 | 30 | 53.3 | 8 | 18 | 44.4 | 75 | 22 | 67 | 89 | 15 | 24 | 31 | 0 | 5 | 609 |
2 | PF | ターネ・サミュエル | 20 | 257 | 4 | 40 | 10 | 95 | 170 | 55.9 | 55 | 84 | 65.5 | 43 | 22 | 70 | 92 | 60 | 43 | 14 | 6 | 11 | 518 |
5 | PF | アレックス・マーフィー | 25 | 319 | 18 | 83 | 21.7 | 106 | 195 | 54.4 | 53 | 93 | 57 | 40 | 43 | 127 | 170 | 43 | 37 | 12 | 9 | 12 | 641 |
25 | C | レナルド・ディクソン | 8 | 42 | 4 | 19 | 21.1 | 10 | 23 | 43.5 | 10 | 14 | 71.4 | 11 | 7 | 7 | 14 | 14 | 8 | 3 | 5 | 3 | 132 |
30 | PG | 髙橋 幸大 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間