スローガン | |
---|---|
保有法人 | 株式会社多摩スポーツクラブ |
クラブ所在地 | 〒190-0015 東京都立川市泉町500番4 |
ホームタウン | 東京都立川市 |
ホームアリーナ | アリーナ立川立飛 |
クラブカラー | ブルー・オレンジ |
公式サイト | http://tachikawa-dice.tokyo/ |
SNS |
GP | W | L | WIN% | L10 | STRK | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 6 | 6 | 50 | 5-5 | -3 | 969 | 89 | 265 | 33.6 | 274 | 497 | 55.1 | 154 | 196 | 78.6 | 195 | 82 | 315 | 397 | 130 | 186 | 95 | 35 | 2425 |
GP:出場試合数 W:勝 L:敗 WIN%:勝率 L10:直近10試合の勝敗 STRK:連続勝敗 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数 DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間
# | P | PLAYER | GP | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | PF | ドンテ・ジョーダン・ブルーナー | 12 | 148 | 14 | 38 | 36.8 | 44 | 65 | 67.7 | 18 | 21 | 85.7 | 21 | 30 | 76 | 106 | 12 | 27 | 14 | 14 | 21 | 340 |
3 | PG | 町井 丈太 | 12 | 75 | 9 | 23 | 39.1 | 21 | 41 | 51.2 | 6 | 10 | 60 | 23 | 3 | 20 | 23 | 17 | 27 | 16 | 2 | 7 | 294 |
8 | PG | 藤井 優 | 9 | 8 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 100 | 4 | 1 | 4 | 5 | 6 | 9 | 3 | 0 | 1 | 51 |
10 | SF | 福田 晃平 | 11 | 10 | 1 | 8 | 12.5 | 3 | 10 | 30 | 1 | 2 | 50 | 12 | 2 | 15 | 17 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 124 |
13 | PG | 田中 志門 | 12 | 54 | 13 | 36 | 36.1 | 2 | 8 | 25 | 11 | 13 | 84.6 | 17 | 1 | 6 | 7 | 4 | 9 | 3 | 0 | 3 | 146 |
14 | SF | 佐藤 誠人 | 12 | 45 | 6 | 26 | 23.1 | 11 | 16 | 68.8 | 5 | 6 | 83.3 | 9 | 5 | 9 | 14 | 5 | 5 | 1 | 6 | 3 | 130 |
15 | SF | ジェイリン・イングラム | 10 | 124 | 13 | 34 | 38.2 | 33 | 57 | 57.9 | 19 | 32 | 59.4 | 18 | 5 | 45 | 50 | 22 | 10 | 9 | 3 | 12 | 216 |
18 | SG | 森本 泰雅 | 12 | 17 | 2 | 6 | 33.3 | 5 | 11 | 45.5 | 1 | 2 | 50 | 11 | 2 | 5 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 90 |
20 | PG | 甲斐 将志 | 12 | 38 | 3 | 7 | 42.9 | 11 | 22 | 50 | 7 | 8 | 87.5 | 31 | 5 | 15 | 20 | 11 | 21 | 9 | 0 | 5 | 162 |
21 | PF | アンドリュー・フィッツジェラルド | 12 | 293 | 12 | 28 | 42.9 | 103 | 181 | 56.9 | 51 | 61 | 83.6 | 21 | 10 | 69 | 79 | 21 | 18 | 17 | 7 | 24 | 381 |
32 | SG | 秋山 皓太 | 10 | 81 | 7 | 30 | 23.3 | 20 | 39 | 51.3 | 20 | 24 | 83.3 | 13 | 3 | 12 | 15 | 6 | 21 | 12 | 1 | 8 | 218 |
53 | SG | 森 黄州 | 12 | 76 | 7 | 22 | 31.8 | 21 | 44 | 47.7 | 13 | 15 | 86.7 | 15 | 3 | 19 | 22 | 17 | 30 | 6 | 1 | 7 | 274 |
#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間