スローガン | TUBC PRIDE |
---|---|
保有法人 | 株式会社東京ユナイテッドバスケットボールクラブ |
クラブ所在地 | 〒135-0063 東京都江東区有明一丁目1番6号 共和物産株式会社有明センター内 |
ホームタウン | 東京都江東区 |
ホームアリーナ | 有明アリーナ |
クラブカラー | UNITED BLUE |
公式サイト | https://tubc.tokyo/ |
SNS |
GP | W | L | WIN% | L10 | STRK | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 10 | 2 | 83.3 | 8-2 | 5 | 994 | 90 | 312 | 28.8 | 292 | 564 | 51.8 | 140 | 224 | 62.5 | 261 | 193 | 296 | 489 | 176 | 222 | 168 | 25 | 2425 |
GP:出場試合数 W:勝 L:敗 WIN%:勝率 L10:直近10試合の勝敗 STRK:連続勝敗 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数 DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間
# | P | PLAYER | GP | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | PG | 上田 雅也 | 12 | 73 | 9 | 47 | 19.1 | 14 | 44 | 31.8 | 18 | 23 | 78.3 | 17 | 7 | 8 | 15 | 15 | 21 | 14 | 0 | 3 | 257 |
2 | SG | 川島 蓮 | 10 | 80 | 8 | 50 | 16 | 27 | 40 | 67.5 | 2 | 8 | 25 | 17 | 6 | 19 | 25 | 8 | 20 | 25 | 2 | 8 | 183 |
4 | PG | 田口 暖 | 12 | 59 | 5 | 11 | 45.5 | 16 | 40 | 40 | 12 | 14 | 85.7 | 28 | 4 | 7 | 11 | 16 | 24 | 13 | 2 | 5 | 195 |
7 | PF | アンジェロ・チョル | 11 | 81 | 0 | 1 | 0 | 36 | 64 | 56.3 | 9 | 20 | 45 | 27 | 17 | 40 | 57 | 13 | 7 | 7 | 9 | 10 | 199 |
11 | SG | 德川 慎之介 | 12 | 51 | 3 | 11 | 27.3 | 15 | 34 | 44.1 | 12 | 20 | 60 | 36 | 18 | 15 | 33 | 14 | 14 | 14 | 0 | 5 | 236 |
22 | C | ローカス・ガスティス | 12 | 149 | 2 | 3 | 66.7 | 50 | 89 | 56.2 | 43 | 63 | 68.3 | 32 | 56 | 71 | 127 | 31 | 27 | 13 | 3 | 19 | 270 |
23 | SF | 小倉 渓 | 12 | 44 | 12 | 25 | 48 | 3 | 5 | 60 | 2 | 2 | 100 | 11 | 3 | 6 | 9 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 85 |
25 | PF | リース・ヴァーグ | 12 | 152 | 17 | 51 | 33.3 | 43 | 88 | 48.9 | 15 | 23 | 65.2 | 17 | 24 | 41 | 65 | 24 | 27 | 11 | 5 | 12 | 306 |
33 | PG | 宮田 諭 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 27 |
46 | SG | 今林 萌 | 12 | 132 | 19 | 50 | 38 | 33 | 56 | 58.9 | 9 | 15 | 60 | 16 | 9 | 14 | 23 | 20 | 31 | 25 | 1 | 11 | 223 |
50 | PG | 長尾 光輝 | 12 | 99 | 9 | 41 | 22 | 30 | 54 | 55.6 | 12 | 28 | 42.9 | 30 | 11 | 20 | 31 | 17 | 35 | 29 | 0 | 9 | 255 |
52 | PF | ブラ グロリダ | 12 | 72 | 6 | 19 | 31.6 | 24 | 45 | 53.3 | 6 | 8 | 75 | 21 | 15 | 32 | 47 | 10 | 9 | 13 | 1 | 8 | 189 |
#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間