2025年03月28日 20:58更新
順位 | 選手名 | クラブ名 | Avg |
---|---|---|---|
1 | トレイ・ボイドⅢ | 横浜エクセレンス | 26.23 |
2 | アンドリュー・フィッツジェラルド | 立川ダイス | 22.07 |
3 | スティーブン・グリーン | 金沢武士団 | 21.2 |
順位 | 選手名 | クラブ名 | Avg |
---|---|---|---|
1 | ジョーダン・フェイゾン | しながわシティ バスケットボールクラブ | 5.42 |
2 | 濱田 貴流馬 | トライフープ岡山 | 4.7 |
3 | アント・ネルソン | 新潟アルビレックスBB | 4.68 |
順位 | 選手名 | クラブ名 | Avg |
---|---|---|---|
1 | マイケル・ヒューズ | 湘南ユナイテッドBC | 13.59 |
2 | ブレイク・プレストン | 山口パッツファイブ | 13.21 |
3 | ライアン・ワトキンス | さいたまブロンコス | 12.25 |
順位 | 選手名 | クラブ名 | % |
---|---|---|---|
1 | 宮﨑 恭行 | ヴィアティン三重 | 87.5 |
2 | 高橋 克実 | 香川ファイブアローズ | 85.58 |
順位 | 選手名 | クラブ名 | % |
---|---|---|---|
1 | 佐藤 文哉 | さいたまブロンコス | 38.58 |
2 | 佐脇 考哉 | ヴィアティン三重 | 38.35 |
3 | ジェイシー・ヒルズマン | アースフレンズ東京Z | 37.81 |
順位 | 選手名 | クラブ名 | Avg |
---|---|---|---|
1 | ハイデン・コヴァル | しながわシティ バスケットボールクラブ | 3.42 |
2 | マイケル・ヒューズ | 湘南ユナイテッドBC | 2.35 |
3 | アレックス・デイビス | 香川ファイブアローズ | 1.82 |
▼リーダーズエントリー条件
部門 | エントリー条件 |
---|---|
得点 | レギュラーシーズン44試合以上出場 / 1試合平均得点数が最も多い選手 |
アシスト | レギュラーシーズン44試合以上出場 / 1試合平均アシスト数が最も多い選手 |
リバウンド | レギュラーシーズン44試合以上出場 / 1試合平均リバウンドが最も多い選手 |
FT成功率 | レギュラーシーズン44試合以上出場 / フリースロー成功率が最も高い選手 ※成功数が52本以上(1試合平均FT成功数1本以上)、かつ85%以上の成功率の選手が対象 |
3P成功率 | レギュラーシーズン44試合以上出場 / 3Pシュート成功率が最も高い選手 ※成功数が78本以上の選手が対象(1試合平均3Pシュート成功数1.5本以上) |
スティール | レギュラーシーズン44試合以上出場 / 1試合平均スティール数が最も多い選手 |
ブロック | レギュラーシーズン44試合以上出場 / 1試合平均ブロック数が最も多い選手 |