背番号 | 14 |
---|---|
ポジション | SF |
出身地 | 鹿児島県 |
出身校 | 天理大学 |
生年月日 | 1992/01/30 |
身長 / 体重 | 187cm / 79Kg |
登録区分 | 日本 |
# | P | GP | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | SF | 8 | 74 | 11 | 32 | 34.4 | 19 | 37 | 51.4 | 3 | 3 | 100 | 9 | 2 | 9 | 11 | 11 | 4 | 4 | 2 | 6 | 208 |
#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間
# | S | DATE | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | * | 10/01 | 10 | 2 | 2 | 100 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 18:54 | |
14 | * | 10/02 | 3 | 1 | 1 | 100 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | -2 | 21:48 | |
14 | 10/08 | 14 | 2 | 4 | 50 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 27:57 | ||
14 | 10/09 | 11 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 8 | 35:50 | |
14 | * | 10/22 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -6 | 18:12 | |
14 | * | 10/23 | 18 | 2 | 7 | 28.6 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 37:19 | |
14 | * | 10/27 | 10 | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24:25 | |
14 | * | 10/28 | 8 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 75 | 2 | 2 | 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 23:10 |
# | P | GP | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | SF | 30 | 158 | 34 | 85 | 40 | 21 | 54 | 38.9 | 14 | 17 | 82.4 | 38 | 6 | 23 | 29 | 10 | 11 | 9 | 3 | 4 | 448 |
#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間
# | S | DATE | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 11/11 | 9 | 3 | 3 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 18:37 | ||
14 | * | 11/12 | 16 | 2 | 3 | 66.7 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 21 | 27:28 | |
14 | 11/19 | 6 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 05:06 | |||
14 | 11/20 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 07:12 | ||
14 | 11/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 16:32 | |||
14 | 11/26 | 3 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 04:30 | |||
14 | 12/03 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21:29 | |||
14 | 12/04 | 3 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14:56 | |||
14 | 12/17 | 14 | 2 | 6 | 33.3 | 3 | 6 | 50 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 25:47 | |
14 | 12/18 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 08:24 | ||
14 | 12/24 | 8 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 24:03 | ||
14 | 12/25 | 10 | 2 | 5 | 40 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14:07 | |
14 | 01/07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | ||||
14 | 01/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | ||||
14 | 01/14 | 15 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 3 | 66.7 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 15:32 | |
14 | 01/15 | 6 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18:28 | ||
14 | 01/21 | 12 | 3 | 4 | 75 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | 22:03 | |
14 | 01/22 | 12 | 2 | 2 | 100 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 21:33 | ||
14 | * | 01/28 | 9 | 3 | 10 | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | -1 | 25:48 | |
14 | * | 01/29 | 5 | 1 | 5 | 20 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 22:03 | |
14 | * | 02/04 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 13:41 | |
14 | 02/05 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 09:47 | ||
14 | 02/09 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | 11:00 | ||
14 | 02/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:01 | ||||
14 | 02/25 | 5 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11:01 | ||
14 | 02/26 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 08:21 | ||
14 | 03/04 | 8 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20:25 | ||
14 | 03/05 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 11:34 | ||
14 | 03/11 | 3 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 14:20 | ||
14 | 03/12 | 6 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 17:12 | ||
14 | 03/18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:25 | ||
14 | 03/19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 03:49 |
# | P | GP | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | SF | 5 | 15 | 1 | 9 | 11.1 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 51 |
#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間
# | S | DATE | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 04/08 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 10:33 | ||
14 | 04/09 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 09:29 | ||
14 | 04/15 | 5 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16:31 | ||
14 | 04/16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 06:05 | ||
14 | 05/06 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 08:02 |