背番号 | 7 |
---|---|
ポジション | PF |
出身地 | アメリカ |
出身校 | ノーステキサス大学 |
生年月日 | 1980/11/10 |
身長 / 体重 | 203cm / 100Kg |
登録区分 | アメリカ合衆国 |
# | P | GP | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|
#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間
# | S | DATE | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
# | P | GP | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | PF | 14 | 153 | 11 | 47 | 23.4 | 48 | 105 | 45.7 | 24 | 32 | 75 | 32 | 13 | 47 | 60 | 31 | 29 | 12 | 10 | 9 | 303 |
#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間
# | S | DATE | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 01/28 | 14 | 0 | 3 | 0 | 7 | 14 | 50 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 12 | 30:11 | |
7 | 01/29 | 20 | 0 | 2 | 0 | 6 | 17 | 35.3 | 8 | 8 | 100 | 2 | 5 | 8 | 13 | 0 | 1 | 2 | 2 | 25 | 27:58 | |
7 | 02/04 | 7 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 60 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 12 | 26:09 | |
7 | 02/05 | 10 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 4 | 50 | 3 | 4 | 75 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 17:50 | |
7 | 02/10 | 9 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 | 50 | 1 | 2 | 50 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 20:00 | |
7 | 02/11 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 19:36 | ||
7 | 02/18 | 12 | 2 | 5 | 40 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 4 | 50 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 8 | 20:00 | |
7 | 02/19 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21:46 | ||
7 | 02/25 | 16 | 2 | 2 | 100 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 20 | 20:00 | ||
7 | 02/26 | 10 | 1 | 4 | 25 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 2 | 50 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 20:00 | |
7 | 03/04 | 17 | 2 | 5 | 40 | 4 | 7 | 57.1 | 3 | 3 | 100 | 2 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15 | 20:47 | |
7 | 03/05 | 11 | 1 | 6 | 16.7 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20:00 | ||
7 | 03/11 | 7 | 1 | 2 | 50 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 18:48 | ||
7 | 03/12 | 10 | 1 | 5 | 20 | 1 | 7 | 14.3 | 5 | 6 | 83.3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 20:00 |
# | P | GP | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | PF | 10 | 131 | 16 | 47 | 34 | 33 | 76 | 43.4 | 17 | 25 | 68 | 24 | 10 | 37 | 47 | 25 | 14 | 13 | 3 | 10 | 215 |
#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間
# | S | DATE | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 04/07 | 11 | 1 | 7 | 14.3 | 3 | 6 | 50 | 2 | 2 | 100 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 | 20:00 | |
7 | 04/08 | 14 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 6 | 7 | 85.7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 20:00 | |
7 | 04/15 | 9 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 8 | 12.5 | 1 | 2 | 50 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 19:40 | |
7 | 04/16 | 11 | 1 | 5 | 20 | 4 | 11 | 36.4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 20:00 | ||
7 | 04/21 | 15 | 3 | 5 | 60 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 13 | 21:36 | ||
7 | 04/22 | 16 | 2 | 6 | 33.3 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 4 | 50 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 16 | 27:25 | |
7 | 04/29 | 19 | 3 | 5 | 60 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 18 | 19:48 | |
7 | 04/30 | 18 | 1 | 1 | 100 | 5 | 9 | 55.6 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 1 | 8 | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 | 23 | 20:00 | |
7 | 05/06 | 8 | 0 | 5 | 0 | 4 | 10 | 40 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 20:00 | ||
7 | * | 05/07 | 10 | 1 | 4 | 25 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 26:19 |