背番号 | 52 |
---|---|
ポジション | C |
出身地 | アメリカ |
出身校 | シアトル大学 |
生年月日 | 1987/10/17 |
身長 / 体重 | 206cm / 105Kg |
登録区分 | 日本 |
# | P | GP | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | C | 8 | 85 | 0 | 0 | 0 | 34 | 69 | 49.3 | 17 | 26 | 65.4 | 19 | 32 | 38 | 70 | 7 | 6 | 8 | 4 | 15 | 177 |
#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間
# | S | DATE | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | * | 10/01 | 17 | 0 | 0 | 6 | 11 | 54.5 | 5 | 7 | 71.4 | 2 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 20 | 23:52 | |
52 | * | 10/02 | 9 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50 | 3 | 4 | 75 | 4 | 4 | 3 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 16 | 21:09 | |
52 | * | 10/08 | 8 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 2 | 100 | 1 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 17:20 | |
52 | * | 10/09 | 10 | 0 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 10 | 12 | 2 | 2 | 2 | 0 | 18 | 26:41 | |
52 | * | 10/22 | 17 | 0 | 0 | 7 | 15 | 46.7 | 3 | 4 | 75 | 2 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 | 23:22 | |
52 | * | 10/23 | 15 | 0 | 0 | 6 | 7 | 85.7 | 3 | 3 | 100 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 20 | 20:20 | |
52 | 10/27 | 6 | 0 | 0 | 3 | 11 | 27.3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 5 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 21:09 | |||
52 | * | 10/28 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 1 | 2 | 50 | 4 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 22:38 |
# | P | GP | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | C | 28 | 404 | 2 | 3 | 66.7 | 158 | 265 | 59.6 | 82 | 111 | 73.9 | 42 | 80 | 130 | 210 | 43 | 31 | 20 | 26 | 18 | 553 |
#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間
# | S | DATE | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | * | 11/11 | 8 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 | 19:56 | |
52 | * | 11/12 | 14 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 6 | 7 | 85.7 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 21:20 | |
52 | 11/19 | 15 | 0 | 0 | 6 | 9 | 66.7 | 3 | 4 | 75 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 21 | 13:53 | ||
52 | 11/20 | 10 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 14:45 | ||
52 | * | 11/25 | 14 | 0 | 0 | 6 | 12 | 50 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 23:15 | |
52 | * | 11/26 | 15 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60 | 3 | 4 | 75 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 21:41 | |
52 | * | 12/03 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17:43 | ||
52 | * | 12/04 | 18 | 0 | 0 | 9 | 17 | 52.9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 17 | 27:04 | |
52 | 12/17 | 17 | 0 | 0 | 8 | 12 | 66.7 | 1 | 1 | 100 | 3 | 4 | 6 | 10 | 2 | 2 | 0 | 3 | 26 | 22:58 | ||
52 | * | 12/18 | 12 | 0 | 0 | 6 | 11 | 54.5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 12 | 25:03 | ||
52 | 12/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | ||||
52 | 12/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | ||||
52 | 01/07 | 12 | 0 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 11:46 | ||
52 | 01/08 | 13 | 0 | 0 | 5 | 13 | 38.5 | 3 | 4 | 75 | 1 | 4 | 8 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 21:17 | ||
52 | 01/14 | 9 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 7 | 8 | 87.5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 15:24 | ||
52 | 01/15 | 12 | 0 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 16:28 | ||
52 | 01/21 | 14 | 0 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 4 | 5 | 80 | 1 | 7 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 13:10 | ||
52 | 01/22 | 11 | 0 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 1 | 2 | 50 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 15:15 | ||
52 | 01/28 | 19 | 0 | 0 | 8 | 11 | 72.7 | 3 | 3 | 100 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 30 | 17:53 | ||
52 | 01/29 | 21 | 0 | 0 | 9 | 10 | 90 | 3 | 4 | 75 | 1 | 8 | 9 | 17 | 2 | 2 | 0 | 1 | 37 | 17:13 | ||
52 | * | 02/09 | 22 | 0 | 0 | 9 | 14 | 64.3 | 4 | 8 | 50 | 2 | 1 | 7 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 23 | 24:14 | |
52 | * | 02/10 | 17 | 1 | 1 | 100 | 6 | 11 | 54.5 | 2 | 4 | 50 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 17 | 21:53 |
52 | 02/25 | 13 | 0 | 0 | 5 | 11 | 45.5 | 3 | 4 | 75 | 0 | 3 | 9 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19 | 24:27 | ||
52 | 02/26 | 15 | 1 | 2 | 50 | 3 | 6 | 50 | 6 | 6 | 100 | 4 | 6 | 7 | 13 | 2 | 2 | 0 | 1 | 25 | 27:28 | |
52 | 03/04 | 18 | 0 | 0 | 7 | 11 | 63.6 | 4 | 5 | 80 | 0 | 6 | 5 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 24 | 17:07 | ||
52 | 03/05 | 14 | 0 | 0 | 7 | 8 | 87.5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 29 | 17:14 | |||
52 | 03/11 | 13 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 17 | 15:36 | ||
52 | 03/12 | 17 | 0 | 0 | 7 | 10 | 70 | 3 | 4 | 75 | 0 | 2 | 7 | 9 | 3 | 2 | 0 | 2 | 23 | 22:08 | ||
52 | 03/18 | 14 | 0 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 4 | 7 | 57.1 | 4 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 18 | 20:03 | ||
52 | 03/19 | 23 | 0 | 0 | 8 | 13 | 61.5 | 7 | 8 | 87.5 | 1 | 4 | 9 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 31 | 27:10 |
# | P | GP | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | C | 10 | 150 | 1 | 3 | 33.3 | 52 | 109 | 47.7 | 43 | 57 | 75.4 | 26 | 58 | 58 | 116 | 20 | 14 | 6 | 1 | 19 | 261 |
#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間
# | S | DATE | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 04/08 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 3 | 4 | 75 | 3 | 5 | 5 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | 19:17 | ||
52 | 04/09 | 17 | 0 | 0 | 6 | 9 | 66.7 | 5 | 6 | 83.3 | 2 | 7 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 26:11 | ||
52 | 04/15 | 18 | 0 | 1 | 0 | 7 | 18 | 38.9 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 6 | 6 | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 26:50 | |
52 | 04/16 | 18 | 0 | 0 | 4 | 10 | 40 | 10 | 12 | 83.3 | 3 | 7 | 7 | 14 | 0 | 2 | 1 | 0 | 27 | 24:50 | ||
52 | 04/22 | 13 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10 | 50 | 3 | 6 | 50 | 4 | 6 | 5 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18 | 19:49 | |
52 | * | 04/23 | 10 | 0 | 0 | 4 | 12 | 33.3 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 3 | 4 | 7 | 4 | 5 | 1 | 0 | 10 | 30:35 | |
52 | * | 04/29 | 9 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50 | 3 | 4 | 75 | 3 | 2 | 5 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 | 26:23 | |
52 | * | 04/30 | 18 | 0 | 0 | 6 | 15 | 40 | 6 | 6 | 100 | 4 | 11 | 10 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 29:26 | |
52 | * | 05/06 | 17 | 1 | 1 | 100 | 6 | 10 | 60 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 26:52 |