背番号 | 66 |
---|---|
ポジション | SG |
出身地 | 山形県 |
出身校 | 仙台大学 |
生年月日 | 1992/11/10 |
身長 / 体重 | 181cm / 75Kg |
登録区分 | 日本 |
# | P | GP | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | SG | 10 | 86 | 6 | 23 | 26.1 | 29 | 69 | 42 | 10 | 16 | 62.5 | 22 | 7 | 16 | 23 | 14 | 3 | 9 | 1 | 5 | 238 |
#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間
# | S | DATE | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | * | 10/01 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13:06 | |
66 | * | 10/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | -1 | 13:56 | ||
66 | * | 10/07 | 3 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:07 | |
66 | * | 10/08 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12:27 | |
66 | * | 10/15 | 10 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 50 | 2 | 4 | 50 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18:00 |
66 | * | 10/16 | 14 | 2 | 5 | 40 | 2 | 4 | 50 | 4 | 4 | 100 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 31:36 |
66 | * | 10/22 | 12 | 2 | 5 | 40 | 3 | 13 | 23.1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 32:43 | |
66 | * | 10/23 | 9 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 60 | 3 | 4 | 75 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 34:46 |
66 | * | 10/29 | 16 | 1 | 1 | 100 | 6 | 14 | 42.9 | 1 | 4 | 25 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 34:42 |
66 | * | 10/30 | 16 | 0 | 4 | 0 | 8 | 14 | 57.1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 37:31 |
# | P | GP | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | SG | 28 | 180 | 25 | 88 | 28.4 | 38 | 117 | 32.5 | 29 | 41 | 70.7 | 69 | 12 | 29 | 41 | 23 | 18 | 31 | 6 | 4 | 644 |
#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間
# | S | DATE | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | * | 11/12 | 8 | 2 | 5 | 40 | 0 | 8 | 0 | 2 | 2 | 100 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 36:56 |
66 | * | 11/13 | 5 | 1 | 1 | 100 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | -3 | 16:39 | |
66 | 12/03 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 4 | 6 | 66.7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 25:05 | |
66 | * | 12/04 | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 8 | 12.5 | 5 | 6 | 83.3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | -2 | 32:34 |
66 | * | 12/10 | 5 | 1 | 1 | 100 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 14:53 | |
66 | * | 12/11 | 15 | 3 | 7 | 42.9 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 26:29 | |
66 | * | 12/17 | 12 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 4 | 50 | 2 | 2 | 100 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12 | 35:15 |
66 | * | 12/18 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -3 | 28:06 | |
66 | 01/07 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 13:11 | |
66 | 01/08 | 12 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 4 | 4 | 100 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 13:15 | |
66 | * | 01/14 | 8 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 23:41 | |
66 | * | 01/15 | 11 | 2 | 5 | 40 | 1 | 8 | 12.5 | 3 | 4 | 75 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 29:36 |
66 | * | 01/21 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 14:12 | |
66 | 01/22 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 13:44 | |||
66 | 01/28 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 50 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | -4 | 25:51 | |
66 | * | 01/29 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 25:59 | |
66 | * | 02/04 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | 26:11 |
66 | * | 02/05 | 8 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 11 | 25:15 | |
66 | * | 02/10 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 26:10 |
66 | * | 02/11 | 7 | 1 | 4 | 25 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 28:17 | |
66 | * | 02/18 | 5 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19:55 | |
66 | * | 02/19 | 5 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17:14 | |
66 | * | 02/25 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 23:36 | |
66 | * | 02/26 | 3 | 0 | 7 | 0 | 1 | 5 | 20 | 1 | 2 | 50 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | -6 | 22:11 |
66 | * | 03/11 | 16 | 2 | 7 | 28.6 | 4 | 4 | 100 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 17:00 |
66 | * | 03/12 | 13 | 3 | 4 | 75 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 22:36 |
66 | * | 03/18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18:42 | |
66 | * | 03/19 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21:06 |
# | P | GP | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | SG | 10 | 27 | 3 | 17 | 17.6 | 9 | 22 | 40.9 | 0 | 2 | 0 | 14 | 6 | 15 | 21 | 5 | 5 | 6 | 1 | 3 | 143 |
#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間
# | S | DATE | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | 04/09 | 7 | 1 | 5 | 20 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 22:58 | ||
66 | 04/15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 06:02 | |||
66 | 04/16 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 18:10 | ||
66 | 04/21 | 8 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | 22:42 | |
66 | 04/22 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 13:15 | ||
66 | 04/29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:39 | |||
66 | 04/30 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 09:52 | |||
66 | 05/06 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11:43 | ||
66 | 05/07 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | 09:56 |