背番号 | 13 |
---|---|
ポジション | SF |
出身地 | アメリカ |
出身校 | サザン・ポリテクニック州立大学 |
生年月日 | 1988/07/04 |
身長 / 体重 | 193cm / 193Kg |
登録区分 | 日本 |
# | P | GP | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | SF | 10 | 150 | 9 | 28 | 32.1 | 47 | 102 | 46.1 | 29 | 41 | 70.7 | 32 | 10 | 46 | 56 | 22 | 13 | 21 | 5 | 14 | 191 |
#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間
# | S | DATE | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 10/01 | 14 | 2 | 5 | 40 | 3 | 8 | 37.5 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 9 | 20:00 | |
13 | 10/02 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 03:56 | |||
13 | 10/07 | 19 | 2 | 5 | 40 | 6 | 8 | 75 | 1 | 1 | 100 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 21:47 | |
13 | 10/08 | 9 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 3 | 6 | 50 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 0 | 7 | 20:00 | |
13 | 10/15 | 15 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11 | 36.4 | 7 | 7 | 100 | 2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16 | 25:56 | |
13 | 10/16 | 12 | 1 | 2 | 50 | 4 | 8 | 50 | 1 | 2 | 50 | 5 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 14 | 19:22 | |
13 | 10/22 | 21 | 1 | 2 | 50 | 8 | 14 | 57.1 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 1 | 7 | 8 | 5 | 2 | 3 | 0 | 21 | 20:00 | |
13 | 10/23 | 20 | 1 | 2 | 50 | 8 | 16 | 50 | 1 | 4 | 25 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 16 | 18:52 | |
13 | 10/29 | 17 | 0 | 1 | 0 | 6 | 16 | 37.5 | 5 | 6 | 83.3 | 4 | 1 | 9 | 10 | 4 | 2 | 2 | 1 | 16 | 20:27 | |
13 | 10/30 | 23 | 2 | 6 | 33.3 | 5 | 13 | 38.5 | 7 | 9 | 77.8 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 18 | 20:37 |
# | P | GP | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | SF | 32 | 552 | 40 | 119 | 33.6 | 167 | 326 | 51.2 | 98 | 138 | 71 | 78 | 37 | 178 | 215 | 88 | 59 | 46 | 22 | 17 | 702 |
#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間
# | S | DATE | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 11/12 | 10 | 2 | 5 | 40 | 1 | 6 | 16.7 | 2 | 3 | 66.7 | 5 | 0 | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 18:55 | |
13 | 11/13 | 27 | 3 | 7 | 42.9 | 9 | 17 | 52.9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 19 | 25:25 | |
13 | 11/19 | 13 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 9 | 44.4 | 2 | 2 | 100 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 20:31 | |
13 | 11/20 | 11 | 0 | 3 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 3 | 4 | 75 | 4 | 3 | 7 | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 | 11 | 27:13 | |
13 | * | 11/26 | 27 | 1 | 5 | 20 | 11 | 18 | 61.1 | 2 | 3 | 66.7 | 5 | 4 | 9 | 13 | 2 | 5 | 2 | 1 | 34 | 28:54 |
13 | * | 11/27 | 15 | 0 | 4 | 0 | 6 | 22 | 27.3 | 3 | 4 | 75 | 2 | 1 | 12 | 13 | 10 | 3 | 6 | 1 | 7 | 35:42 |
13 | 12/03 | 23 | 3 | 5 | 60 | 7 | 13 | 53.8 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 22 | 25:44 | ||
13 | 12/04 | 32 | 2 | 6 | 33.3 | 9 | 11 | 81.8 | 8 | 10 | 80 | 1 | 1 | 7 | 8 | 5 | 2 | 2 | 0 | 31 | 29:43 | |
13 | 12/10 | 10 | 1 | 2 | 50 | 3 | 12 | 25 | 1 | 2 | 50 | 3 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 | 29:51 | |
13 | 12/11 | 10 | 0 | 0 | 4 | 14 | 28.6 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 6 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 | 25:51 | ||
13 | * | 12/17 | 32 | 1 | 3 | 33.3 | 11 | 16 | 68.8 | 7 | 10 | 70 | 3 | 1 | 10 | 11 | 3 | 4 | 0 | 0 | 34 | 29:25 |
13 | * | 12/18 | 21 | 1 | 2 | 50 | 8 | 13 | 61.5 | 2 | 4 | 50 | 2 | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 23 | 26:28 |
13 | 01/07 | 13 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10 | 50 | 3 | 6 | 50 | 1 | 4 | 9 | 13 | 2 | 4 | 3 | 0 | 22 | 19:50 | |
13 | 01/08 | 12 | 1 | 2 | 50 | 3 | 7 | 42.9 | 3 | 4 | 75 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 14 | 16:29 | |
13 | 01/14 | 14 | 1 | 4 | 25 | 4 | 6 | 66.7 | 3 | 5 | 60 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 12 | 19:57 | |
13 | 01/15 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50 | 3 | 4 | 75 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 13:21 | |
13 | 01/21 | 12 | 1 | 4 | 25 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 1 | 100 | 3 | 2 | 7 | 9 | 4 | 0 | 0 | 2 | 14 | 17:44 | |
13 | 01/22 | 14 | 1 | 4 | 25 | 5 | 9 | 55.6 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 15 | 20:00 | |
13 | 01/28 | 20 | 4 | 6 | 66.7 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 18 | 24:37 | ||
13 | 01/29 | 5 | 1 | 4 | 25 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 17:15 | |
13 | 02/04 | 31 | 2 | 5 | 40 | 9 | 16 | 56.3 | 7 | 8 | 87.5 | 2 | 1 | 9 | 10 | 4 | 0 | 4 | 1 | 31 | 24:55 | |
13 | 02/05 | 26 | 4 | 7 | 57.1 | 6 | 13 | 46.2 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 1 | 7 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 21 | 20:00 | |
13 | 02/10 | 20 | 0 | 2 | 0 | 8 | 11 | 72.7 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 22 | 19:00 | |
13 | 02/11 | 17 | 0 | 3 | 0 | 5 | 10 | 50 | 7 | 9 | 77.8 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 13 | 18:45 | |
13 | 02/18 | 15 | 4 | 5 | 80 | 1 | 4 | 25 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 17:25 | |
13 | 02/19 | 8 | 2 | 5 | 40 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 12:57 | ||
13 | 02/25 | 17 | 0 | 3 | 0 | 6 | 7 | 85.7 | 5 | 9 | 55.6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 20:00 | |
13 | 02/26 | 20 | 2 | 5 | 40 | 5 | 8 | 62.5 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 10 | 10 | 8 | 4 | 1 | 1 | 21 | 18:38 | |
13 | 03/11 | 17 | 0 | 3 | 0 | 6 | 11 | 54.5 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 2 | 6 | 8 | 3 | 3 | 3 | 1 | 20 | 22:17 | |
13 | 03/12 | 17 | 0 | 2 | 0 | 6 | 8 | 75 | 5 | 7 | 71.4 | 3 | 3 | 8 | 11 | 1 | 3 | 0 | 2 | 26 | 24:03 | |
13 | 03/18 | 21 | 1 | 4 | 25 | 5 | 11 | 45.5 | 8 | 10 | 80 | 1 | 2 | 7 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 20 | 20:00 | |
13 | 03/19 | 13 | 1 | 4 | 25 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 10:56 |
# | P | GP | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | SF | 10 | 198 | 23 | 62 | 37.1 | 51 | 90 | 56.7 | 27 | 38 | 71.1 | 20 | 11 | 38 | 49 | 30 | 15 | 9 | 7 | 16 | 207 |
#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間
# | S | DATE | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 04/09 | 15 | 1 | 2 | 50 | 5 | 10 | 50 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 20:00 | |
13 | 04/15 | 14 | 0 | 3 | 0 | 7 | 9 | 77.8 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 12 | 20:00 | ||
13 | 04/16 | 23 | 3 | 7 | 42.9 | 5 | 8 | 62.5 | 4 | 4 | 100 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 16 | 20:00 | |
13 | 04/21 | 16 | 3 | 8 | 37.5 | 3 | 6 | 50 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 15 | 20:32 | |
13 | 04/22 | 33 | 5 | 9 | 55.6 | 7 | 13 | 53.8 | 4 | 5 | 80 | 2 | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 29 | 25:00 | |
13 | 04/29 | 26 | 3 | 8 | 37.5 | 7 | 12 | 58.3 | 3 | 5 | 60 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17 | 22:47 | |
13 | 04/30 | 14 | 1 | 6 | 16.7 | 3 | 8 | 37.5 | 5 | 6 | 83.3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20:01 | |
13 | 05/06 | 22 | 2 | 8 | 25 | 7 | 10 | 70 | 2 | 4 | 50 | 2 | 2 | 6 | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 23 | 20:00 | |
13 | 05/07 | 21 | 3 | 8 | 37.5 | 4 | 5 | 80 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 24 | 19:07 |