背番号 | 12 |
---|---|
ポジション | PF |
出身地 | アメリカ |
出身校 | カニシャス大学 |
生年月日 | 1993/04/20 |
身長 / 体重 | 206cm / 104Kg |
登録区分 | アメリカ合衆国 |
# | P | GP | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|
#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間
# | S | DATE | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
# | P | GP | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | PF | 12 | 114 | 2 | 6 | 33.3 | 51 | 86 | 59.3 | 6 | 13 | 46.2 | 24 | 25 | 65 | 90 | 14 | 6 | 11 | 10 | 14 | 197 |
#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間
# | S | DATE | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 02/04 | 20 | 1 | 3 | 33.3 | 8 | 13 | 61.5 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | 16:17 | |
12 | * | 02/05 | 19 | 0 | 1 | 0 | 9 | 12 | 75 | 1 | 1 | 100 | 2 | 6 | 9 | 15 | 1 | 0 | 2 | 1 | 32 | 23:16 |
12 | 02/10 | 10 | 0 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 17:02 | |||
12 | 02/11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10:40 | |||
12 | 02/18 | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 13:24 | |||
12 | 02/19 | 10 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 8 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 16 | 19:12 | |
12 | 02/25 | 7 | 0 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 2 | 50 | 3 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 15:17 | ||
12 | 02/26 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 09:12 | ||
12 | * | 03/04 | 8 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 11 | 4 | 1 | 0 | 1 | 14 | 20:01 | ||
12 | * | 03/05 | 9 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 2 | 50 | 3 | 3 | 5 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 16 | 23:11 | |
12 | 03/11 | 11 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100 | 1 | 2 | 50 | 2 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 21 | 13:47 | ||
12 | 03/12 | 11 | 1 | 1 | 100 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 15:46 |
# | P | GP | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | PF | 10 | 100 | 0 | 2 | 0 | 42 | 86 | 48.8 | 16 | 26 | 61.5 | 19 | 19 | 54 | 73 | 4 | 14 | 7 | 5 | 14 | 217 |
#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間
# | S | DATE | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 04/07 | 7 | 0 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 1 | 100 | 2 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 | 16:17 | ||
12 | 04/08 | 10 | 0 | 0 | 4 | 11 | 36.4 | 2 | 4 | 50 | 1 | 3 | 5 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12 | 26:36 | ||
12 | 04/15 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | 14:11 | |||
12 | 04/16 | 15 | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 | 87.5 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21 | 20:15 | |
12 | 04/21 | 16 | 0 | 0 | 8 | 13 | 61.5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 22 | 27:10 | |||
12 | 04/22 | 10 | 0 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10 | 28:27 | ||
12 | 04/29 | 8 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 3 | 7 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 13 | 19:15 | ||
12 | 04/30 | 13 | 0 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 7 | 8 | 87.5 | 2 | 2 | 11 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21 | 26:22 | ||
12 | 05/06 | 9 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 50 | 1 | 2 | 50 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 19:25 | |
12 | 05/07 | 8 | 0 | 0 | 4 | 10 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 19:08 |