背番号 | 12 |
---|---|
ポジション | PG |
出身地 | 愛知県 |
出身校 | 関東学院大学 |
生年月日 | 1994/06/14 |
身長 / 体重 | 168cm / 65Kg |
登録区分 | 日本 |
# | P | GP | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | PG | 6 | 10 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 5 | 40 | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 42 |
#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間
# | S | DATE | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 09/30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 14:15 | ||
12 | 10/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 01:10 | ||||
12 | 10/07 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10:04 | ||
12 | 10/08 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 07:30 | |
12 | 10/20 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 03:23 | |||
12 | 10/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 05:11 |
# | P | GP | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | PG | 6 | 26 | 1 | 4 | 25 | 7 | 10 | 70 | 9 | 12 | 75 | 11 | 3 | 7 | 10 | 6 | 10 | 6 | 1 | 6 | 75 |
#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間
# | S | DATE | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 11/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | ||||
12 | 11/05 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 3 | 4 | 75 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 8 | 12:22 | |
12 | 11/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | ||||
12 | 11/12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 20:25 | |||
12 | 11/18 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 11:37 | ||
12 | 11/19 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 03:31 | |||
12 | 12/09 | 9 | 1 | 1 | 100 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 4 | 50 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 | 17:22 | |
12 | 12/10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 9 | 10:00 |
# | P | GP | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|
#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間
# | S | DATE | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |