背番号 | 43 |
---|---|
ポジション | PF |
出身地 | セネガル |
出身校 | アイダホ大学 |
生年月日 | 1990/06/14 |
身長 / 体重 | 204cm / 107Kg |
登録区分 | セネガル |
# | P | GP | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|
#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間
# | S | DATE | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
# | P | GP | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | PF | 21 | 256 | 6 | 12 | 50 | 107 | 241 | 44.4 | 24 | 37 | 64.9 | 64 | 33 | 117 | 150 | 41 | 43 | 17 | 8 | 13 | 533 |
#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間
# | S | DATE | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | * | 12/16 | 12 | 0 | 0 | 6 | 13 | 46.2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 27:02 | ||
43 | * | 12/17 | 14 | 0 | 0 | 5 | 14 | 35.7 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 2 | 6 | 8 | 1 | 3 | 2 | 0 | 15 | 29:06 | |
43 | * | 01/06 | 16 | 0 | 0 | 8 | 14 | 57.1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | 23:44 | ||
43 | * | 01/07 | 11 | 1 | 1 | 100 | 3 | 11 | 27.3 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 8 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 13 | 26:09 |
43 | * | 01/13 | 13 | 0 | 0 | 5 | 10 | 50 | 3 | 4 | 75 | 0 | 4 | 6 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 19 | 23:30 | |
43 | * | 01/14 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 3 | 4 | 75 | 4 | 6 | 6 | 12 | 4 | 2 | 0 | 1 | 15 | 29:27 | |
43 | * | 01/20 | 5 | 0 | 0 | 2 | 10 | 20 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 24:45 | |
43 | * | 01/21 | 18 | 0 | 1 | 0 | 8 | 17 | 47.1 | 2 | 2 | 100 | 3 | 5 | 8 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 20 | 31:55 |
43 | * | 02/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 17:03 | ||
43 | * | 02/04 | 13 | 0 | 0 | 6 | 13 | 46.2 | 1 | 2 | 50 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 9 | 28:00 | |
43 | * | 02/09 | 5 | 0 | 0 | 2 | 9 | 22.2 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 21:08 | |
43 | * | 02/10 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 10 | 1 | 3 | 3 | 2 | 18 | 33:12 |
43 | * | 02/17 | 16 | 0 | 1 | 0 | 8 | 13 | 61.5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 13 | 24:36 | |
43 | * | 02/18 | 22 | 0 | 0 | 11 | 24 | 45.8 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 19 | 26:20 | ||
43 | * | 02/24 | 17 | 0 | 0 | 8 | 14 | 57.1 | 1 | 2 | 50 | 3 | 2 | 6 | 8 | 2 | 4 | 0 | 1 | 21 | 23:29 | |
43 | * | 02/25 | 13 | 0 | 0 | 5 | 12 | 41.7 | 3 | 5 | 60 | 4 | 0 | 8 | 8 | 2 | 5 | 1 | 1 | 17 | 28:26 | |
43 | * | 03/03 | 14 | 0 | 0 | 6 | 11 | 54.5 | 2 | 2 | 100 | 3 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 22:21 | |
43 | * | 03/04 | 9 | 0 | 0 | 4 | 14 | 28.6 | 1 | 2 | 50 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 25:58 | |
43 | * | 03/10 | 6 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16:31 | ||
43 | * | 03/11 | 26 | 4 | 5 | 80 | 7 | 10 | 70 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 33 | 27:22 | |
43 | 03/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | ||||
43 | * | 03/18 | 11 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 8 | 50 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 23:04 |
# | P | GP | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | PF | 20 | 325 | 56 | 171 | 32.7 | 69 | 170 | 40.6 | 19 | 32 | 59.4 | 60 | 37 | 111 | 148 | 33 | 32 | 24 | 15 | 14 | 531 |
#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間
# | S | DATE | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | * | 03/24 | 20 | 6 | 9 | 66.7 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 9 | 2 | 1 | 1 | 3 | 26 | 30:53 | |
43 | * | 03/25 | 21 | 4 | 9 | 44.4 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 2 | 50 | 4 | 0 | 7 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 17 | 33:46 |
43 | * | 03/31 | 25 | 5 | 10 | 50 | 5 | 16 | 31.3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 27:54 |
43 | * | 03/30 | 21 | 3 | 13 | 23.1 | 5 | 14 | 35.7 | 2 | 2 | 100 | 3 | 3 | 8 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 | 31:23 |
43 | * | 04/07 | 22 | 6 | 12 | 50 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 21 | 26:20 | |
43 | * | 04/08 | 11 | 1 | 6 | 16.7 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17 | 21:07 | |
43 | * | 04/14 | 14 | 2 | 9 | 22.2 | 3 | 5 | 60 | 2 | 4 | 50 | 4 | 0 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 28:11 |
43 | * | 04/15 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 8 | 0 | 4 | 2 | 0 | 9 | 21:00 | |
43 | * | 04/21 | 21 | 4 | 11 | 36.4 | 4 | 12 | 33.3 | 1 | 2 | 50 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 12 | 34:58 |
43 | * | 04/20 | 16 | 3 | 9 | 33.3 | 3 | 12 | 25 | 1 | 2 | 50 | 4 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 25:36 |
43 | * | 04/28 | 26 | 4 | 12 | 33.3 | 6 | 11 | 54.5 | 2 | 4 | 50 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 23 | 29:24 |
43 | * | 04/29 | 15 | 1 | 7 | 14.3 | 6 | 13 | 46.2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 7 | 2 | 4 | 0 | 1 | 11 | 26:02 |
43 | * | 05/02 | 18 | 3 | 9 | 33.3 | 4 | 13 | 30.8 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 3 | 5 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 12 | 31:02 |
43 | * | 05/03 | 9 | 0 | 6 | 0 | 4 | 10 | 40 | 1 | 1 | 100 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 26:50 |
43 | * | 05/07 | 22 | 2 | 6 | 33.3 | 6 | 13 | 46.2 | 4 | 4 | 100 | 4 | 2 | 5 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 16 | 20:02 |
43 | * | 05/06 | 13 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 2 | 100 | 5 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 17 | 17:08 |
43 | * | 05/12 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 23:14 | |
43 | * | 05/13 | 18 | 5 | 10 | 50 | 1 | 5 | 20 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16 | 25:43 |