背番号 | 26 |
---|---|
ポジション | SG |
出身地 | 神奈川県 |
出身校 | 法政大学 |
生年月日 | 1994/05/08 |
身長 / 体重 | 183cm / 81Kg |
登録区分 | 日本 |
# | P | GP | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|
#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間
# | S | DATE | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
# | P | GP | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | SG | 14 | 66 | 16 | 40 | 40 | 8 | 24 | 33.3 | 2 | 2 | 100 | 12 | 2 | 17 | 19 | 6 | 5 | 4 | 0 | 3 | 185 |
#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間
# | S | DATE | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 01/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 01:25 | |||
26 | 01/25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 02:39 | |||
26 | 02/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:19 | ||||
26 | 02/03 | 5 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10:53 | ||
26 | 02/16 | 5 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 06:59 | ||
26 | 02/17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:01 | ||
26 | 02/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:51 | ||||
26 | 02/24 | 17 | 5 | 7 | 71.4 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 13 | 28:49 | ||
26 | * | 03/01 | 6 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24:35 | |
26 | * | 03/02 | 3 | 1 | 5 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18:55 | |
26 | * | 03/09 | 12 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 12 | 27:13 |
26 | * | 03/10 | 8 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 26:32 | |
26 | * | 03/16 | 5 | 1 | 5 | 20 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:25 | |
26 | * | 03/17 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14:30 |
# | P | GP | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | SG | 12 | 57 | 13 | 44 | 29.5 | 8 | 25 | 32 | 2 | 2 | 100 | 19 | 7 | 19 | 26 | 10 | 9 | 6 | 1 | 3 | 234 |
#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間
# | S | DATE | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | * | 03/23 | 9 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | 23:47 | |
26 | * | 03/24 | 3 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | -2 | 19:25 | |
26 | * | 03/30 | 5 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19:23 | |
26 | * | 03/31 | 5 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 15:26 | |
26 | * | 04/06 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 21:50 | |
26 | * | 04/07 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 22:09 | |
26 | * | 04/19 | 12 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16 | 23:01 | |
26 | * | 04/20 | 3 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:47 | |
26 | * | 04/27 | 5 | 1 | 4 | 25 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22:25 | |
26 | * | 04/28 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 18:33 |
26 | * | 05/04 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -3 | 16:24 | |
26 | * | 05/05 | 7 | 1 | 2 | 50 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16:04 |