背番号 | 15 |
---|---|
ポジション | PG |
出身地 | 高知県 |
出身校 | 近畿大学 |
生年月日 | 1997/07/01 |
身長 / 体重 | 178cm / 76Kg |
登録区分 | 日本 |
# | P | GP | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | PG | 43 | 321 | 34 | 102 | 33.3 | 87 | 168 | 51.8 | 45 | 59 | 76.3 | 63 | 17 | 44 | 61 | 75 | 180 | 53 | 0 | 9 | 900 |
#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間
# | S | DATE | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | * | 10/01 | 9 | 1 | 1 | 100 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 23:00 | |
15 | * | 10/02 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 6 | 66.7 | 3 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 22:23 |
15 | * | 10/07 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 4 | 75 | 2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 9 | 0 | 0 | 13 | 20:08 |
15 | * | 10/08 | 5 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 9 | 18:59 | |
15 | * | 10/15 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 2 | 50 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0 | 9 | 23:40 |
15 | * | 10/16 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 7 | 17:38 | |
15 | * | 10/24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 18:17 | |
15 | * | 10/25 | 9 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 13 | 18:31 | ||
15 | * | 11/05 | 10 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 100 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 16 | 25:45 |
15 | * | 11/06 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 21:43 | |
15 | * | 11/12 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 | 23:10 | |
15 | * | 11/13 | 5 | 1 | 4 | 25 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | 13:03 | |
15 | * | 11/19 | 6 | 1 | 4 | 25 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 4 | 25:19 |
15 | * | 11/20 | 13 | 1 | 2 | 50 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | 0 | 22 | 29:37 | |
15 | * | 11/26 | 11 | 1 | 2 | 50 | 4 | 8 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 10 | 25:43 |
15 | * | 11/27 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16:55 |
15 | * | 12/02 | 16 | 2 | 4 | 50 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 20 | 26:36 | |
15 | * | 12/03 | 17 | 1 | 3 | 33.3 | 6 | 10 | 60 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 16 | 27:17 |
15 | * | 12/10 | 17 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 1 | 100 | 6 | 7 | 85.7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 13 | 24:47 |
15 | * | 12/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 20:14 | ||
15 | * | 12/17 | 10 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 4 | 75 | 1 | 2 | 50 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 12 | 26:02 |
15 | * | 12/18 | 8 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 5 | 40 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 19:48 |
15 | * | 12/24 | 14 | 3 | 6 | 50 | 1 | 4 | 25 | 3 | 4 | 75 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 32:29 |
15 | * | 12/25 | 5 | 1 | 4 | 25 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 | 19:01 | |
15 | * | 01/07 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 7 | 22:11 |
15 | * | 01/08 | 8 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 5 | 60 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 13 | 21:25 |
15 | * | 01/14 | 8 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 20:06 | |
15 | * | 01/15 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 16:09 | |
15 | * | 01/21 | 9 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 80 | 1 | 2 | 50 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 10 | 24:02 |
15 | * | 01/22 | 5 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 21:09 |
15 | * | 01/28 | 11 | 1 | 4 | 25 | 2 | 2 | 100 | 4 | 4 | 100 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 15 | 20:41 |
15 | 01/29 | 10 | 2 | 5 | 40 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0 | 12 | 25:44 | ||
15 | * | 02/04 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 17:16 | |
15 | * | 02/05 | 10 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 15 | 22:49 |
15 | * | 02/11 | 18 | 1 | 5 | 20 | 7 | 9 | 77.8 | 1 | 1 | 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 16 | 25:39 |
15 | * | 02/12 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 8 | 12:47 | |
15 | * | 02/18 | 7 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 9 | 19:44 | |
15 | * | 02/19 | 11 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 4 | 75 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 1 | 0 | 15 | 29:13 |
15 | * | 02/25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | -1 | 15:38 | |
15 | * | 02/26 | 9 | 1 | 2 | 50 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 9 | 25:31 | |
15 | * | 03/02 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 09:27 | |
15 | 04/07 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 05:17 | |||
15 | 04/08 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 04:40 |
# | P | GP | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | PG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間
# | S | DATE | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 04/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 05:22 | ||||
15 | 04/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |