背番号 | 35 |
---|---|
ポジション | C |
出身地 | セネガル |
出身校 | 延岡学園高等学校 |
生年月日 | 1997/10/08 |
身長 / 体重 | 210cm / 105Kg |
登録区分 | 留学実績 |
# | P | GP | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | C | 41 | 157 | 0 | 0 | 0 | 63 | 101 | 62.4 | 31 | 52 | 59.6 | 56 | 44 | 70 | 114 | 20 | 13 | 10 | 17 | 6 | 362 |
#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間
# | S | DATE | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 10/07 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 09:15 | |||
35 | 10/08 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 07:52 | ||
35 | 10/15 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 04:39 | |||
35 | 10/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 04:04 | |||
35 | 10/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:38 | ||||
35 | 10/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | ||||
35 | 11/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | -1 | 02:44 | ||||
35 | 11/06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:18 | |||
35 | 11/12 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 3 | 4 | 75 | 2 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 | 14:42 | ||
35 | 11/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 06:18 | |||
35 | 11/19 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 05:01 | |||
35 | 11/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | ||||
35 | 11/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:17 | ||||
35 | 11/27 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 08:15 | |||
35 | 12/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 01:59 | |||
35 | 12/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 01:54 | ||||
35 | 12/10 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 08:47 | ||
35 | 12/11 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10:21 | ||
35 | 12/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | ||||
35 | 12/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | ||||
35 | 01/07 | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 08:23 | ||
35 | 01/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 08:49 | |||
35 | 01/14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10:07 | ||
35 | 01/15 | 17 | 0 | 0 | 8 | 11 | 72.7 | 1 | 1 | 100 | 4 | 7 | 8 | 15 | 1 | 2 | 0 | 1 | 31 | 20:19 | ||
35 | 01/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 03:06 | |||
35 | 01/22 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 09:55 | |||
35 | 02/04 | 7 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50 | 1 | 2 | 50 | 1 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 10:07 | ||
35 | 02/05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07:55 | ||
35 | 02/11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 06:09 | |||
35 | 02/12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10:00 | |||
35 | 02/18 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 01:10 | |||
35 | 02/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | ||||
35 | 02/25 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10:38 | |||
35 | * | 02/26 | 23 | 0 | 0 | 9 | 11 | 81.8 | 5 | 7 | 71.4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 25 | 33:16 | |
35 | * | 03/02 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 08:40 | ||
35 | 03/03 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 01:51 | ||
35 | 03/11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13:13 | ||
35 | 03/12 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 18:32 | ||
35 | 03/18 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 09:59 | |||
35 | 03/19 | 8 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 11:29 | ||
35 | 03/25 | 9 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50 | 3 | 4 | 75 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 12:19 | ||
35 | 03/26 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 2 | 100 | 3 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 14:26 | ||
35 | 04/01 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 09:51 | |||
35 | 04/02 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 11:10 | |||
35 | 04/07 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 06:58 | ||
35 | 04/08 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 11:49 |
# | P | GP | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | C | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16 |
#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間
# | S | DATE | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 04/21 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 05:57 | |||
35 | 04/22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 09:41 |