背番号 | 1 |
---|---|
ポジション | PG |
出身地 | 茨城県 |
出身校 | 新潟経営大学 |
生年月日 | 1999/11/04 |
身長 / 体重 | 179cm / 80Kg |
登録区分 | 日本 |
# | P | GP | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PG | 12 | 112 | 10 | 29 | 34.5 | 28 | 57 | 49.1 | 26 | 37 | 70.3 | 30 | 6 | 15 | 21 | 22 | 36 | 7 | 0 | 8 | 228 |
#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間
# | S | DATE | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03/04 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 14:18 | ||
1 | * | 03/05 | 24 | 3 | 6 | 50 | 5 | 6 | 83.3 | 5 | 6 | 83.3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 23 | 29:56 |
1 | * | 03/11 | 7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 17:54 |
1 | 03/12 | 15 | 3 | 4 | 75 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 13:42 | ||
1 | * | 03/18 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 18:51 | |
1 | 03/19 | 11 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 | 50 | 3 | 4 | 75 | 1 | 2 | 5 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 14 | 23:52 | |
1 | 03/24 | 17 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 4 | 50 | 10 | 14 | 71.4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 19 | 22:26 | |
1 | * | 03/25 | 10 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 6 | 8 | 75 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 20:54 |
1 | 04/01 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 15:56 | |||
1 | 04/02 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 20:46 | ||
1 | 04/08 | 6 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 16:19 | |
1 | 04/09 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 13:09 |
# | P | GP | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PG | 8 | 66 | 12 | 34 | 35.3 | 12 | 37 | 32.4 | 6 | 6 | 100 | 26 | 1 | 5 | 6 | 8 | 14 | 6 | 1 | 5 | 123 |
#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間
# | S | DATE | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04/14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 10:29 | ||
1 | * | 04/15 | 13 | 3 | 5 | 60 | 1 | 5 | 20 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 18:18 |
1 | 04/28 | 3 | 1 | 2 | 50 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -3 | 12:24 | ||
1 | 04/29 | 17 | 3 | 5 | 60 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 19:13 | ||
1 | 05/01 | 23 | 5 | 11 | 45.5 | 3 | 6 | 50 | 2 | 2 | 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 18 | 27:30 | |
1 | 05/08 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 11:21 | |
1 | 05/09 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -3 | 08:59 | ||
1 | 05/10 | 4 | 0 | 5 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 15:04 |