背番号 | 12 |
---|---|
ポジション | C |
出身地 | アメリカ |
出身校 | デュケイン大学 |
生年月日 | 1997/06/28 |
身長 / 体重 | 213cm / 112Kg |
登録区分 | 外国籍 |
# | P | GP | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | C | 12 | 110 | 2 | 16 | 12.5 | 38 | 66 | 57.6 | 28 | 43 | 65.1 | 26 | 17 | 50 | 67 | 7 | 11 | 11 | 5 | 12 | 227 |
#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間
# | S | DATE | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 02/17 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16:14 | |
12 | 02/18 | 21 | 1 | 5 | 20 | 8 | 10 | 80 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 2 | 6 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 23 | 27:12 | |
12 | 02/25 | 18 | 0 | 2 | 0 | 6 | 11 | 54.5 | 6 | 6 | 100 | 3 | 5 | 5 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 23 | 28:21 | |
12 | 02/26 | 12 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 4 | 4 | 100 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 16 | 18:24 | ||
12 | 03/04 | 13 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | 85.7 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 20:17 | |
12 | 03/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 14:02 | ||||
12 | 03/11 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 50 | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 10 | 19:30 | |
12 | 03/12 | 12 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 50 | 6 | 8 | 75 | 4 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 14 | 20:44 | |
12 | 03/18 | 7 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 16:06 | |
12 | 03/19 | 7 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 2 | 50 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 17:25 | |
12 | 03/25 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14:17 | |||
12 | 03/26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 50 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 14:13 |
# | P | GP | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|
#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間
# | S | DATE | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |