背番号 | 11 |
---|---|
ポジション | C |
出身地 | アメリカ合衆国 |
出身校 | デュケイン大学 |
生年月日 | 1997/06/28 |
身長 / 体重 | 213cm / 112Kg |
登録区分 | 外国籍 |
# | P | GP | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | C | 20 | 266 | 18 | 56 | 32.1 | 85 | 137 | 62 | 42 | 64 | 65.6 | 37 | 53 | 82 | 135 | 28 | 17 | 12 | 3 | 15 | 393 |
#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間
# | S | DATE | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 10/01 | 5 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 14:06 | ||
11 | 10/02 | 10 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100 | 3 | 3 | 100 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14:28 | |
11 | 10/08 | 15 | 0 | 3 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 5 | 6 | 83.3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | 17:08 | |
11 | 10/09 | 16 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 3 | 66.7 | 6 | 7 | 85.7 | 1 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 18:39 | |
11 | 10/15 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 20 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13:09 | |
11 | 10/16 | 11 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 100 | 5 | 7 | 71.4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 15:03 | |
11 | 10/21 | 11 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10 | 50 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 15:40 | |
11 | 10/22 | 10 | 2 | 4 | 50 | 1 | 1 | 100 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 8 | 13:59 | |
11 | 11/06 | 13 | 1 | 2 | 50 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 17:03 | ||
11 | 11/07 | 13 | 1 | 4 | 25 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 13 | 0 | 1 | 3 | 0 | 24 | 18:11 | ||
11 | 11/11 | 17 | 1 | 2 | 50 | 7 | 7 | 100 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 23 | 15:32 | ||
11 | 11/12 | 15 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 100 | 3 | 4 | 75 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16 | 19:01 | |
11 | 11/26 | 14 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 8 | 50 | 3 | 4 | 75 | 5 | 3 | 7 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 23:45 | |
11 | 11/27 | 12 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 27:14 | ||
11 | * | 12/04 | 25 | 3 | 5 | 60 | 7 | 14 | 50 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 3 | 10 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28 | 30:26 |
11 | * | 12/05 | 20 | 1 | 2 | 50 | 6 | 7 | 85.7 | 5 | 11 | 45.5 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 18 | 26:43 |
11 | * | 12/10 | 21 | 1 | 3 | 33.3 | 8 | 14 | 57.1 | 2 | 2 | 100 | 4 | 3 | 7 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 25 | 33:59 |
11 | * | 12/11 | 25 | 1 | 2 | 50 | 10 | 17 | 58.8 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 7 | 7 | 14 | 4 | 3 | 4 | 0 | 30 | 37:10 |
11 | 12/17 | 7 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 75 | 1 | 1 | 100 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12:29 | |
11 | 12/18 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 09:35 |
# | P | GP | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|
#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間
# | S | DATE | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |