背番号 | 17 |
---|---|
ポジション | C |
出身地 | ドイツ |
出身校 | ベラルミン大学 |
生年月日 | 1992/05/25 |
身長 / 体重 | 208cm / 110Kg |
登録区分 | 外国籍 |
# | P | GP | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | C | 37 | 533 | 11 | 36 | 30.6 | 196 | 304 | 64.5 | 108 | 162 | 66.7 | 95 | 131 | 254 | 385 | 74 | 67 | 12 | 10 | 20 | 991 |
#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間
# | S | DATE | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 10/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | ||||
17 | 10/22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14:57 | ||
17 | 10/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | ||||
17 | 11/05 | 13 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60 | 1 | 2 | 50 | 3 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 26:39 | ||
17 | 11/06 | 13 | 1 | 2 | 50 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 20:05 | ||
17 | 11/12 | 13 | 1 | 1 | 100 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 6 | 33.3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 13 | 22:38 | |
17 | * | 11/13 | 21 | 0 | 1 | 0 | 9 | 10 | 90 | 3 | 6 | 50 | 1 | 3 | 6 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 26 | 31:57 |
17 | 11/19 | 12 | 1 | 2 | 50 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 4 | 25 | 3 | 4 | 8 | 12 | 0 | 2 | 2 | 2 | 24 | 31:01 | |
17 | 11/20 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10:59 | |
17 | * | 11/26 | 18 | 0 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 8 | 11 | 72.7 | 3 | 5 | 11 | 16 | 1 | 2 | 0 | 1 | 31 | 33:11 | |
17 | * | 11/27 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60 | 1 | 2 | 50 | 4 | 6 | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | 23:18 |
17 | * | 12/02 | 31 | 1 | 3 | 33.3 | 9 | 12 | 75 | 10 | 10 | 100 | 2 | 3 | 6 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 34 | 26:59 |
17 | * | 12/03 | 6 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 5 | 5 | 9 | 14 | 5 | 3 | 0 | 0 | 16 | 33:21 | ||
17 | * | 12/10 | 18 | 0 | 0 | 7 | 8 | 87.5 | 4 | 5 | 80 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19 | 31:53 | |
17 | * | 12/11 | 24 | 1 | 1 | 100 | 7 | 10 | 70 | 7 | 9 | 77.8 | 1 | 4 | 6 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 30 | 31:05 |
17 | * | 12/17 | 8 | 0 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 2 | 2 | 100 | 2 | 5 | 4 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29:12 | |
17 | * | 12/18 | 16 | 0 | 2 | 0 | 7 | 8 | 87.5 | 2 | 5 | 40 | 3 | 5 | 5 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 34:58 |
17 | * | 12/23 | 19 | 0 | 1 | 0 | 9 | 14 | 64.3 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 4 | 9 | 13 | 2 | 2 | 1 | 0 | 25 | 28:36 |
17 | * | 12/24 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 20 | 3 | 4 | 75 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28:09 |
17 | * | 01/07 | 14 | 0 | 1 | 0 | 6 | 10 | 60 | 2 | 2 | 100 | 0 | 6 | 8 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25 | 32:20 |
17 | * | 01/08 | 14 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 4 | 6 | 66.7 | 3 | 3 | 11 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 | 31:55 |
17 | * | 01/14 | 17 | 1 | 2 | 50 | 5 | 15 | 33.3 | 4 | 6 | 66.7 | 4 | 8 | 16 | 24 | 5 | 1 | 0 | 0 | 24 | 35:19 |
17 | * | 01/15 | 11 | 1 | 2 | 50 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 18 | 19:19 | |
17 | * | 01/22 | 13 | 0 | 1 | 0 | 6 | 10 | 60 | 1 | 2 | 50 | 0 | 6 | 11 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 26 | 29:04 |
17 | * | 01/23 | 21 | 0 | 1 | 0 | 8 | 11 | 72.7 | 5 | 8 | 62.5 | 2 | 8 | 8 | 16 | 0 | 6 | 0 | 0 | 36 | 36:48 |
17 | * | 01/28 | 21 | 1 | 1 | 100 | 9 | 15 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 26 | 23:16 |
17 | * | 01/29 | 16 | 0 | 0 | 7 | 9 | 77.8 | 2 | 4 | 50 | 4 | 3 | 12 | 15 | 2 | 2 | 2 | 0 | 29 | 26:14 | |
17 | * | 02/04 | 12 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 4 | 4 | 100 | 3 | 2 | 10 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 25 | 30:38 | |
17 | * | 02/05 | 9 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50 | 1 | 4 | 25 | 5 | 3 | 9 | 12 | 3 | 6 | 1 | 1 | 19 | 28:08 | |
17 | 02/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | ||||
17 | 02/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | ||||
17 | 02/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | ||||
17 | 02/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | ||||
17 | 03/11 | 22 | 1 | 1 | 100 | 9 | 13 | 69.2 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 26:02 | |
17 | 03/12 | 8 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 2 | 2 | 100 | 4 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15 | 16:40 | ||
17 | 03/18 | 12 | 0 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 8 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 21 | 28:49 | ||
17 | 03/19 | 18 | 0 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 8 | 13 | 61.5 | 2 | 6 | 4 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 16 | 27:04 | ||
17 | 03/25 | 17 | 0 | 0 | 7 | 8 | 87.5 | 3 | 4 | 75 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 27 | 20:45 | ||
17 | 03/26 | 20 | 0 | 2 | 0 | 7 | 8 | 87.5 | 6 | 7 | 85.7 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19:58 | |
17 | 04/01 | 18 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | 75 | 6 | 8 | 75 | 1 | 3 | 15 | 18 | 5 | 1 | 0 | 0 | 27 | 30:06 | |
17 | 04/02 | 13 | 1 | 2 | 50 | 3 | 7 | 42.9 | 4 | 5 | 80 | 1 | 2 | 7 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 17 | 29:44 | |
17 | 04/08 | 11 | 0 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 1 | 2 | 50 | 5 | 2 | 4 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16 | 21:08 | ||
17 | 04/09 | 14 | 1 | 2 | 50 | 3 | 3 | 100 | 5 | 6 | 83.3 | 4 | 0 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 19:10 |
# | P | GP | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | C | 2 | 16 | 0 | 1 | 0 | 6 | 11 | 54.5 | 4 | 5 | 80 | 4 | 6 | 6 | 12 | 6 | 4 | 0 | 0 | 10 | 53 |
#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間
# | S | DATE | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 04/22 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 4 | 5 | 80 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24:11 | |
17 | 04/23 | 8 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 28:45 |