背番号 | 18 |
---|---|
ポジション | PF |
出身地 | アメリカ |
出身校 | マサチューセッツ大学 |
生年月日 | 1991/02/28 |
身長 / 体重 | 203cm / 113Kg |
登録区分 | 外国籍 |
# | P | GP | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | PF | 22 | 318 | 16 | 52 | 30.8 | 108 | 194 | 55.7 | 54 | 84 | 64.3 | 44 | 38 | 105 | 143 | 35 | 20 | 19 | 7 | 15 | 451 |
#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間
# | S | DATE | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 01/21 | 19 | 1 | 4 | 25 | 8 | 12 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 21:35 | ||
18 | 01/22 | 13 | 1 | 2 | 50 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 14:45 | ||
18 | 01/28 | 14 | 1 | 4 | 25 | 5 | 12 | 41.7 | 1 | 1 | 100 | 2 | 6 | 6 | 12 | 0 | 3 | 2 | 1 | 22 | 21:02 | |
18 | 01/29 | 12 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 9 | 44.4 | 1 | 4 | 25 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 21:31 | |
18 | 02/04 | 15 | 2 | 4 | 50 | 3 | 10 | 30 | 3 | 6 | 50 | 1 | 3 | 4 | 7 | 0 | 3 | 2 | 1 | 16 | 23:52 | |
18 | 02/05 | 22 | 1 | 2 | 50 | 7 | 10 | 70 | 5 | 8 | 62.5 | 3 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 22 | 23:27 | |
18 | 02/11 | 19 | 1 | 3 | 33.3 | 7 | 9 | 77.8 | 2 | 5 | 40 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 19 | 22:20 | |
18 | 02/12 | 17 | 1 | 4 | 25 | 6 | 9 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 13 | 24:14 | |
18 | * | 02/18 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 2 | 2 | 100 | 4 | 1 | 7 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 16:01 |
18 | 02/19 | 11 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 9 | 33.3 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 21:20 | |
18 | 02/25 | 10 | 1 | 1 | 100 | 2 | 4 | 50 | 3 | 3 | 100 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 9 | 19:01 | |
18 | 02/26 | 16 | 0 | 1 | 0 | 7 | 12 | 58.3 | 2 | 4 | 50 | 3 | 2 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 19:13 | |
18 | 03/04 | 14 | 1 | 4 | 25 | 3 | 4 | 75 | 5 | 8 | 62.5 | 3 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 15 | 18:53 | |
18 | 03/05 | 18 | 0 | 2 | 0 | 7 | 9 | 77.8 | 4 | 6 | 66.7 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 14:28 | |
18 | 03/11 | 16 | 1 | 3 | 33.3 | 5 | 9 | 55.6 | 3 | 5 | 60 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | 25:38 | |
18 | 03/12 | 13 | 1 | 1 | 100 | 4 | 8 | 50 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 20:46 | |
18 | 03/18 | 19 | 0 | 2 | 0 | 8 | 11 | 72.7 | 3 | 3 | 100 | 3 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 22:37 | |
18 | 03/19 | 19 | 0 | 3 | 0 | 7 | 15 | 46.7 | 5 | 7 | 71.4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 28:02 | |
18 | 03/24 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 6 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 16:29 | |
18 | 04/01 | 22 | 2 | 4 | 50 | 7 | 15 | 46.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 19 | 26:43 | |
18 | 04/02 | 15 | 0 | 0 | 5 | 10 | 50 | 5 | 8 | 62.5 | 2 | 3 | 6 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 18 | 24:25 | ||
18 | 04/08 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 04:14 | |||
18 | 04/09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
# | P | GP | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | PF | 8 | 103 | 6 | 23 | 26.1 | 33 | 62 | 53.2 | 19 | 30 | 63.3 | 16 | 20 | 31 | 51 | 10 | 7 | 5 | 3 | 13 | 178 |
#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間
# | S | DATE | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 04/14 | 14 | 0 | 1 | 0 | 6 | 12 | 50 | 2 | 4 | 50 | 1 | 3 | 8 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 30:26 | |
18 | 04/15 | 8 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 10 | 22:00 | |
18 | 04/28 | 10 | 0 | 2 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 19:21 | ||
18 | 04/29 | 14 | 0 | 2 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 22:29 | |
18 | 05/01 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 07:36 | ||
18 | * | 05/08 | 12 | 1 | 6 | 16.7 | 4 | 5 | 80 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15 | 20:44 |
18 | 05/09 | 22 | 3 | 5 | 60 | 4 | 13 | 30.8 | 5 | 7 | 71.4 | 1 | 5 | 5 | 10 | 2 | 1 | 2 | 0 | 20 | 23:29 | |
18 | * | 05/10 | 23 | 1 | 5 | 20 | 9 | 11 | 81.8 | 2 | 4 | 50 | 4 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 25 | 32:12 |