背番号 | 0 |
---|---|
ポジション | PG |
出身地 | 静岡県 |
出身校 | 専修大学 |
生年月日 | 1991/04/14 |
身長 / 体重 | 177cm / 75Kg |
登録区分 | 日本 |
# | P | GP | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | PG | 45 | 130 | 15 | 59 | 25.4 | 20 | 53 | 37.7 | 45 | 74 | 60.8 | 77 | 11 | 31 | 42 | 29 | 71 | 18 | 0 | 3 | 518 |
#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間
# | S | DATE | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 10/01 | 3 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 06:44 | ||
0 | 10/02 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 | 13:53 | |
0 | 10/08 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 15:44 | |
0 | 10/09 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 50 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | -1 | 12:52 | |
0 | 10/15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 13:40 | |||
0 | 10/16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17:02 | |
0 | 10/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 03:21 | |||
0 | 10/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 03:51 | ||||
0 | 11/05 | 5 | 1 | 4 | 25 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 50 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | -3 | 17:19 | |
0 | 11/06 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 08:36 | ||
0 | 11/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 08:38 | |||
0 | 11/13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 07:57 | |||
0 | 11/18 | 6 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 8 | 15:22 | ||
0 | 11/19 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 04:50 | ||
0 | 11/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 07:40 | ||||
0 | 11/27 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 75 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20:56 | |
0 | 12/04 | 7 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | 10:00 | |
0 | 12/03 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 07:15 | |||
0 | 12/10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:09 | |
0 | 12/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04:42 | ||||
0 | 12/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 03:00 | |||
0 | 12/18 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 04:48 | ||
0 | 12/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | ||||
0 | 12/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | ||||
0 | 01/07 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11:29 | ||
0 | 01/08 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 100 | 4 | 4 | 100 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 22:45 | |
0 | 01/14 | 7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 12 | 20:49 | |
0 | 01/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 05:16 | ||||
0 | 01/21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 02:41 | |
0 | 01/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:08 | ||||
0 | 01/28 | 7 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 10:10 | |
0 | 01/29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 14:22 | ||
0 | 02/03 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 11:45 | ||
0 | 02/04 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:46 | |||
0 | 02/11 | 3 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14:02 | ||
0 | 02/12 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 7 | 11 | 63.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17:55 | |
0 | 02/17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12:52 | |||
0 | * | 02/18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | -2 | 14:18 |
0 | * | 02/25 | 3 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 7 | 12:38 | |
0 | * | 02/26 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 13:07 | ||
0 | 03/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | ||||
0 | 03/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | ||||
0 | 03/11 | 8 | 2 | 4 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | 15:41 | ||
0 | 03/12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 19:36 | |||
0 | 03/25 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 13:04 | |
0 | 03/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | ||||
0 | 04/01 | 5 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 16:04 | ||
0 | 04/02 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 16:07 | |||
0 | 04/08 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 14:38 | |||
0 | * | 04/09 | 10 | 2 | 4 | 50 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 21:42 |
# | P | GP | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | PG | 7 | 22 | 4 | 8 | 50 | 3 | 8 | 37.5 | 4 | 9 | 44.4 | 12 | 0 | 6 | 6 | 5 | 6 | 1 | 0 | 2 | 63 |
#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間
# | S | DATE | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 04/22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 03:30 | |||
0 | 04/23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 08:05 | |
0 | 04/29 | 6 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 12:48 | |
0 | 04/30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 03:05 | |||
0 | 05/06 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 50 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10:36 | |
0 | 05/07 | 7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 15:56 | |
0 | 05/08 | 3 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 09:00 |