背番号 51
ポジション PG
出身地 北海道
出身校 アップルスポーツカレッジ
生年月日 1997/02/01
身長 / 体重 171cm / 65Kg
登録区分 日本

PLAYER STATS

# P GP PTS 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FTM FTA FT% PF OREB DREB REB TOV AST STL BLK EFF MIN
51 PG 49 218 34 101 33.7 52 95 54.7 12 20 60 136 34 57 91 40 105 55 0 6 1008

#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間 

GAME STATS

# S DATE PTS 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FTM FTA FT% PF OREB DREB REB TOV AST STL BLK EFF MIN
51 * 10/01 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 11:53
51 * 10/02 3 1 1 100 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 08:19
51 * 10/08 5 1 1 100 1 2 50 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 4 14:01
51 * 10/09 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 1 3 2 1 1 0 2 15:51
51 * 10/15 9 1 1 100 3 4 75 0 0 3 0 3 3 1 4 2 0 16 18:05
51 * 10/16 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 0 2 0 3 0 0 4 15:49
51 * 10/21 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 14:24
51 * 10/22 2 0 1 0 1 2 50 0 0 4 1 4 5 3 2 0 0 4 19:47
51 * 11/06 8 2 4 50 1 3 33.3 0 0 2 0 0 0 2 3 2 0 7 16:13
51 * 11/07 8 0 5 0 4 6 66.7 0 0 3 1 2 3 1 6 2 0 11 31:37
51 * 11/11 6 1 3 33.3 1 2 50 1 2 50 3 1 3 4 0 6 1 0 13 24:22
51 * 11/12 14 2 5 40 3 4 75 2 2 100 3 3 1 4 2 2 1 0 15 34:54
51 * 11/18 2 0 1 0 1 2 50 0 0 2 1 2 3 0 2 2 0 7 21:56
51 * 11/19 2 0 1 0 1 4 25 0 0 4 0 3 3 2 5 0 0 4 23:53
51 * 11/26 5 1 1 100 0 4 0 2 2 100 1 0 0 0 0 0 2 0 3 19:16
51 * 12/04 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 22:21
51 * 12/05 4 0 0 2 2 100 0 0 3 0 1 1 0 2 4 0 11 19:31
51 * 12/10 4 0 1 0 2 2 100 0 0 4 1 2 3 3 1 0 0 4 17:41
51 * 12/11 5 1 6 16.7 1 2 50 0 0 1 1 1 2 1 3 3 0 6 25:11
51 * 12/17 8 2 3 66.7 1 3 33.3 0 0 5 0 2 2 1 3 1 0 10 30:19
51 * 12/18 2 0 1 0 1 2 50 0 0 2 1 0 1 1 1 0 0 1 18:21
51 * 12/23 7 1 2 50 2 4 50 0 0 3 0 1 1 2 4 1 0 8 28:52
51 * 12/24 15 3 4 75 3 4 75 0 0 4 1 1 2 0 0 0 0 15 30:32
51 * 01/06 2 0 3 0 1 3 33.3 0 0 3 3 2 5 0 1 0 0 3 15:28
51 * 01/07 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 0 4 1 0 8 23:52
51 * 01/20 9 1 1 100 3 4 75 0 0 2 0 2 2 0 2 2 0 14 18:32
51 * 01/21 3 1 2 50 0 0 0 0 4 0 1 1 0 0 2 0 5 14:59
51 * 01/28 0 0 1 0 0 2 0 0 0 5 0 0 0 0 3 0 0 0 24:58
51 * 01/29 4 0 0 2 2 100 0 0 4 0 0 0 1 0 1 0 4 13:04
51 * 02/03 4 0 3 0 0 1 0 4 4 100 4 2 1 3 0 2 3 0 8 19:41
51 * 02/04 2 0 1 0 1 1 100 0 2 0 2 2 1 3 2 7 1 0 8 23:19
51 * 02/11 4 0 2 0 2 2 100 0 0 3 2 1 3 1 5 1 0 10 29:13
51 * 02/12 0 0 3 0 0 2 0 0 0 3 1 0 1 0 1 1 0 -2 16:06
51 * 02/18 7 1 2 50 2 2 100 0 0 5 0 0 0 0 3 0 0 9 24:27
51 * 02/19 0 0 2 0 0 0 0 2 0 1 1 6 7 1 2 0 0 4 23:45
51 * 02/24 0 0 0 0 3 0 0 0 2 1 1 2 1 2 2 0 2 19:30
51 * 02/25 3 1 3 33.3 0 1 0 0 0 4 1 1 2 1 1 0 0 2 10:38
51 * 03/04 5 1 3 33.3 1 2 50 0 0 3 0 2 2 0 1 2 0 7 15:00
51 * 03/05 10 2 3 66.7 2 2 100 0 0 2 1 0 1 0 1 1 0 12 18:34
51 * 03/11 3 0 1 0 1 1 100 1 2 50 1 1 2 3 0 3 2 0 9 22:44
51 * 03/12 7 2 5 40 0 1 0 1 2 50 5 0 1 1 2 2 1 0 4 25:26
51 * 03/17 5 1 1 100 1 1 100 0 0 4 0 0 0 1 2 0 0 6 12:38
51 * 03/18 7 1 3 33.3 2 3 66.7 0 0 3 0 0 0 1 4 2 0 9 27:37
51 * 03/25 5 1 2 50 1 1 100 0 0 1 0 0 0 0 2 4 0 10 23:51
51 * 03/26 5 1 5 20 1 1 100 0 0 4 0 0 0 1 1 0 0 1 21:12
51 * 04/01 5 1 2 50 1 2 50 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 18:42
51 * 04/02 6 2 3 66.7 0 1 0 0 0 3 3 2 5 2 2 6 0 15 24:32
51 * 04/07 8 2 4 50 1 1 100 0 0 4 0 0 0 2 1 0 0 5 16:59
51 * 04/08 5 0 1 0 2 3 66.7 1 2 50 1 0 3 3 0 3 0 0 8 20:33

PLAYER STATS

# P GP PTS 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FTM FTA FT% PF OREB DREB REB TOV AST STL BLK EFF MIN
51 PG 7 42 7 18 38.9 9 23 39.1 3 7 42.9 29 6 15 21 7 20 9 0 8 167

#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間 

GAME STATS

# S DATE PTS 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FTM FTA FT% PF OREB DREB REB TOV AST STL BLK EFF MIN
51 * 04/21 7 1 1 100 2 3 66.7 0 0 4 0 1 1 1 0 2 0 8 19:57
51 * 04/22 4 0 1 0 2 4 50 0 0 5 2 3 5 0 3 3 0 12 23:45
51 * 04/29 5 1 3 33.3 1 5 20 0 0 4 2 2 4 1 0 2 0 4 30:10
51 04/30 2 0 1 0 1 2 50 0 0 4 0 2 2 1 1 0 0 2 16:09
51 * 05/08 14 3 5 60 2 4 50 1 1 100 4 1 1 2 2 5 0 0 15 17:19
51 * 05/09 6 1 4 25 1 3 33.3 1 4 25 3 0 4 4 0 7 1 0 10 33:07
51 * 05/10 4 1 3 33.3 0 2 0 1 2 50 5 1 2 3 2 4 1 0 5 26:58