背番号 | 33 |
---|---|
ポジション | PF |
出身地 | アメリカ合衆国 |
出身校 | Ohio University |
生年月日 | 1987/04/25 |
身長 / 体重 | 198cm / 101Kg |
登録区分 | 外国籍 |
# | P | GP | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | PF | 20 | 404 | 31 | 100 | 31 | 108 | 186 | 58.1 | 95 | 108 | 88 | 41 | 35 | 122 | 157 | 29 | 24 | 18 | 5 | 21 | 588 |
#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間
# | S | DATE | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | * | 02/04 | 14 | 0 | 3 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 6 | 9 | 66.7 | 3 | 0 | 8 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 12 | 32:13 |
33 | * | 02/05 | 24 | 2 | 7 | 28.6 | 8 | 13 | 61.5 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 20 | 30:19 |
33 | * | 02/11 | 22 | 1 | 4 | 25 | 7 | 12 | 58.3 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 22 | 30:21 |
33 | * | 02/12 | 25 | 3 | 5 | 60 | 5 | 10 | 50 | 6 | 6 | 100 | 3 | 4 | 7 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 31 | 30:51 |
33 | * | 02/18 | 16 | 2 | 9 | 22.2 | 3 | 6 | 50 | 4 | 4 | 100 | 1 | 1 | 7 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | 31:19 |
33 | * | 02/19 | 11 | 1 | 4 | 25 | 1 | 5 | 20 | 6 | 6 | 100 | 4 | 1 | 6 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 14 | 31:03 |
33 | * | 02/25 | 23 | 2 | 8 | 25 | 6 | 11 | 54.5 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 1 | 9 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 23 | 32:37 |
33 | * | 02/26 | 32 | 3 | 7 | 42.9 | 7 | 10 | 70 | 9 | 10 | 90 | 3 | 2 | 8 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 35 | 34:59 |
33 | * | 03/03 | 14 | 1 | 5 | 20 | 4 | 6 | 66.7 | 3 | 4 | 75 | 3 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 14 | 32:36 |
33 | * | 03/04 | 26 | 1 | 4 | 25 | 6 | 9 | 66.7 | 11 | 12 | 91.7 | 2 | 1 | 9 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 30 | 32:50 |
33 | * | 03/11 | 21 | 1 | 2 | 50 | 7 | 14 | 50 | 4 | 4 | 100 | 2 | 2 | 8 | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 | 20 | 31:58 |
33 | 03/12 | 26 | 2 | 6 | 33.3 | 9 | 10 | 90 | 2 | 2 | 100 | 2 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 28:50 | |
33 | 03/18 | 22 | 2 | 4 | 50 | 7 | 9 | 77.8 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 18 | 27:14 | |
33 | 03/19 | 21 | 2 | 6 | 33.3 | 7 | 10 | 70 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 21 | 25:36 | |
33 | 03/25 | 23 | 0 | 5 | 0 | 6 | 11 | 54.5 | 11 | 12 | 91.7 | 2 | 5 | 7 | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 26 | 27:27 | |
33 | 03/26 | 23 | 2 | 5 | 40 | 5 | 5 | 100 | 7 | 8 | 87.5 | 4 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 29:16 | |
33 | 04/01 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 23:58 | ||
33 | 04/02 | 18 | 2 | 5 | 40 | 3 | 6 | 50 | 6 | 7 | 85.7 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 18 | 27:29 | |
33 | 04/08 | 18 | 1 | 3 | 33.3 | 6 | 14 | 42.9 | 3 | 4 | 75 | 2 | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 16 | 24:25 | |
33 | 04/09 | 21 | 3 | 7 | 42.9 | 5 | 11 | 45.5 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 19 | 22:29 |
# | P | GP | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | PF | 2 | 41 | 3 | 9 | 33.3 | 10 | 16 | 62.5 | 12 | 12 | 100 | 6 | 6 | 14 | 20 | 3 | 7 | 2 | 0 | 28 | 52 |
#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間
# | S | DATE | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 04/14 | 17 | 1 | 4 | 25 | 4 | 7 | 57.1 | 6 | 6 | 100 | 2 | 3 | 5 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 21 | 27:49 | |
33 | 04/15 | 24 | 2 | 5 | 40 | 6 | 9 | 66.7 | 6 | 6 | 100 | 4 | 3 | 9 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 34 | 24:15 |