背番号 | 43 |
---|---|
ポジション | PF |
出身地 | 大阪府 |
出身校 | 明治大学 |
生年月日 | 1996/05/28 |
身長 / 体重 | 195cm / 100Kg |
登録区分 | 日本 |
# | P | GP | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | PF | 35 | 173 | 3 | 20 | 15 | 70 | 121 | 57.9 | 24 | 49 | 49 | 109 | 49 | 54 | 103 | 47 | 28 | 27 | 9 | 6 | 559 |
#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間
# | S | DATE | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | 10/01 | 8 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 16:56 | |||
43 | 10/02 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14:01 | |||
43 | 10/07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | ||||
43 | 10/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | ||||
43 | 10/24 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:33 | |||
43 | 10/25 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 09:27 | |||
43 | 11/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 11:32 | |||
43 | 11/06 | 8 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 17:44 | |
43 | * | 11/12 | 12 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 2 | 2 | 100 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 25:22 |
43 | * | 11/13 | 10 | 0 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 10 | 18:32 | ||
43 | * | 11/19 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 16:42 | |
43 | * | 11/20 | 10 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 100 | 4 | 10 | 40 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 24:04 |
43 | 11/26 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 | 1 | 1 | 100 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 11 | 12:42 | ||
43 | 11/27 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 17:18 | ||
43 | 12/02 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13:31 | |
43 | 12/03 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 4 | 50 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 17:08 | |
43 | 12/10 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 10 | 12:27 | ||
43 | 12/11 | 5 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12:28 | ||
43 | * | 12/17 | 7 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 4 | 25 | 3 | 4 | 4 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 | 25:09 | |
43 | * | 12/18 | 12 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 2 | 2 | 100 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 4 | 0 | 19 | 17:16 |
43 | * | 12/24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 21:00 | |
43 | 12/25 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 11:13 | ||
43 | 01/07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | ||||
43 | 01/08 | 9 | 1 | 1 | 100 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12:47 | ||
43 | 01/14 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 | 1 | 1 | 100 | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 10 | 22:10 | ||
43 | 01/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 02:49 | ||||
43 | 03/02 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 09:29 | ||
43 | 03/03 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 | 1 | 2 | 50 | 1 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15:52 | ||
43 | 03/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 16:15 | |||
43 | 03/12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 14:48 | |||
43 | 03/18 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:42 | ||
43 | 03/19 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 16:02 | ||
43 | 03/25 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12.5 | 2 | 4 | 50 | 4 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 23:45 | ||
43 | 03/26 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 22:39 | ||
43 | 04/01 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12:07 | ||
43 | 04/02 | 5 | 1 | 1 | 100 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 12:52 | ||
43 | 04/07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:00 | ||||
43 | 04/08 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 20:12 |
# | P | GP | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | PF | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | -1 | 19 |
#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間
# | S | DATE | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | 04/21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 06:18 | |
43 | 04/22 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12:23 |