背番号 | 32 |
---|---|
ポジション | PG |
出身地 | 岐阜県 |
出身校 | 大阪商業大学 |
生年月日 | 1992/12/04 |
身長 / 体重 | 175cm / 75Kg |
登録区分 | 日本 |
# | P | GP | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | PG | 9 | 20 | 0 | 3 | 0 | 7 | 10 | 70 | 6 | 10 | 60 | 9 | 0 | 5 | 5 | 4 | 10 | 3 | 0 | 3 | 65 |
#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間
# | S | DATE | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 03/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05:56 | ||||
32 | 03/12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 10:18 | ||
32 | 03/18 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 8 | 15:53 | |
32 | 03/19 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 04:53 | ||
32 | 03/24 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 04:50 | |||
32 | 03/25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:18 | |||
32 | 04/02 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 05:19 | ||
32 | 04/08 | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 | 3 | 4 | 75 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 | 10:58 | ||
32 | 04/09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -1 | 05:23 |
# | P | GP | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | PG | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 32 |
#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間
# | S | DATE | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 04/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 07:57 | |||
32 | 04/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | ||||
32 | 04/28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 07:10 | |||
32 | 04/29 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 05:42 | ||
32 | 05/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:50 | ||||
32 | 05/08 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 04:30 | |||
32 | 05/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 03:57 |