背番号 | 40 |
---|---|
ポジション | PF |
出身地 | アメリカ |
出身校 | カリフォルニア州立工科大学 |
生年月日 | 1994/10/17 |
身長 / 体重 | 201cm / 107Kg |
登録区分 | 外国籍 |
# | P | GP | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | PF | 44 | 751 | 11 | 50 | 22 | 274 | 423 | 64.8 | 170 | 261 | 65.1 | 99 | 114 | 269 | 383 | 116 | 194 | 24 | 55 | 23 | 1421 |
#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間
# | S | DATE | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | * | 11/03 | 9 | 1 | 1 | 100 | 3 | 5 | 60 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 15 | 20:18 |
40 | * | 11/04 | 9 | 0 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 1 | 4 | 25 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 | 9 | 26:51 | |
40 | * | 11/11 | 28 | 1 | 2 | 50 | 9 | 13 | 69.2 | 7 | 13 | 53.8 | 3 | 4 | 7 | 11 | 4 | 6 | 1 | 3 | 34 | 35:45 |
40 | * | 11/12 | 17 | 0 | 1 | 0 | 7 | 10 | 70 | 3 | 4 | 75 | 5 | 0 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 20 | 33:58 |
40 | * | 11/18 | 13 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 80 | 5 | 7 | 71.4 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 4 | 0 | 2 | 22 | 24:53 |
40 | * | 11/19 | 27 | 1 | 4 | 25 | 9 | 11 | 81.8 | 6 | 7 | 85.7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 31 | 38:05 |
40 | * | 11/25 | 10 | 0 | 0 | 4 | 10 | 40 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 8 | 10 | 18 | 1 | 3 | 2 | 1 | 26 | 32:45 | |
40 | * | 11/26 | 17 | 1 | 1 | 100 | 2 | 5 | 40 | 10 | 13 | 76.9 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 20 | 23:11 |
40 | * | 12/02 | 11 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 3 | 4 | 75 | 4 | 4 | 4 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 | 30:31 |
40 | * | 12/03 | 26 | 0 | 0 | 7 | 8 | 87.5 | 12 | 20 | 60 | 3 | 2 | 6 | 8 | 4 | 8 | 0 | 0 | 29 | 34:46 | |
40 | * | 12/09 | 21 | 0 | 1 | 0 | 10 | 14 | 71.4 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 5 | 5 | 10 | 2 | 3 | 1 | 4 | 30 | 35:39 |
40 | * | 12/10 | 11 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 5 | 60 | 2 | 6 | 33.3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 5 | 8 | 2 | 1 | 16 | 35:31 |
40 | * | 12/15 | 20 | 0 | 1 | 0 | 9 | 13 | 69.2 | 2 | 4 | 50 | 2 | 2 | 5 | 7 | 3 | 9 | 1 | 1 | 28 | 31:29 |
40 | * | 12/16 | 28 | 1 | 1 | 100 | 12 | 14 | 85.7 | 1 | 1 | 100 | 4 | 0 | 7 | 7 | 4 | 6 | 1 | 3 | 39 | 33:43 |
40 | * | 12/24 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75 | 3 | 6 | 50 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 5 | 0 | 2 | 15 | 35:59 |
40 | * | 12/23 | 15 | 0 | 1 | 0 | 6 | 9 | 66.7 | 3 | 4 | 75 | 0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 19 | 35:01 |
40 | * | 01/07 | 14 | 0 | 2 | 0 | 6 | 7 | 85.7 | 2 | 2 | 100 | 3 | 0 | 7 | 7 | 0 | 6 | 1 | 3 | 28 | 35:20 |
40 | * | 01/06 | 11 | 1 | 2 | 50 | 3 | 4 | 75 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 0 | 8 | 8 | 4 | 4 | 0 | 2 | 15 | 35:01 |
40 | * | 01/14 | 17 | 0 | 1 | 0 | 6 | 10 | 60 | 5 | 8 | 62.5 | 3 | 9 | 4 | 13 | 3 | 7 | 1 | 2 | 29 | 31:14 |
40 | * | 01/13 | 13 | 0 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 7 | 10 | 70 | 3 | 2 | 9 | 11 | 5 | 6 | 1 | 1 | 19 | 31:52 | |
40 | * | 01/20 | 30 | 0 | 1 | 0 | 13 | 19 | 68.4 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 6 | 7 | 13 | 5 | 5 | 0 | 1 | 34 | 36:59 |
40 | * | 01/21 | 21 | 0 | 0 | 7 | 10 | 70 | 7 | 8 | 87.5 | 3 | 9 | 4 | 13 | 4 | 8 | 0 | 0 | 34 | 34:12 | |
40 | * | 01/27 | 12 | 0 | 0 | 5 | 11 | 45.5 | 2 | 7 | 28.6 | 3 | 1 | 8 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 34:50 | |
40 | * | 01/28 | 24 | 0 | 0 | 8 | 11 | 72.7 | 8 | 11 | 72.7 | 2 | 5 | 10 | 15 | 2 | 2 | 0 | 1 | 34 | 29:15 | |
40 | * | 02/02 | 18 | 1 | 1 | 100 | 5 | 6 | 83.3 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 1 | 8 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 26 | 29:03 |
40 | * | 02/03 | 27 | 1 | 1 | 100 | 9 | 16 | 56.3 | 6 | 6 | 100 | 3 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 37:13 |
40 | * | 02/11 | 16 | 0 | 0 | 6 | 8 | 75 | 4 | 8 | 50 | 1 | 1 | 10 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 19 | 28:56 | |
40 | * | 02/12 | 9 | 0 | 4 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 3 | 5 | 60 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 31:27 |
40 | * | 02/17 | 22 | 0 | 3 | 0 | 6 | 10 | 60 | 10 | 13 | 76.9 | 1 | 3 | 7 | 10 | 2 | 3 | 0 | 1 | 24 | 36:28 |
40 | * | 02/18 | 9 | 1 | 1 | 100 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 6 | 1 | 0 | 19 | 31:22 | |
40 | * | 02/23 | 16 | 0 | 1 | 0 | 7 | 9 | 77.8 | 2 | 2 | 100 | 0 | 7 | 8 | 15 | 1 | 4 | 1 | 2 | 34 | 34:54 |
40 | * | 02/24 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 25:40 |
40 | * | 03/02 | 18 | 0 | 2 | 0 | 9 | 11 | 81.8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 11 | 11 | 2 | 4 | 2 | 3 | 31 | 34:30 |
40 | * | 03/03 | 21 | 0 | 0 | 10 | 11 | 90.9 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 30 | 30:09 | |
40 | * | 03/09 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 25 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 | 26:10 |
40 | * | 03/10 | 11 | 0 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 2 | 50 | 0 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 0 | 3 | 19 | 27:25 | |
40 | * | 03/16 | 21 | 0 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 11 | 14 | 78.6 | 1 | 2 | 7 | 9 | 6 | 3 | 0 | 2 | 22 | 32:42 | |
40 | * | 03/17 | 15 | 0 | 3 | 0 | 5 | 11 | 45.5 | 5 | 5 | 100 | 4 | 3 | 9 | 12 | 2 | 2 | 1 | 2 | 21 | 41:17 |
40 | 03/23 | 17 | 1 | 2 | 50 | 6 | 7 | 85.7 | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 3 | 7 | 1 | 4 | 0 | 1 | 24 | 24:28 | |
40 | * | 03/24 | 18 | 0 | 3 | 0 | 7 | 11 | 63.6 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 6 | 5 | 11 | 2 | 7 | 0 | 2 | 27 | 31:21 |
40 | * | 03/30 | 17 | 0 | 0 | 7 | 13 | 53.8 | 3 | 6 | 50 | 4 | 2 | 5 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | 22 | 32:11 | |
40 | * | 03/31 | 25 | 0 | 0 | 11 | 17 | 64.7 | 3 | 3 | 100 | 4 | 1 | 6 | 7 | 1 | 4 | 0 | 1 | 30 | 30:58 | |
40 | * | 04/06 | 21 | 0 | 1 | 0 | 8 | 15 | 53.3 | 5 | 5 | 100 | 3 | 3 | 11 | 14 | 5 | 2 | 0 | 1 | 25 | 37:48 |
40 | * | 04/07 | 23 | 0 | 1 | 0 | 9 | 15 | 60 | 5 | 7 | 71.4 | 3 | 5 | 10 | 15 | 3 | 1 | 0 | 1 | 28 | 40:00 |
# | P | GP | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | PF | 2 | 40 | 0 | 2 | 0 | 14 | 23 | 60.9 | 12 | 18 | 66.7 | 8 | 8 | 12 | 20 | 3 | 13 | 0 | 1 | 27 | 68 |
#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間
# | S | DATE | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | * | 04/19 | 21 | 0 | 1 | 0 | 8 | 12 | 66.7 | 5 | 10 | 50 | 4 | 5 | 7 | 12 | 1 | 7 | 0 | 0 | 29 | 35:12 |
40 | * | 04/20 | 19 | 0 | 1 | 0 | 6 | 11 | 54.5 | 7 | 8 | 87.5 | 4 | 3 | 5 | 8 | 2 | 6 | 0 | 1 | 25 | 32:47 |