背番号 31
ポジション C
出身地 アメリカ
出身校 ウェストバージニア大学
生年月日 1996/12/06
身長 / 体重 211cm / 113Kg
登録区分 外国籍

PLAYER STATS

# P GP PTS 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FTM FTA FT% PF OREB DREB REB TOV AST STL BLK EFF MIN
31 C 40 345 0 0 0 124 196 63.3 97 143 67.8 89 83 213 296 59 52 15 33 14 695

#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間 

GAME STATS

# S DATE PTS 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FTM FTA FT% PF OREB DREB REB TOV AST STL BLK EFF MIN
31 11/19 4 0 0 1 1 100 2 3 66.7 1 2 4 6 3 1 0 0 7 08:22
31 11/20 6 0 0 2 3 66.7 2 2 100 4 0 6 6 2 1 0 0 10 12:48
31 11/25 7 0 0 3 5 60 1 2 50 1 4 11 15 3 5 1 2 24 20:31
31 11/26 7 0 0 2 5 40 3 6 50 0 1 4 5 1 2 0 1 8 12:26
31 12/02 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4 4 0 0 1 0 2 10:05
31 12/03 5 0 0 1 2 50 3 6 50 3 4 4 8 3 1 2 0 9 14:20
31 12/09 3 0 0 1 1 100 1 1 100 1 1 0 1 0 0 0 0 4 01:07
31 12/10 11 0 0 5 6 83.3 1 2 50 1 2 4 6 0 0 1 0 16 12:54
31 12/16 11 0 0 5 9 55.6 1 2 50 3 3 2 5 3 1 1 1 11 20:21
31 12/17 10 0 0 4 6 66.7 2 6 33.3 3 2 3 5 2 0 0 0 7 14:48
31 12/23 3 0 0 1 2 50 1 4 25 3 2 3 5 2 0 1 0 3 16:52
31 12/22 8 0 0 4 5 80 0 0 0 3 5 8 1 1 0 1 16 14:11
31 01/08 6 0 0 3 9 33.3 0 3 0 2 2 2 4 1 2 0 0 2 14:41
31 01/07 14 0 0 7 9 77.8 0 0 5 7 6 13 1 4 0 1 29 29:26
31 01/14 16 0 0 4 8 50 8 10 80 3 4 5 9 0 0 0 0 19 14:38
31 01/13 4 0 0 2 2 100 0 0 3 1 2 3 3 1 0 0 5 16:22
31 01/21 12 0 0 5 6 83.3 2 2 100 3 2 3 5 1 1 1 1 18 14:13
31 01/20 6 0 0 3 5 60 0 1 0 3 4 2 6 3 0 1 0 7 14:25
31 01/27 3 0 0 1 3 33.3 1 2 50 4 1 4 5 0 0 0 0 5 17:50
31 01/28 13 0 0 5 5 100 3 3 100 4 0 5 5 3 3 1 3 22 17:32
31 02/02 5 0 0 2 4 50 1 2 50 5 2 2 4 0 0 0 0 6 09:17
31 02/03 5 0 0 1 6 16.7 3 4 75 1 1 8 9 0 2 0 1 11 14:36
31 02/12 10 0 0 5 7 71.4 0 0 2 2 10 12 4 1 0 0 17 19:40
31 02/13 18 0 0 5 6 83.3 8 9 88.9 4 3 11 14 2 2 1 0 31 19:10
31 * 02/17 6 0 0 2 7 28.6 2 4 50 3 2 10 12 2 1 0 4 14 25:15
31 * 02/18 18 0 0 6 9 66.7 6 7 85.7 3 3 12 15 4 1 0 1 27 31:03
31 * 02/24 9 0 0 4 7 57.1 1 1 100 1 5 8 13 0 3 1 0 23 19:55
31 * 02/25 14 0 0 4 4 100 6 7 85.7 1 1 5 6 0 2 0 1 22 19:13
31 * 02/29 6 0 0 2 2 100 2 2 100 2 1 4 5 2 0 0 0 9 19:53
31 * 03/01 15 0 0 6 8 75 3 3 100 0 2 11 13 2 0 0 5 29 26:05
31 03/09 11 0 0 5 8 62.5 1 2 50 2 2 6 8 1 0 0 1 15 19:24
31 03/10 13 0 0 3 3 100 7 9 77.8 1 2 4 6 0 0 0 3 20 16:30
31 03/16 8 0 0 3 5 60 2 4 50 2 1 5 6 0 3 0 2 15 21:12
31 03/17 6 0 0 3 4 75 0 0 2 2 3 5 1 2 0 1 12 19:37
31 * 03/23 10 0 0 3 3 100 4 4 100 3 0 5 5 3 4 0 0 16 18:51
31 * 03/24 13 0 0 3 5 60 7 8 87.5 0 1 5 6 1 0 1 0 16 20:50
31 03/30 5 0 0 1 1 100 3 8 37.5 3 3 8 11 2 1 1 1 12 21:08
31 * 03/31 6 0 0 1 3 33.3 4 7 57.1 2 1 7 8 0 3 0 3 15 20:41
31 * 04/06 12 0 0 4 5 80 4 5 80 3 1 3 4 1 2 1 0 16 18:04
31 04/07 6 0 0 2 4 50 2 2 100 2 3 7 10 2 2 0 0 14 17:09

PLAYER STATS

# P GP PTS 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FTM FTA FT% PF OREB DREB REB TOV AST STL BLK EFF MIN
31 C 6 47 0 0 0 18 29 62.1 11 13 84.6 14 16 33 49 9 4 3 5 14 109

#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間 

GAME STATS

# S DATE PTS 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FTM FTA FT% PF OREB DREB REB TOV AST STL BLK EFF MIN
31 * 04/19 16 0 0 7 10 70 2 2 100 3 5 10 15 0 1 2 1 32 25:55
31 04/20 5 0 0 1 3 33.3 3 3 100 1 0 3 3 2 3 0 1 8 19:06
31 04/27 0 0 0 0 2 0 0 0 2 1 5 6 0 0 0 0 4 11:47
31 * 04/28 2 0 0 1 3 33.3 0 0 2 1 4 5 3 0 0 1 3 14:00
31 * 05/04 2 0 0 1 3 33.3 0 0 3 4 6 10 2 0 0 1 9 17:16
31 05/05 22 0 0 8 8 100 6 8 75 3 5 5 10 2 0 1 1 30 20:29