背番号 | 33 |
---|---|
ポジション | C |
出身地 | リトアニア |
出身校 | ホフストラ大学 |
生年月日 | 1994/08/22 |
身長 / 体重 | 206cm / 110Kg |
登録区分 | 外国籍 |
# | P | GP | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | C | 30 | 483 | 0 | 3 | 0 | 190 | 307 | 61.9 | 103 | 159 | 64.8 | 93 | 150 | 244 | 394 | 82 | 116 | 39 | 28 | 27 | 926 |
#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間
# | S | DATE | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | * | 12/24 | 15 | 0 | 0 | 6 | 8 | 75 | 3 | 3 | 100 | 3 | 5 | 7 | 12 | 1 | 3 | 1 | 0 | 28 | 25:06 | |
33 | * | 12/23 | 13 | 0 | 0 | 5 | 10 | 50 | 3 | 4 | 75 | 3 | 5 | 5 | 10 | 1 | 5 | 4 | 1 | 26 | 26:58 | |
33 | * | 01/07 | 21 | 0 | 0 | 8 | 12 | 66.7 | 5 | 9 | 55.6 | 4 | 7 | 5 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27 | 29:20 | |
33 | * | 01/06 | 20 | 0 | 0 | 9 | 16 | 56.3 | 2 | 6 | 33.3 | 4 | 11 | 10 | 21 | 0 | 5 | 2 | 0 | 37 | 32:22 | |
33 | * | 01/13 | 8 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 4 | 6 | 10 | 4 | 7 | 3 | 0 | 19 | 36:00 | |
33 | * | 01/12 | 9 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 2 | 50 | 3 | 0 | 7 | 7 | 5 | 5 | 0 | 2 | 15 | 29:59 | |
33 | * | 01/20 | 18 | 0 | 0 | 8 | 12 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 24 | 32:38 | |
33 | * | 01/21 | 15 | 0 | 0 | 7 | 9 | 77.8 | 1 | 2 | 50 | 5 | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 19 | 25:14 | |
33 | * | 01/26 | 14 | 0 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 4 | 7 | 57.1 | 3 | 4 | 11 | 15 | 1 | 3 | 0 | 2 | 27 | 34:04 | |
33 | * | 01/27 | 27 | 0 | 1 | 0 | 11 | 12 | 91.7 | 5 | 9 | 55.6 | 4 | 7 | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 2 | 42 | 33:25 |
33 | * | 02/03 | 17 | 0 | 0 | 5 | 12 | 41.7 | 7 | 11 | 63.6 | 3 | 6 | 8 | 14 | 10 | 4 | 0 | 1 | 15 | 32:47 | |
33 | * | 02/04 | 20 | 0 | 0 | 8 | 12 | 66.7 | 4 | 4 | 100 | 4 | 3 | 7 | 10 | 1 | 3 | 0 | 2 | 30 | 39:02 | |
33 | * | 02/09 | 20 | 0 | 0 | 8 | 15 | 53.3 | 4 | 5 | 80 | 4 | 8 | 8 | 16 | 3 | 8 | 2 | 1 | 36 | 39:37 | |
33 | * | 02/10 | 25 | 0 | 0 | 8 | 13 | 61.5 | 9 | 11 | 81.8 | 3 | 6 | 13 | 19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 37 | 38:43 | |
33 | * | 02/16 | 10 | 0 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 9 | 1 | 4 | 0 | 1 | 21 | 22:44 | ||
33 | * | 02/17 | 9 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 80 | 1 | 2 | 50 | 3 | 1 | 9 | 10 | 4 | 6 | 1 | 1 | 20 | 31:45 |
33 | * | 02/24 | 16 | 0 | 0 | 8 | 14 | 57.1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 11 | 18 | 2 | 2 | 2 | 0 | 28 | 28:11 | |
33 | * | 02/25 | 16 | 0 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 6 | 8 | 75 | 3 | 4 | 12 | 16 | 4 | 7 | 0 | 1 | 33 | 33:43 | |
33 | * | 03/02 | 30 | 0 | 0 | 11 | 11 | 100 | 8 | 13 | 61.5 | 1 | 3 | 14 | 17 | 2 | 3 | 3 | 2 | 48 | 35:28 | |
33 | * | 03/03 | 11 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 7 | 11 | 63.6 | 3 | 2 | 15 | 17 | 2 | 2 | 1 | 0 | 20 | 22:46 | |
33 | * | 03/08 | 20 | 0 | 0 | 9 | 15 | 60 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 7 | 8 | 15 | 0 | 5 | 2 | 0 | 35 | 26:49 | |
33 | * | 03/09 | 12 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 2 | 4 | 50 | 4 | 5 | 11 | 16 | 5 | 6 | 1 | 2 | 28 | 32:27 |
33 | * | 03/15 | 21 | 0 | 0 | 8 | 12 | 66.7 | 5 | 6 | 83.3 | 4 | 6 | 5 | 11 | 2 | 1 | 2 | 1 | 29 | 23:58 | |
33 | * | 03/16 | 15 | 0 | 0 | 6 | 11 | 54.5 | 3 | 4 | 75 | 4 | 7 | 8 | 15 | 7 | 2 | 2 | 0 | 21 | 31:47 | |
33 | * | 03/24 | 16 | 0 | 0 | 8 | 15 | 53.3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 11 | 19 | 4 | 2 | 3 | 2 | 30 | 34:40 | |
33 | * | 03/25 | 15 | 0 | 0 | 6 | 12 | 50 | 3 | 4 | 75 | 1 | 8 | 8 | 16 | 2 | 3 | 0 | 0 | 25 | 35:42 | |
33 | * | 03/29 | 22 | 0 | 0 | 9 | 16 | 56.3 | 4 | 5 | 80 | 3 | 10 | 5 | 15 | 2 | 3 | 2 | 2 | 34 | 35:08 | |
33 | * | 03/30 | 12 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 8 | 11 | 72.7 | 5 | 2 | 6 | 8 | 1 | 3 | 0 | 2 | 20 | 23:44 | |
33 | * | 04/06 | 9 | 0 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 1 | 1 | 100 | 3 | 3 | 6 | 9 | 3 | 5 | 1 | 2 | 18 | 32:32 | |
33 | * | 04/07 | 7 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50 | 1 | 5 | 20 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 10 | 19:16 |
# | P | GP | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | C | 2 | 51 | 0 | 1 | 0 | 22 | 31 | 71 | 7 | 10 | 70 | 6 | 14 | 25 | 39 | 4 | 6 | 0 | 1 | 40 | 58 |
#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間
# | S | DATE | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | * | 04/20 | 31 | 0 | 0 | 13 | 19 | 68.4 | 5 | 7 | 71.4 | 4 | 9 | 15 | 24 | 3 | 5 | 0 | 0 | 49 | 28:31 | |
33 | * | 04/21 | 20 | 0 | 1 | 0 | 9 | 12 | 75 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 5 | 10 | 15 | 1 | 1 | 0 | 1 | 31 | 29:23 |