背番号 | 7 |
---|---|
ポジション | PG |
出身地 | 中国 |
出身校 | ケネソー州立大学 |
生年月日 | 1998/07/03 |
身長 / 体重 | 191cm / 86Kg |
登録区分 | アジア特別枠 |
# | P | GP | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | PG | 21 | 160 | 24 | 72 | 33.3 | 20 | 47 | 42.6 | 48 | 57 | 84.2 | 45 | 18 | 38 | 56 | 37 | 38 | 10 | 3 | 7 | 403 |
#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間
# | S | DATE | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 01/27 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 7 | 8 | 87.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 05:49 | |
7 | 01/28 | 8 | 2 | 5 | 40 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 15:52 | |
7 | * | 02/03 | 6 | 2 | 8 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 24:06 | |
7 | * | 02/04 | 8 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | 25:03 | |
7 | * | 02/10 | 6 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 28:29 |
7 | * | 02/11 | 10 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 100 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 21:21 |
7 | 02/17 | 8 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 4 | 100 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 22:21 | |
7 | 02/18 | 10 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 33.3 | 5 | 5 | 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 10 | 22:31 | |
7 | 02/23 | 5 | 1 | 7 | 14.3 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | -1 | 23:03 | ||
7 | 02/24 | 7 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 4 | 25 | 2 | 2 | 100 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | 21:34 | |
7 | 03/02 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60 | 3 | 4 | 75 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 20:40 | |
7 | 03/03 | 8 | 2 | 4 | 50 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 17:21 | ||
7 | 03/08 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10:16 | ||
7 | 03/09 | 11 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 100 | 3 | 4 | 75 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 17 | 19:34 | |
7 | 03/16 | 9 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 | 13:41 | |
7 | 03/17 | 8 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 12 | 20:39 | ||
7 | 03/23 | 5 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 19:01 | |
7 | 03/24 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 18:10 | |
7 | * | 03/30 | 5 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16:58 | |
7 | 03/31 | 7 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 17:22 | |
7 | 04/06 | 13 | 2 | 5 | 40 | 1 | 2 | 50 | 5 | 7 | 71.4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 19:34 | |
7 | 04/07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP |
# | P | GP | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | PG | 4 | 37 | 6 | 13 | 46.2 | 5 | 12 | 41.7 | 9 | 12 | 75 | 11 | 4 | 9 | 13 | 6 | 3 | 3 | 2 | 9 | 79 |
#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間
# | S | DATE | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 04/19 | 9 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 16:51 | |
7 | 04/20 | 14 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 1 | 100 | 6 | 8 | 75 | 1 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 25:18 | |
7 | 04/27 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 2 | 2 | 100 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 17:44 | |
7 | 04/28 | 6 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 19:10 |