背番号 | 17 |
---|---|
ポジション | PF |
出身地 | トリニダード・トバゴ |
出身校 | テキサス大学アーリントン校 |
生年月日 | 1997/04/17 |
身長 / 体重 | 206cm / 113Kg |
登録区分 | 外国籍 |
# | P | GP | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | PF | 16 | 165 | 24 | 64 | 37.5 | 34 | 61 | 55.7 | 25 | 49 | 51 | 46 | 30 | 72 | 102 | 18 | 14 | 8 | 10 | 12 | 338 |
#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間
# | S | DATE | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 02/16 | 15 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 3 | 0 | 10 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 18 | 22:27 | |
17 | 02/17 | 7 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 19:24 | |
17 | 02/24 | 18 | 1 | 5 | 20 | 7 | 9 | 77.8 | 1 | 4 | 25 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 24:14 | |
17 | 02/25 | 5 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14:24 | ||
17 | 03/02 | 8 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | 16:43 | ||
17 | 03/03 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50 | 3 | 4 | 75 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 19:34 | |
17 | 03/08 | 12 | 3 | 6 | 50 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 17:48 | |
17 | 03/09 | 14 | 3 | 4 | 75 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 50 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 20:08 | |
17 | 03/15 | 13 | 1 | 7 | 14.3 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 29:38 | |
17 | * | 03/16 | 10 | 2 | 5 | 40 | 1 | 2 | 50 | 2 | 4 | 50 | 2 | 0 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 23:43 |
17 | 03/24 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 4 | 50 | 2 | 8 | 6 | 14 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 18:05 | |
17 | * | 03/25 | 10 | 1 | 2 | 50 | 3 | 5 | 60 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 5 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 17 | 20:26 |
17 | 03/29 | 11 | 1 | 2 | 50 | 3 | 5 | 60 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 19:35 | |
17 | 03/30 | 12 | 2 | 8 | 25 | 2 | 5 | 40 | 2 | 2 | 100 | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 14 | 30:51 | |
17 | 04/06 | 9 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 13:46 | |
17 | 04/07 | 8 | 1 | 4 | 25 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 27:26 |
# | P | GP | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | PF | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 |
#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間
# | S | DATE | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 04/21 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15:23 |