背番号 10
ポジション PF
出身地 大阪府
出身校 京都産業大学
生年月日 1993/08/29
身長 / 体重 195cm / 102Kg
登録区分 日本

PLAYER STATS

# P GP PTS 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FTM FTA FT% PF OREB DREB REB TOV AST STL BLK EFF MIN
10 PF 26 17 0 1 0 6 11 54.5 5 10 50 23 7 6 13 7 2 3 0 1 84

#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間 

GAME STATS

# S DATE PTS 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FTM FTA FT% PF OREB DREB REB TOV AST STL BLK EFF MIN
10 10/06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:12
10 10/07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
10 10/16 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 03:33
10 10/17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
10 10/21 2 0 0 1 1 100 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 1 09:36
10 * 10/22 2 0 0 1 1 100 0 0 3 0 1 1 0 0 0 0 3 04:19
10 10/27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
10 10/28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
10 11/03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 02:21
10 11/04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
10 11/11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
10 11/12 2 0 0 1 1 100 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 00:55
10 11/19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:05
10 11/20 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 04:41
10 11/26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
10 11/27 1 0 0 0 0 1 2 50 1 0 0 0 0 0 0 0 0 01:32
10 12/02 2 0 0 1 1 100 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 01:43
10 12/03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 02:08
10 12/09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
10 12/10 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 -1 02:08
10 12/17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
10 12/18 3 0 0 1 2 50 1 2 50 0 3 1 4 0 0 0 0 5 12:46
10 12/24 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 1 3 2 0 1 0 1 07:57
10 12/23 2 0 1 0 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 01:21
10 01/07 1 0 0 0 0 1 2 50 2 1 1 2 1 0 0 0 1 07:12
10 01/06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
10 01/12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:01
10 01/20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:43
10 01/21 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 01:52
10 01/26 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 03:06
10 01/27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
10 02/03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:34
10 02/04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
10 02/09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
10 02/10 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 -2 01:16
10 02/24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
10 02/25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
10 03/16 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 02:37
10 03/24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
10 03/25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:07
10 03/29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
10 03/30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 01:34
10 04/06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
10 04/07 2 0 0 0 1 0 2 2 100 2 1 1 2 1 1 0 0 3 09:27

PLAYER STATS

# P GP PTS 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FTM FTA FT% PF OREB DREB REB TOV AST STL BLK EFF MIN
10 PF 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 50 1 0 1 1 0 0 0 0 1 4

#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間 

GAME STATS

# S DATE PTS 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FTM FTA FT% PF OREB DREB REB TOV AST STL BLK EFF MIN
10 04/20 1 0 0 0 0 1 2 50 1 0 1 1 0 0 0 0 1 04:24