背番号 | 33 |
---|---|
ポジション | PG |
出身地 | 東京都 |
出身校 | 早稲田大学 |
生年月日 | 1978/01/09 |
身長 / 体重 | 177cm / 70Kg |
登録区分 | 日本 |
# | P | GP | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | PG | 42 | 54 | 4 | 25 | 16 | 19 | 52 | 36.5 | 4 | 6 | 66.7 | 58 | 10 | 27 | 37 | 33 | 35 | 16 | 0 | 1 | 381 |
#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間
# | S | DATE | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 10/07 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10:02 | |||
33 | 10/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | ||||
33 | 10/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 04:42 | |||
33 | 10/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 07:08 | ||||
33 | 10/19 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14:11 | ||
33 | 10/20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 03:46 | |||
33 | 10/28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 05:53 | |||
33 | 10/29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:01 | ||||
33 | 11/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 17:15 | |||
33 | 11/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:44 | |||
33 | 11/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 08:19 | |||
33 | 11/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 06:11 | ||||
33 | 11/16 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 13:41 | |||
33 | 11/17 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 11:20 | ||
33 | 11/26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10:19 | ||
33 | 11/27 | 5 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 08:11 | ||
33 | 12/01 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -2 | 11:02 | |
33 | 12/02 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 09:13 | ||
33 | 12/09 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 13:55 | ||
33 | 12/10 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14:48 | |||
33 | 12/16 | 3 | 1 | 2 | 50 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 15:00 | ||
33 | 12/17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 17:05 | ||
33 | 12/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 11:50 | |||
33 | 12/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 09:13 | ||||
33 | 01/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10:42 | |||
33 | 01/07 | 5 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 15:33 | ||
33 | 01/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:48 | ||||
33 | 01/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 06:28 | ||||
33 | 01/28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | -1 | 13:20 | ||
33 | 01/29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -4 | 10:13 | ||
33 | 02/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | ||||
33 | 02/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | ||||
33 | 02/24 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 09:31 | ||
33 | 02/25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 02:38 | |||
33 | 03/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:04 | ||||
33 | 03/03 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 08:03 | |||
33 | 03/09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:40 | ||||
33 | 03/10 | 5 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 10 | 15:16 | ||
33 | 03/16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 06:39 | ||
33 | 03/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | ||||
33 | 03/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 06:34 | ||||
33 | 03/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 06:24 | ||||
33 | 03/29 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 02:52 | |||
33 | 03/30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 03:57 | ||||
33 | 04/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 12:21 | |||
33 | 04/09 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 06:08 |
# | P | GP | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | PG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 |
#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間
# | S | DATE | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 04/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | ||||
33 | 04/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 03:15 |