背番号 | 55 |
---|---|
ポジション | C |
出身地 | アメリカ |
出身校 | パデュー大学フォートウェイン校 |
生年月日 | 1982/08/09 |
身長 / 体重 | 204cm / 123Kg |
登録区分 | 外国籍 |
# | P | GP | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | C | 14 | 196 | 4 | 11 | 36.4 | 72 | 120 | 60 | 40 | 54 | 74.1 | 24 | 26 | 55 | 81 | 10 | 22 | 6 | 10 | 17 | 272 |
#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間
# | S | DATE | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 02/24 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 5 | 8 | 62.5 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 15:43 | ||
55 | 02/25 | 21 | 0 | 1 | 0 | 10 | 12 | 83.3 | 1 | 2 | 50 | 2 | 5 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 24 | 20:26 | |
55 | 03/02 | 17 | 0 | 1 | 0 | 6 | 10 | 60 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 19:41 | |
55 | 03/03 | 11 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 2 | 50 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15 | 17:40 | |
55 | * | 03/09 | 18 | 0 | 0 | 8 | 12 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 1 | 6 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 23 | 24:06 | |
55 | * | 03/10 | 21 | 1 | 1 | 100 | 8 | 9 | 88.9 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 32:01 |
55 | 03/16 | 13 | 1 | 1 | 100 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 17 | 13:31 | ||
55 | 03/17 | 10 | 1 | 2 | 50 | 3 | 5 | 60 | 1 | 2 | 50 | 2 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 17 | 17:40 | |
55 | 03/22 | 11 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 3 | 4 | 75 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 16:33 | ||
55 | 03/23 | 17 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 7 | 7 | 100 | 2 | 4 | 3 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 24 | 16:47 | |
55 | 03/30 | 11 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 | 40 | 3 | 3 | 100 | 2 | 4 | 5 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 15 | 17:37 | |
55 | 03/31 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14:17 | ||
55 | 04/06 | 20 | 0 | 0 | 9 | 15 | 60 | 2 | 4 | 50 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 22 | 20:46 | ||
55 | 04/07 | 13 | 1 | 2 | 50 | 2 | 10 | 20 | 6 | 8 | 75 | 2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 4 | 1 | 3 | 16 | 25:13 |
# | P | GP | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | C | 6 | 56 | 2 | 3 | 66.7 | 22 | 33 | 66.7 | 6 | 16 | 37.5 | 13 | 6 | 18 | 24 | 4 | 11 | 3 | 4 | 12 | 100 |
#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間
# | S | DATE | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 04/20 | 8 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16:31 | ||
55 | 04/21 | 11 | 1 | 1 | 100 | 4 | 4 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 19 | 18:18 | |
55 | 04/27 | 13 | 1 | 1 | 100 | 4 | 5 | 80 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 22 | 16:42 | |
55 | 04/28 | 8 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 13:38 | ||
55 | 05/04 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 4 | 50 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 11 | 16:01 | |
55 | 05/05 | 10 | 0 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 18:59 |