背番号 15
ポジション SF
出身地 香川県
出身校 尽誠学園高等学校
生年月日 1997/03/20
身長 / 体重 185cm / 85Kg
登録区分 日本

PLAYER STATS

# P GP PTS 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FTM FTA FT% PF OREB DREB REB TOV AST STL BLK EFF MIN
15 SF 47 480 95 276 34.4 55 124 44.4 85 122 69.7 105 17 110 127 52 75 57 3 9 1019

#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間 

GAME STATS

# S DATE PTS 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FTM FTA FT% PF OREB DREB REB TOV AST STL BLK EFF MIN
15 10/06 5 1 5 20 0 3 0 2 4 50 2 0 3 3 1 1 2 0 1 19:18
15 10/07 10 2 7 28.6 0 1 0 4 4 100 1 0 5 5 2 1 0 0 8 22:41
15 10/14 15 3 5 60 2 5 40 2 4 50 4 1 1 2 2 1 2 0 11 25:11
15 10/15 13 2 8 25 2 7 28.6 3 5 60 3 0 3 3 1 1 5 0 8 29:11
15 10/21 11 0 3 0 4 6 66.7 3 3 100 3 1 3 4 0 2 2 0 14 20:54
15 10/22 12 3 8 37.5 0 3 0 3 4 75 1 0 2 2 1 0 0 0 4 21:26
15 10/28 7 0 4 0 3 4 75 1 1 100 2 0 2 2 3 3 2 0 6 20:54
15 10/29 9 1 6 16.7 1 2 50 4 4 100 3 0 1 1 2 0 2 1 5 20:46
15 11/02 11 3 7 42.9 1 2 50 0 0 2 1 2 3 0 3 1 0 13 24:28
15 11/03 9 3 9 33.3 0 0 0 2 0 4 0 3 3 3 2 3 0 6 25:03
15 11/11 12 3 5 60 1 2 50 1 2 50 3 0 0 0 0 1 1 0 10 22:37
15 11/12 2 0 1 0 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 04:18
15 11/18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
15 11/19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP
15 11/24 4 1 4 25 0 1 0 1 2 50 4 0 1 1 1 2 0 0 1 17:27
15 11/25 6 0 5 0 1 2 50 4 4 100 1 0 3 3 6 0 1 0 -2 15:18
15 12/02 12 3 5 60 1 2 50 1 2 50 4 0 0 0 1 0 0 0 7 21:04
15 12/03 11 1 3 33.3 2 2 100 4 5 80 4 1 2 3 2 3 0 1 13 18:30
15 12/09 9 2 5 40 1 2 50 1 2 50 2 0 3 3 0 4 3 0 14 22:24
15 12/10 19 4 10 40 2 3 66.7 3 3 100 2 0 1 1 0 0 1 0 14 27:25
15 12/16 12 1 5 20 2 3 66.7 5 6 83.3 2 0 1 1 2 3 2 0 10 23:03
15 12/17 23 5 9 55.6 2 5 40 4 4 100 3 0 2 2 1 4 1 0 22 25:25
15 12/24 10 2 4 50 2 7 28.6 0 0 4 0 1 1 2 1 0 0 3 25:53
15 12/23 8 1 6 16.7 1 2 50 3 5 60 4 0 4 4 2 2 0 0 4 26:15
15 01/07 7 0 6 0 1 3 33.3 5 6 83.3 2 0 3 3 0 1 1 0 3 24:10
15 01/06 11 3 8 37.5 0 1 0 2 2 100 2 0 5 5 1 2 2 0 13 27:44
15 01/14 17 3 6 50 4 5 80 0 0 4 0 1 1 1 1 2 0 16 16:11
15 01/13 8 1 5 20 2 4 50 1 2 50 2 1 2 3 0 3 3 0 10 21:06
15 01/20 10 3 4 75 0 1 0 1 4 25 1 0 3 3 0 2 0 0 10 18:01
15 01/21 11 1 7 14.3 1 3 33.3 6 6 100 2 0 2 2 1 3 1 0 8 28:06
15 01/27 11 3 6 50 0 1 0 2 6 33.3 3 0 2 2 0 0 1 0 6 18:30
15 01/28 6 2 6 33.3 0 0 0 0 4 0 1 1 0 2 0 0 5 22:08
15 02/03 5 1 8 12.5 1 3 33.3 0 1 0 2 1 3 4 0 0 2 0 1 23:37
15 02/04 11 3 6 50 0 0 2 2 100 0 2 5 7 0 2 1 0 18 17:43
15 02/17 12 2 6 33.3 2 2 100 2 2 100 1 0 6 6 1 0 2 0 15 19:16
15 02/18 8 2 8 25 1 4 25 0 0 3 2 3 5 2 2 0 0 4 26:35
15 02/23 9 2 6 33.3 0 1 0 3 5 60 4 0 4 4 1 1 2 0 8 24:00
15 02/24 17 4 7 57.1 1 1 100 3 3 100 1 0 2 2 0 6 2 0 24 23:17
15 03/02 8 2 6 33.3 0 2 0 2 4 50 1 1 2 3 2 1 1 0 3 19:59
15 03/03 19 5 6 83.3 2 2 100 0 0 0 1 2 3 1 2 2 0 24 16:33
15 03/08 11 3 8 37.5 0 2 0 2 2 100 0 0 1 1 2 3 0 0 6 22:56
15 03/09 8 1 3 33.3 2 4 50 1 4 25 2 2 2 4 1 2 1 0 7 27:03
15 03/16 11 2 8 25 2 3 66.7 1 3 33.3 1 0 1 1 1 1 0 0 3 18:05
15 03/17 20 5 7 71.4 2 3 66.7 1 1 100 1 0 3 3 0 1 1 0 22 22:16
15 03/23 6 1 2 50 1 3 33.3 1 1 100 2 2 4 6 3 0 1 0 7 19:22
15 03/24 16 4 11 36.4 2 3 66.7 0 0 2 0 2 2 0 1 0 0 11 27:36
15 03/30 0 0 4 0 0 2 0 0 0 2 1 1 2 1 2 1 0 -2 14:02
15 03/31 3 0 3 0 1 2 50 1 2 50 3 0 4 4 0 1 1 0 4 21:34
15 04/06 5 1 5 20 1 4 25 0 0 2 0 3 3 2 2 2 0 3 19:49

PLAYER STATS

# P GP PTS 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FTM FTA FT% PF OREB DREB REB TOV AST STL BLK EFF MIN
15 SF 4 24 2 10 20 5 8 62.5 8 8 100 9 2 9 11 3 4 4 0 7 90

#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間 

GAME STATS

# S DATE PTS 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FTM FTA FT% PF OREB DREB REB TOV AST STL BLK EFF MIN
15 04/19 6 0 3 0 1 1 100 4 4 100 2 0 3 3 1 2 1 0 8 27:33
15 04/20 2 0 1 0 1 1 100 0 0 2 0 1 1 1 1 1 0 3 17:37
15 04/27 6 0 1 0 1 2 50 4 4 100 3 0 2 2 1 0 2 0 7 18:32
15 * 04/28 10 2 5 40 2 4 50 0 0 2 2 3 5 0 1 0 0 11 26:37