背番号 2
ポジション SG
出身地 福島県
出身校 白鴎大学
生年月日 1994/10/20
身長 / 体重 179cm / 86Kg
登録区分 日本

PLAYER STATS

# P GP PTS 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FTM FTA FT% PF OREB DREB REB TOV AST STL BLK EFF MIN
2 SG 50 419 81 253 32 81 171 47.4 14 19 73.7 108 30 115 145 43 79 76 7 8 1229

#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間 

GAME STATS

# S DATE PTS 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FTM FTA FT% PF OREB DREB REB TOV AST STL BLK EFF MIN
2 10/07 9 1 4 25 2 5 40 2 2 100 2 1 2 3 1 1 1 1 8 19:19
2 10/08 3 1 3 33.3 0 1 0 0 0 3 1 0 1 0 1 0 0 2 23:17
2 * 10/14 3 1 2 50 0 0 0 0 4 0 1 1 0 1 0 0 4 18:54
2 * 10/15 9 3 7 42.9 0 4 0 0 0 1 1 2 3 1 1 1 0 5 26:44
2 * 10/19 9 3 7 42.9 0 1 0 0 0 0 0 3 3 0 2 1 0 10 18:17
2 * 10/20 9 3 8 37.5 0 1 0 0 0 3 0 1 1 2 1 3 0 6 25:39
2 * 10/28 6 2 6 33.3 0 4 0 0 0 2 0 2 2 0 3 1 0 4 27:38
2 * 10/29 0 0 2 0 0 5 0 0 0 1 0 3 3 3 1 1 0 -5 25:34
2 11/04 8 1 3 33.3 2 3 66.7 1 2 50 1 1 5 6 2 1 1 0 10 24:05
2 11/05 6 2 3 66.7 0 5 0 0 0 1 0 2 2 1 2 1 0 4 23:31
2 * 11/11 5 1 3 33.3 1 4 25 0 0 3 0 2 2 0 3 3 1 9 27:50
2 11/12 5 1 4 25 1 3 33.3 0 0 4 1 5 6 0 1 1 0 8 20:06
2 * 11/16 22 4 8 50 5 5 100 0 0 0 0 4 4 2 1 1 0 22 28:30
2 * 11/17 3 1 4 25 0 4 0 0 0 4 0 1 1 0 0 0 0 -3 24:05
2 * 11/26 0 0 4 0 0 2 0 0 0 1 2 3 5 2 1 2 0 0 26:51
2 * 11/27 10 2 6 33.3 2 2 100 0 0 0 0 3 3 0 3 1 0 13 31:25
2 * 12/01 18 6 10 60 0 0 0 0 2 0 4 4 0 1 3 0 22 26:52
2 * 12/02 0 0 4 0 0 3 0 0 0 2 1 3 4 2 2 2 0 -1 31:11
2 * 12/09 15 3 7 42.9 3 4 75 0 0 4 0 2 2 1 4 4 0 19 27:06
2 * 12/10 12 3 10 30 1 1 100 1 2 50 2 1 2 3 0 0 1 0 8 21:09
2 * 12/16 14 4 10 40 1 2 50 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 8 21:54
2 * 12/17 5 1 5 20 1 2 50 0 0 2 1 3 4 0 3 0 0 7 19:46
2 * 12/24 5 0 2 0 2 4 50 1 2 50 2 1 2 3 2 3 0 1 5 28:16
2 * 12/23 5 1 4 25 1 4 25 0 0 2 1 6 7 2 0 1 0 5 30:47
2 * 01/08 6 0 3 0 3 4 75 0 0 3 0 5 5 3 3 5 0 12 27:36
2 * 01/07 14 2 4 50 4 6 66.7 0 0 3 2 4 6 0 0 0 0 16 23:48
2 * 01/14 8 2 8 25 1 4 25 0 0 2 0 3 3 1 2 0 0 3 29:29
2 * 01/13 15 3 8 37.5 3 5 60 0 0 2 1 1 2 1 2 2 0 13 27:23
2 * 01/28 8 1 4 25 2 6 33.3 1 1 100 5 0 4 4 1 1 1 0 6 24:32
2 * 01/29 9 3 8 37.5 0 1 0 0 0 0 2 0 2 0 1 0 0 6 26:34
2 * 02/03 14 3 7 42.9 2 2 100 1 1 100 1 1 2 3 0 4 4 1 22 20:57
2 * 02/04 13 3 6 50 2 3 66.7 0 0 3 0 2 2 0 1 1 0 13 24:57
2 * 02/10 7 1 4 25 2 4 50 0 0 3 3 0 3 1 1 1 0 6 22:23
2 * 02/11 5 0 0 2 2 100 1 2 50 4 0 3 3 2 0 0 1 6 18:49
2 * 02/17 5 1 4 25 1 2 50 0 0 4 2 0 2 0 0 1 0 4 18:25
2 * 02/18 20 4 8 50 4 5 80 0 0 3 2 1 3 0 5 4 0 27 28:00
2 * 02/24 7 1 4 25 2 4 50 0 0 0 1 3 4 0 1 1 0 8 25:10
2 * 02/25 4 0 4 0 1 3 33.3 2 2 100 1 1 2 3 2 3 2 0 4 24:52
2 * 03/02 4 0 4 0 2 5 40 0 0 3 1 0 1 1 1 2 0 0 21:42
2 * 03/03 7 1 5 20 2 3 66.7 0 0 4 0 1 1 0 2 2 0 7 20:05
2 * 03/09 7 1 3 33.3 2 3 66.7 0 0 2 0 1 1 2 1 1 0 5 22:56
2 * 03/10 2 0 4 0 1 5 20 0 0 2 1 2 3 1 0 3 0 -1 21:51
2 * 03/16 20 3 7 42.9 5 7 71.4 1 1 100 3 0 2 2 1 3 1 0 19 24:04
2 * 03/17 6 2 7 28.6 0 0 0 0 3 0 3 3 1 1 2 0 6 26:49
2 * 03/22 12 2 6 33.3 3 3 100 0 0 3 0 3 3 1 1 2 0 13 27:31
2 * 03/23 12 2 4 50 3 6 50 0 0 1 0 1 1 1 1 3 0 11 26:32
2 * 03/29 4 0 2 0 1 3 33.3 2 2 100 1 0 3 3 1 1 1 0 4 23:38
2 * 03/30 15 1 3 33.3 6 7 85.7 0 0 1 0 6 6 0 2 5 2 27 26:58
2 * 04/08 6 0 5 0 3 5 60 0 0 3 1 1 2 0 2 2 0 5 18:06
2 * 04/09 8 1 5 20 2 4 50 1 2 50 2 0 1 1 0 2 0 0 4 26:58

PLAYER STATS

# P GP PTS 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FTM FTA FT% PF OREB DREB REB TOV AST STL BLK EFF MIN
2 SG 2 21 3 10 30 6 6 100 0 2 0 5 0 3 3 1 1 2 1 9 50

#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間 

GAME STATS

# S DATE PTS 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FTM FTA FT% PF OREB DREB REB TOV AST STL BLK EFF MIN
2 * 04/20 7 1 5 20 2 2 100 0 0 3 0 1 1 1 1 1 0 5 24:36
2 * 04/21 14 2 5 40 4 4 100 0 2 0 2 0 2 2 0 0 1 1 13 25:06