背番号 | 3 |
---|---|
ポジション | SF |
出身地 | アメリカ |
出身校 | マイアミ大学 |
生年月日 | 1996/09/06 |
身長 / 体重 | 201cm / 100Kg |
登録区分 | 外国籍 |
# | P | GP | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | SF | 8 | 165 | 10 | 44 | 22.7 | 38 | 87 | 43.7 | 59 | 73 | 80.8 | 22 | 15 | 49 | 64 | 23 | 30 | 12 | 2 | 19 | 234 |
#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間
# | S | DATE | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 03/16 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 4 | 100 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | -5 | 16:42 | |
3 | * | 03/17 | 30 | 3 | 10 | 30 | 5 | 12 | 41.7 | 11 | 17 | 64.7 | 2 | 3 | 13 | 16 | 6 | 4 | 0 | 0 | 24 | 33:02 |
3 | 03/23 | 22 | 2 | 4 | 50 | 3 | 8 | 37.5 | 10 | 10 | 100 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 24 | 23:40 | |
3 | * | 03/24 | 21 | 0 | 5 | 0 | 7 | 14 | 50 | 7 | 10 | 70 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 13 | 30:00 |
3 | * | 03/30 | 23 | 0 | 4 | 0 | 7 | 14 | 50 | 9 | 12 | 75 | 2 | 3 | 4 | 7 | 3 | 5 | 1 | 0 | 19 | 25:57 |
3 | * | 03/31 | 14 | 2 | 5 | 40 | 2 | 8 | 25 | 4 | 4 | 100 | 4 | 3 | 5 | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 14 | 33:49 |
3 | * | 04/06 | 17 | 0 | 5 | 0 | 7 | 12 | 58.3 | 3 | 4 | 75 | 4 | 4 | 8 | 12 | 1 | 1 | 3 | 1 | 22 | 34:12 |
3 | * | 04/07 | 34 | 3 | 8 | 37.5 | 7 | 13 | 53.8 | 11 | 12 | 91.7 | 1 | 1 | 10 | 11 | 4 | 9 | 4 | 0 | 42 | 36:19 |
# | P | GP | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | SF | 2 | 29 | 2 | 9 | 22.2 | 7 | 15 | 46.7 | 9 | 13 | 69.2 | 2 | 5 | 5 | 10 | 3 | 2 | 2 | 2 | 12 | 41 |
#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間
# | S | DATE | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | * | 04/19 | 15 | 0 | 6 | 0 | 5 | 11 | 45.5 | 5 | 9 | 55.6 | 2 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 21:37 |
3 | 04/20 | 14 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 4 | 50 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 17 | 19:34 |