背番号 | 21 |
---|---|
ポジション | SG |
出身地 | 埼玉県 |
出身校 | 神奈川大学 |
生年月日 | 1991/01/09 |
身長 / 体重 | 187cm / 89Kg |
登録区分 | 日本 |
# | P | GP | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | SG | 41 | 332 | 62 | 203 | 30.5 | 47 | 123 | 38.2 | 52 | 74 | 70.3 | 64 | 18 | 53 | 71 | 78 | 116 | 52 | 1 | 6 | 851 |
#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間
# | S | DATE | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 10/16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 3 | 15:27 | ||
21 | 10/17 | 9 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 17:53 | ||
21 | 10/21 | 9 | 2 | 5 | 40 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 17:41 | |
21 | * | 10/22 | 13 | 2 | 10 | 20 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 4 | 75 | 3 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 9 | 31:03 |
21 | * | 10/27 | 8 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 11:00 |
21 | * | 10/28 | 31 | 3 | 8 | 37.5 | 7 | 10 | 70 | 8 | 11 | 72.7 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 26 | 34:03 |
21 | 11/04 | 5 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 9 | 06:53 | ||
21 | 11/18 | 9 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 12:51 | |
21 | 11/19 | 11 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 2 | 50 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | 23:33 | |
21 | * | 11/25 | 18 | 4 | 7 | 57.1 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 20 | 20:21 | |
21 | * | 11/26 | 8 | 2 | 8 | 25 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 18:17 | |
21 | * | 12/02 | 9 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 7 | 3 | 0 | 15 | 21:21 |
21 | * | 12/03 | 9 | 1 | 6 | 16.7 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 24:58 |
21 | * | 12/09 | 16 | 2 | 5 | 40 | 2 | 2 | 100 | 6 | 6 | 100 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 13 | 25:05 |
21 | * | 12/10 | 18 | 4 | 10 | 40 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 4 | 50 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 12 | 24:13 |
21 | * | 12/17 | 3 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | -1 | 24:17 | |
21 | * | 12/18 | 6 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 15:16 |
21 | * | 12/23 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 25 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | -2 | 19:21 |
21 | * | 12/22 | 10 | 2 | 5 | 40 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 15 | 19:54 |
21 | * | 01/06 | 11 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 5 | 60 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 0 | 18 | 19:20 |
21 | * | 01/05 | 7 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 27:14 |
21 | * | 01/12 | 5 | 1 | 4 | 25 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 5 | 16:56 | |
21 | 01/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | ||||
21 | * | 01/28 | 8 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 1 | 100 | 3 | 4 | 75 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16:28 |
21 | * | 01/29 | 5 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12:49 | |
21 | * | 02/03 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | -1 | 17:31 | |
21 | * | 02/04 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | -2 | 10:23 | |
21 | * | 02/11 | 9 | 1 | 5 | 20 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 21:32 | |
21 | * | 02/12 | 10 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 5 | 20 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 20:39 |
21 | * | 02/17 | 7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 21:38 | |
21 | * | 02/18 | 23 | 5 | 7 | 71.4 | 3 | 4 | 75 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 0 | 24 | 30:47 |
21 | * | 02/23 | 5 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 7 | 24:51 | |
21 | * | 02/24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15:58 | |
21 | * | 03/02 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | -3 | 26:08 | |
21 | 03/03 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 31:14 | ||
21 | 03/09 | 7 | 1 | 9 | 11.1 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 6 | 29:39 | ||
21 | 03/10 | 10 | 3 | 11 | 27.3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 26:30 | |
21 | * | 03/16 | 3 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 15:55 | |
21 | 03/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | ||||
21 | 03/30 | 11 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 9 | 27:59 | ||
21 | 03/31 | 5 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 09:50 | |
21 | * | 04/06 | 6 | 1 | 5 | 20 | 1 | 7 | 14.3 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 33:11 |
21 | * | 04/07 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | -4 | 11:30 |
# | P | GP | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | SG | 2 | 12 | 3 | 11 | 27.3 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 42 |
#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間
# | S | DATE | PTS | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | FTM | FTA | FT% | PF | OREB | DREB | REB | TOV | AST | STL | BLK | EFF | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | * | 04/19 | 5 | 1 | 5 | 20 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 24:43 | |
21 | 04/20 | 7 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 16:59 |