背番号 2
ポジション PF
出身地 アメリカ
出身校 ミズーリ州立大学
生年月日 1989/04/09
身長 / 体重 205cm / 109Kg
登録区分 帰化

PLAYER STATS

# P GP PTS 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FTM FTA FT% PF OREB DREB REB TOV AST STL BLK EFF MIN
2 PF 37 564 62 151 41.1 132 248 53.2 114 159 71.7 104 55 245 300 50 143 22 19 20 1126

#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間 

GAME STATS

# S DATE PTS 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FTM FTA FT% PF OREB DREB REB TOV AST STL BLK EFF MIN
2 * 10/07 10 0 0 4 8 50 2 4 50 3 1 5 6 1 3 2 0 14 34:00
2 * 10/08 18 0 2 0 6 9 66.7 6 8 75 3 4 13 17 3 2 2 1 30 46:36
2 * 10/13 14 2 7 28.6 3 5 60 2 2 100 1 1 8 9 1 4 2 0 21 22:21
2 * 10/14 2 0 4 0 1 4 25 0 0 1 2 6 8 2 5 1 0 7 30:56
2 * 10/21 15 2 4 50 3 5 60 3 4 75 3 2 7 9 0 4 0 1 24 28:12
2 * 10/22 19 2 3 66.7 3 7 42.9 7 8 87.5 2 2 9 11 2 2 1 1 26 27:07
2 * 10/28 24 0 2 0 9 16 56.3 6 7 85.7 4 1 4 5 1 5 1 2 26 29:14
2 * 10/29 19 3 5 60 3 6 50 4 4 100 4 1 6 7 0 5 0 0 26 22:40
2 * 12/02 16 1 3 33.3 4 9 44.4 5 8 62.5 4 4 4 8 2 5 0 0 17 32:55
2 * 12/03 17 1 3 33.3 5 7 71.4 4 7 57.1 4 3 4 7 1 6 0 0 22 34:46
2 * 12/09 18 1 3 33.3 3 7 42.9 9 12 75 2 5 8 13 2 6 4 1 31 35:39
2 * 12/10 20 1 2 50 7 11 63.6 3 4 75 3 3 8 11 0 5 0 0 30 34:29
2 * 12/15 21 4 6 66.7 3 10 30 3 4 75 3 1 11 12 2 6 0 0 27 32:02
2 * 12/16 21 1 3 33.3 8 10 80 2 3 66.7 4 1 7 8 4 4 0 2 26 32:59
2 * 12/24 17 2 5 40 3 9 33.3 5 7 71.4 4 1 6 7 2 6 0 1 18 35:45
2 * 12/23 21 1 3 33.3 6 7 85.7 6 9 66.7 2 0 6 6 1 3 0 0 23 34:45
2 * 01/07 24 3 3 100 6 8 75 3 4 75 3 0 9 9 5 1 0 0 26 35:09
2 * 01/06 15 1 1 100 4 6 66.7 4 6 66.7 4 2 7 9 2 0 0 1 19 31:04
2 * 01/14 18 2 7 28.6 4 5 80 4 6 66.7 2 0 5 5 3 6 0 0 18 29:19
2 * 01/13 19 3 7 42.9 4 6 66.7 2 2 100 1 0 3 3 2 1 0 0 15 34:56
2 * 01/20 11 1 3 33.3 2 9 22.2 4 4 100 3 3 5 8 0 3 0 0 13 29:08
2 * 01/21 6 0 2 0 1 5 20 4 5 80 3 2 3 5 3 0 0 1 2 19:37
2 01/27 28 3 6 50 8 10 80 3 5 60 4 2 9 11 1 3 0 0 34 33:07
2 01/28 13 1 3 33.3 4 11 36.4 2 4 50 2 0 8 8 3 2 0 0 9 29:58
2 * 02/17 10 1 5 20 3 5 60 1 2 50 3 0 10 10 0 2 0 0 15 25:16
2 * 02/18 17 5 11 45.5 1 1 100 0 1 0 4 1 8 9 0 2 0 1 22 28:53
2 * 02/23 21 3 6 50 5 8 62.5 2 2 100 4 3 6 9 2 6 0 1 29 29:21
2 * 02/24 8 2 2 100 1 3 33.3 0 0 1 1 8 9 0 3 0 0 18 20:22
2 * 03/02 11 2 3 66.7 2 4 50 1 4 25 3 2 4 6 0 2 0 0 13 25:11
2 * 03/03 6 1 5 20 1 1 100 1 2 50 1 1 2 3 0 2 0 0 6 19:14
2 * 03/10 19 4 6 66.7 3 4 75 1 2 50 2 0 7 7 1 3 1 0 25 24:36
2 * 03/16 4 1 3 33.3 0 2 0 1 1 100 4 0 8 8 0 9 3 0 20 34:38
2 * 03/17 16 2 4 50 3 10 30 4 5 80 4 4 7 11 1 3 3 2 24 37:05
2 03/23 13 1 5 20 3 4 75 4 5 80 1 0 10 10 0 11 0 0 28 23:40
2 * 03/24 8 0 2 0 4 6 66.7 0 0 2 0 3 3 0 6 0 1 14 27:43
2 * 03/30 11 3 7 42.9 1 2 50 0 2 0 2 0 5 5 0 2 1 2 14 32:29
2 * 03/31 14 2 5 40 1 8 12.5 6 6 100 4 2 6 8 3 5 1 1 16 40:32

PLAYER STATS

# P GP PTS 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FTM FTA FT% PF OREB DREB REB TOV AST STL BLK EFF MIN
2 PF 2 21 2 8 25 2 6 33.3 11 14 78.6 4 4 14 18 2 4 1 0 15 63

#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間 

GAME STATS

# S DATE PTS 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FTM FTA FT% PF OREB DREB REB TOV AST STL BLK EFF MIN
2 * 04/19 11 1 2 50 1 2 50 6 8 75 2 1 6 7 2 1 0 0 13 30:07
2 * 04/20 10 1 6 16.7 1 4 25 5 6 83.3 2 3 8 11 0 3 1 0 16 32:46