背番号 14
ポジション C
出身地 ナイジェリア
出身校 イェシーバー大学
生年月日 1991/03/19
身長 / 体重 206cm / 120Kg
登録区分 外国籍

PLAYER STATS

# P GP PTS 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FTM FTA FT% PF OREB DREB REB TOV AST STL BLK EFF MIN
14 C 48 520 1 5 20 204 284 71.8 109 208 52.4 94 93 207 300 56 48 27 53 15 1171

#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間 

GAME STATS

# S DATE PTS 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FTM FTA FT% PF OREB DREB REB TOV AST STL BLK EFF MIN
14 * 10/07 13 0 1 0 6 6 100 1 5 20 2 3 4 7 2 1 1 1 16 24:03
14 * 10/08 6 0 0 1 3 33.3 4 6 66.7 4 0 5 5 2 1 1 1 8 27:52
14 * 10/14 13 0 0 5 6 83.3 3 8 37.5 1 3 8 11 1 3 0 1 21 21:43
14 * 10/15 6 0 0 3 5 60 0 2 0 2 1 1 2 1 1 0 1 5 21:14
14 * 10/19 6 0 1 0 1 2 50 4 5 80 1 3 5 8 0 3 0 1 15 21:33
14 * 10/20 12 0 0 5 8 62.5 2 4 50 2 2 5 7 2 0 0 2 14 23:25
14 * 10/28 7 0 0 3 4 75 1 1 100 1 2 5 7 0 1 0 3 17 26:05
14 * 10/29 16 0 0 7 8 87.5 2 7 28.6 0 2 3 5 0 0 1 0 16 32:25
14 * 11/04 6 0 0 3 6 50 0 0 2 1 3 4 0 1 2 2 12 23:49
14 * 11/05 6 0 0 3 4 75 0 1 0 3 1 6 7 1 0 0 0 10 17:37
14 * 11/11 10 0 0 3 5 60 4 8 50 3 2 6 8 0 2 1 1 16 28:38
14 * 11/12 10 0 0 3 3 100 4 7 57.1 4 4 2 6 2 1 0 0 12 19:45
14 * 11/26 14 0 0 5 5 100 4 4 100 2 1 5 6 1 0 0 0 19 19:09
14 * 11/27 9 0 0 4 4 100 1 2 50 1 2 2 4 1 0 0 1 12 19:39
14 * 12/01 19 1 1 100 7 12 58.3 2 4 50 3 4 2 6 0 1 0 1 20 19:10
14 * 12/02 7 0 0 3 3 100 1 1 100 4 2 5 7 2 0 2 2 16 20:06
14 * 12/09 11 0 0 4 4 100 3 6 50 2 1 3 4 1 1 2 0 14 23:09
14 * 12/10 14 0 0 5 5 100 4 5 80 0 1 5 6 1 1 2 2 23 21:04
14 * 12/16 10 0 0 3 6 50 4 6 66.7 1 1 1 2 2 0 0 4 9 28:42
14 * 12/17 13 0 0 5 6 83.3 3 3 100 3 4 4 8 4 2 1 0 19 30:03
14 * 12/24 5 0 0 2 5 40 1 2 50 5 0 5 5 0 2 1 1 10 18:16
14 * 12/23 8 0 0 4 7 57.1 0 5 0 3 2 0 2 2 4 1 1 6 24:47
14 * 01/08 21 0 0 9 10 90 3 6 50 2 2 6 8 2 1 1 2 27 29:45
14 * 01/07 11 0 1 0 4 10 40 3 4 75 2 2 4 6 0 0 1 2 12 20:02
14 * 01/14 6 0 0 2 4 50 2 4 50 2 0 5 5 0 0 1 0 8 22:04
14 * 01/13 10 0 0 4 7 57.1 2 3 66.7 0 2 3 5 3 0 0 0 8 22:09
14 * 01/28 4 0 0 1 3 33.3 2 6 33.3 1 3 1 4 1 1 1 2 5 20:43
14 * 01/29 8 0 0 1 1 100 6 10 60 2 1 4 5 2 0 0 0 7 18:14
14 * 02/03 12 0 0 6 8 75 0 6 0 3 2 3 5 0 1 1 1 12 16:02
14 * 02/04 8 0 0 4 4 100 0 2 0 3 1 5 6 3 4 0 0 13 35:05
14 * 02/10 15 0 0 7 10 70 1 2 50 2 2 9 11 2 1 0 2 23 35:01
14 * 02/11 16 0 0 7 11 63.6 2 6 33.3 2 4 10 14 2 1 0 0 21 23:03
14 * 02/17 13 0 0 5 5 100 3 5 60 3 2 4 6 2 1 1 5 22 31:45
14 * 02/18 10 0 0 3 5 60 4 5 80 0 2 4 6 1 1 0 0 13 22:11
14 * 02/24 6 0 0 2 4 50 2 3 66.7 0 3 5 8 0 2 0 2 15 23:58
14 * 02/25 11 0 0 4 7 57.1 3 5 60 1 0 6 6 1 0 0 0 11 27:19
14 * 03/02 13 0 0 5 6 83.3 3 7 42.9 1 2 4 6 0 0 1 2 17 25:38
14 * 03/03 11 0 0 5 5 100 1 2 50 4 2 2 4 1 1 0 0 14 22:54
14 * 03/09 15 0 0 6 7 85.7 3 4 75 0 1 1 2 1 1 0 2 17 27:08
14 * 03/10 7 0 0 3 4 75 1 2 50 2 1 3 4 2 0 1 2 10 27:44
14 * 03/16 17 0 0 7 10 70 3 5 60 3 3 4 7 1 2 0 1 21 26:30
14 * 03/17 14 0 1 0 3 8 37.5 8 11 72.7 4 6 9 15 1 1 1 2 23 24:32
14 * 03/22 11 0 0 4 6 66.7 3 5 60 1 2 5 7 2 1 0 2 15 23:46
14 * 03/23 23 0 0 9 10 90 5 8 62.5 1 3 9 12 1 1 0 0 31 27:40
14 * 03/29 8 0 0 4 5 80 0 1 0 3 0 4 4 0 1 0 1 12 26:22
14 * 03/30 4 0 0 2 3 66.7 0 0 1 2 2 4 1 0 1 0 7 29:45
14 * 04/08 16 0 0 8 9 88.9 0 2 0 0 3 2 5 1 0 2 0 19 20:17
14 * 04/09 9 0 0 4 5 80 1 2 50 2 0 8 8 1 2 0 0 16 28:45

PLAYER STATS

# P GP PTS 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FTM FTA FT% PF OREB DREB REB TOV AST STL BLK EFF MIN
14 C 2 21 0 0 0 8 8 100 5 11 45.5 4 2 7 9 4 1 0 1 11 40

#:背番号 P:ポジション GP:出場試合数 PTS:得点数 3PM:3ポイントシュート成功数 3PA:3ポイントシュート試投数 3P%:3ポイントシュート成功率 2PM:2ポイントシュート成功数 2PA:2ポイントシュート試投数 2P%:2ポイントシュート成功率 FTM:フリースロー成功数 FTA:フリースロー試投数 FT%:フリースロー成功率 PF:パーソナルファウル数 OREB:オフェンスリバウンド数DREB:ディフェンスリバウンド数 REB:リバウンド数 TOV:ターンオーバー数 AST:アシスト数 STL:スティール数 BLK:ブロック数 MIN:出場時間 

GAME STATS

# S DATE PTS 3PM 3PA 3P% 2PM 2PA 2P% FTM FTA FT% PF OREB DREB REB TOV AST STL BLK EFF MIN
14 * 04/20 12 0 0 5 5 100 2 5 40 1 1 4 5 1 0 0 0 13 21:29
14 * 04/21 9 0 0 3 3 100 3 6 50 3 1 3 4 3 1 0 1 9 18:55